| aktualisiert: 03.03.18 09:30 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Teilnehmerliste: 4 x 1 Runde WJ U14 |
| Finale: 13:50 Uhr |
| 2008 | StG Garrel-Molbergen I | NI | StG Garrel-Molbergen |
| 1142 | Flint, Marisa | 2006 |
| 1145 | Lanfermann, Lea | 2005 |
| 1147 | Möller, Aileen | 2005 |
| 1150 | Schmidt, Pia | 2005 |
| 2017 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1091 | Busse, Pia | 2005 |
| 1112 | Pelster, Marieke | 2005 |
| 1116 | Scheidt, Sophie | 2006 |
| 1120 | Weischnur, Angelina | 2005 |
| 2018 | StG Löningen-Lindern II | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1061 | Gottwald, Sina | 2006 |
| 1062 | Haring, Merit | 2006 |
| 1064 | Plümper, Sina | 2006 |
| 1067 | Thyen, Theresa | 2006 |
| 2019 | StG Löningen-Lindern III | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1085 | Benken, Jette | 2005 |
| 1090 | Burs, Marie | 2005 |
| 1096 | Giesbrecht, Celina | 2006 |
| 1109 | Meyer, Julia | 2005 |
| 1114 | Richter, Jule | 2005 |
| 1117 | Schweers, Alexandra | 2005 |
| 1119 | Warzeska, Mara | 2006 |
| 2033 | BTB Oldenburg I | NI | BTB Oldenburg |
| 1162 | Gärtner, Merle | 2006 |
| 1164 | Köster, Amelie | 2006 |
| 1165 | Rahn, Verena | 2005 |
| 1166 | Sproß, Enni | 2005 |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |