| aktualisiert: 04.03.18 16:25 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| WK U12 |
| 4 x 1 Runde WK U12 - Zeitläufe | 04.03.2018 / 13.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2003 | TV Cloppenburg II | NI | TV Cloppenburg |
| 1 | 1017 | Hegger, Miriam | 2009 |
| 2 | 1016 | Grotz, Pia | 2009 |
| 3 | 1012 | Berse, Julia | 2008 |
| 4 | 1014 | Buchs, Josefine | 2008 |
| 2 | 2022 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1104 | Koopmann, Marie | 2009 |
| 2 | 1083 | Bart, Luisa | 2008 |
| 3 | 1084 | Baumhöfer, Sophie | 2008 |
| 4 | 1088 | Blanke, Laura | 2007 |
| 3 | 2021 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1082 | Albers, Pia | 2007 |
| 2 | 1113 | Pelster, Nele | 2007 |
| 3 | 1101 | Hölzen, Johanna | 2007 |
| 4 | 1102 | Kinder, Julia | 2007 |
| 4 | 2001 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
| 1 | 1013 | Blömer, Insa | 2007 |
| 2 | 1015 | Grotz, Lea | 2007 |
| 3 | 1019 | Remmers, Ida | 2007 |
| 4 | 1011 | Baumgart, Lucy | 2008 |
| 5 | 2013 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 1 | 1068 | Wilken, Mia | 2008 |
| 2 | 1065 | Siefer, Nele | 2007 |
| 3 | 1063 | Lübke, Judith | 2007 |
| 4 | 1060 | Dinklage, Emilie | 2009 |
| 6 | 2029 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
| 1 | 1139 | Büssing, Joanna | 2008 |
| 2 | 1140 | Derksen, Dana | 2007 |
| 3 | 1146 | Maurer, Julia | 2007 |
| 4 | 1152 | Waterkamp, Ida | 2008 |
| 4 x 1 Runde WK U12 - Zeitläufe | 04.03.2018 / 13.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2023 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1118 | Trinenjans, Gesa | 2007 |
| 2 | 1089 | Burke, Fenja | 2007 |
| 3 | 1103 | Klemt, Charlotte | 2007 |
| 4 | 1093 | Dinklage, Alpha | 2007 |
| 2 | 2024 | VfL Löningen IV | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1087 | Blanke, Jana | 2009 |
| 2 | 1110 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 |
| 3 | 1092 | Böckelmann, Alena | 2007 |
| 4 | 1111 | Müller, Magdalena | 2008 |
| 3 | 2025 | VfL Löningen V | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1121 | Weischnur, Ayleen | 2007 |
| 2 | 1098 | Hermes, Anna | 2007 |
| 3 | 1122 | Wolke, Inga | 2007 |
| 4 | 1105 | Lamping, Hanna | 2007 |
| 4 | 2026 | VfL Löningen VI | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1081 | Abeln, Jule | 2009 |
| 2 | 1097 | Hellbernd, Anna | 2008 |
| 3 | 1086 | Bergs, Noemi | 2009 |
| 4 | 1094 | Eckholt, Charlotte | 2009 |
| 4 x 1 Runde WK U12 - Zeitläufe | 04.03.2018 / 13.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2003 | TV Cloppenburg II | NI | TV Cloppenburg |
| 1 | 1017 | Hegger, Miriam | 2009 |
| 2 | 1016 | Grotz, Pia | 2009 |
| 3 | 1012 | Berse, Julia | 2008 |
| 4 | 1014 | Buchs, Josefine | 2008 |
| 2 | 2022 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1104 | Koopmann, Marie | 2009 |
| 2 | 1083 | Bart, Luisa | 2008 |
| 3 | 1084 | Baumhöfer, Sophie | 2008 |
| 4 | 1088 | Blanke, Laura | 2007 |
| 3 | 2021 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1082 | Albers, Pia | 2007 |
| 2 | 1113 | Pelster, Nele | 2007 |
| 3 | 1101 | Hölzen, Johanna | 2007 |
| 4 | 1102 | Kinder, Julia | 2007 |
| 4 | 2001 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
| 1 | 1013 | Blömer, Insa | 2007 |
| 2 | 1015 | Grotz, Lea | 2007 |
| 3 | 1019 | Remmers, Ida | 2007 |
| 4 | 1011 | Baumgart, Lucy | 2008 |
| 5 | 2013 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 1 | 1068 | Wilken, Mia | 2008 |
| 2 | 1065 | Siefer, Nele | 2007 |
| 3 | 1063 | Lübke, Judith | 2007 |
| 4 | 1060 | Dinklage, Emilie | 2009 |
| 6 | 2029 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
| 1 | 1139 | Büssing, Joanna | 2008 |
| 2 | 1140 | Derksen, Dana | 2007 |
| 3 | 1146 | Maurer, Julia | 2007 |
| 4 | 1152 | Waterkamp, Ida | 2008 |
| 4 x 1 Runde WK U12 - Zeitläufe | 04.03.2018 / 13.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2023 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1118 | Trinenjans, Gesa | 2007 |
| 2 | 1089 | Burke, Fenja | 2007 |
| 3 | 1103 | Klemt, Charlotte | 2007 |
| 4 | 1093 | Dinklage, Alpha | 2007 |
| 2 | 2024 | VfL Löningen IV | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1087 | Blanke, Jana | 2009 |
| 2 | 1110 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 |
| 3 | 1092 | Böckelmann, Alena | 2007 |
| 4 | 1111 | Müller, Magdalena | 2008 |
| 3 | 2025 | VfL Löningen V | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1121 | Weischnur, Ayleen | 2007 |
| 2 | 1098 | Hermes, Anna | 2007 |
| 3 | 1122 | Wolke, Inga | 2007 |
| 4 | 1105 | Lamping, Hanna | 2007 |
| 4 | 2026 | VfL Löningen VI | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1 | 1081 | Abeln, Jule | 2009 |
| 2 | 1097 | Hellbernd, Anna | 2008 |
| 3 | 1086 | Bergs, Noemi | 2009 |
| 4 | 1094 | Eckholt, Charlotte | 2009 |
| MK U12 |
| 4 x 1 Runde MK U12 - Finale | 04.03.2018 / 13.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 2010 | SV Groß Hesepe I | NI | SV Groß Hesepe |
| 1 | 1040 | Nürnberg, Max | 2009 |
| 2 | 1038 | Klewing, Tobias | 2008 |
| 3 | 1039 | Maurach, Aaron | 2007 |
| 4 | 1037 | Brinkers, Philipp | 2008 |
| 2 | 2020 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen |
| 1 | 1074 | Burke, Laurenz | 2008 |
| 2 | 1078 | Eilers, Leo | 2008 |
| 3 | 1073 | Burke, Fabian | 2008 |
| 4 | 1072 | Benken, Julian | 2009 |
| 3 | 2027 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
| 1 | 1124 | Boxhorn, Joas | 2008 |
| 2 | 1129 | Maurer, Dennis | 2008 |
| 3 | 1132 | Nordenbrok, Silas | 2008 |
| 4 | 1134 | Ruhl, Finn Luca | 2008 |
| 4 | 2032 | BTB Oldenburg I | NI | BTB Oldenburg |
| 1 | 1158 | Rahn, Jost | 2007 |
| 2 | 1156 | Kiefer, Gabriel | 2008 |
| 3 | 1155 | Hecker, Peer-Magnus | 2009 |
| 4 | 1153 | Achenbach, Felix | 2007 |
| 5 | 2004 | TV Dinklage I | NI | TV Dinklage |
| 1 | 1023 | Brinkmann, Janne | 2008 |
| 2 | 1024 | Brinkmann, Mats | 2008 |
| 3 | 1025 | Tepe, Laurenz | 2008 |
| 4 | 1026 | Wehebrink, Torben | 2008 |
| M10 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1058 | Westermann, Nils | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 3 | 1026 | Wehebrink, Torben | 2008 | NI | TV Dinklage | 8,95 |
| 4 | 1073 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 9,40 |
| 5 | 1009 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 8,10 |
| 6 | 1078 | Eilers, Leo | 2008 | NI | VfL Löningen | 9,0 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.35 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1124 | Boxhorn, Joas | 2008 | NI | SV Molbergen |
| 3 | 1155 | Hecker, Peer-Magnus | 2009 | NI | BTB Oldenburg | 8,82 |
| 4 | 1132 | Nordenbrok, Silas | 2008 | NI | SV Molbergen | 8,40 |
| 5 | 1023 | Brinkmann, Janne | 2008 | NI | TV Dinklage | 9,10 |
| 6 | 1059 | Wilken, Max | 2009 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9,51 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.35 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1055 | Raker, Felix | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 2 | 1025 | Tepe, Laurenz | 2008 | NI | TV Dinklage |
| 3 | 1036 | Blaha, Tom | 2009 | NI | SSV Gristede | 8,91 |
| 4 | 1072 | Benken, Julian | 2009 | NI | VfL Löningen |
| 5 | 1134 | Ruhl, Finn Luca | 2008 | NI | SV Molbergen |
| 6 | 1129 | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen | 8,9 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.35 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1136 | Urbach, Kenneth | 2008 | NI | SV Molbergen |
| 2 | 1074 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 8,30 |
| 3 | 1077 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen | 8,71 |
| 4 | 1024 | Brinkmann, Mats | 2008 | NI | TV Dinklage | 8,90 |
| 5 | 1156 | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 8,30 |
| 6 | 1057 | Thyen, Jan-Hendrik | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9,33 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.15 Uhr). |
| 50 m M10 - Finale | 04.03.2018 / 12.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 1155 | Hecker, Peer-Magnus | 2009 | NI | BTB Oldenburg | 8,2b q |
| 2 | 1074 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 8,2 q |
| 3 | 1124 | Boxhorn, Joas | 2008 | NI | SV Molbergen | 7,9 q |
| 4 | 1156 | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 7,9 q |
| 5 | 1009 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 7,8 q |
| 6 | 1023 | Brinkmann, Janne | 2008 | NI | TV Dinklage | 8,2a q |
| 800 m M10 - Zeitläufe | 04.03.2018 / 14.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1024 | Brinkmann, Mats | 2008 | NI | TV Dinklage | 3:00,10 |
| 2 | 1074 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 3:02,64 |
| 3 | 1023 | Brinkmann, Janne | 2008 | NI | TV Dinklage | 3:04,50 |
| 4 | 1057 | Thyen, Jan-Hendrik | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3:05,89 |
| 5 | 1009 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 3:07,20 |
| 6 | 1025 | Tepe, Laurenz | 2008 | NI | TV Dinklage | 3:12,40 |
| 7 | a.W. 1040 | Nürnberg, Max | 2009 | NI | SV Groß Hesepe | 3:13,02 |
| 800 m M10 - Zeitläufe | 04.03.2018 / 14.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1026 | Wehebrink, Torben | 2008 | NI | TV Dinklage | 3:16,40 |
| 2 | 1124 | Boxhorn, Joas | 2008 | NI | SV Molbergen | 3:20,4 |
| 3 | 1059 | Wilken, Max | 2009 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3:24,71 |
| 4 | 1073 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 3:34,70 |
| 5 | 1129 | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen | 3:36,5 |
| 6 | 1041 | Lueken, Finn | 2008 | NI | TSV Großenkneten | 3:42,46 |
| 7 | 1072 | Benken, Julian | 2009 | NI | VfL Löningen |
| 800 m M10 - Zeitläufe | 04.03.2018 / 14.20 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1155 | Hecker, Peer-Magnus | 2009 | NI | BTB Oldenburg |
| 2 | a.W. 1038 | Klewing, Tobias | 2008 | NI | SV Groß Hesepe |
| 3 | 1055 | Raker, Felix | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 4 | 1136 | Urbach, Kenneth | 2008 | NI | SV Molbergen |
| 5 | a.W. 1037 | Brinkers, Philipp | 2008 | NI | SV Groß Hesepe |
| 6 | 1058 | Westermann, Nils | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 7 | 1134 | Ruhl, Finn Luca | 2008 | NI | SV Molbergen |
| Weitsprung M10 - Finale | 04.03.2018 / 11.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1156 | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 3,88 |
| 2 | 1009 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 3,51 |
| 3 | 1074 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 3,42 |
| 4 | 1023 | Brinkmann, Janne | 2008 | NI | TV Dinklage | 3,37 |
| 5 | 1026 | Wehebrink, Torben | 2008 | NI | TV Dinklage | 3,35 |
| 6 | 1132 | Nordenbrok, Silas | 2008 | NI | SV Molbergen | 3,30 |
| 7 | 1057 | Thyen, Jan-Hendrik | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,29 |
| 8 | 1024 | Brinkmann, Mats | 2008 | NI | TV Dinklage | 3,28 |
| 9 | 1077 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen | 3,12 |
| 10 | 1078 | Eilers, Leo | 2008 | NI | VfL Löningen | 3,04 |
| 11 | 1036 | Blaha, Tom | 2009 | NI | SSV Gristede | 2,99 |
| 12 | 1073 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 2,95 |
| 13 | 1155 | Hecker, Peer-Magnus | 2009 | NI | BTB Oldenburg | 2,83 |
| 14 | 1059 | Wilken, Max | 2009 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 2,80 |
| 15 | 1025 | Tepe, Laurenz | 2008 | NI | TV Dinklage |
| 16 | 1136 | Urbach, Kenneth | 2008 | NI | SV Molbergen |
| 17 | 1055 | Raker, Felix | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 18 | 1134 | Ruhl, Finn Luca | 2008 | NI | SV Molbergen |
| 19 | 1058 | Westermann, Nils | 2008 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 20 | 1124 | Boxhorn, Joas | 2008 | NI | SV Molbergen |
| 21 | 1072 | Benken, Julian | 2009 | NI | VfL Löningen |
| M11 |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1054 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,5 |
| 3 | 1153 | Achenbach, Felix | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 7,50 |
| 4 | 1158 | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 8,42 |
| 5 | 1127 | Burrrichter, Mathis | 2007 | NI | SV Molbergen |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1069 | Fricke, Kurt | 2007 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne |
| 3 | 1133 | Rangnick, Jonas | 2007 | NI | SV Molbergen | 9,13 |
| 4 | 1076 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,70 |
| 5 | a.W. 1050 | Janeck, Csongor | 2007 | NI | SV Holtland |
| 6 | 1130 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen | 8,4 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.20 Uhr). |
| 50 m M11 - Finale | 04.03.2018 / 12.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 2 | 1133 | Rangnick, Jonas | 2007 | NI | SV Molbergen | 8,5 q |
| 3 | 1069 | Fricke, Kurt | 2007 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 7,6 q |
| 4 | 1054 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,4b q |
| 5 | 1153 | Achenbach, Felix | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 7,4a q |
| 6 | 1158 | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 8,3 q |
| 800 m M11 - Finale | 04.03.2018 / 14.25 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 1039 | Maurach, Aaron | 2007 | NI | SV Groß Hesepe |
| 2 | 1127 | Burrrichter, Mathis | 2007 | NI | SV Molbergen |
| 3 | 1130 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen | 3:20,80 |
| 4 | 1158 | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 3:01,86 |
| 5 | 1076 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 2:23,00 |
| Weitsprung M11 - Finale | 04.03.2018 / 11.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1153 | Achenbach, Felix | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 4,19 |
| 2 | 1054 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,99 |
| 3 | 1158 | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 3,95 |
| 4 | 1076 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,16 |
| 5 | 1133 | Rangnick, Jonas | 2007 | NI | SV Molbergen | 3,12 |
| 6 | a.W. 1050 | Janeck, Csongor | 2007 | NI | SV Holtland |
| 7 | 1127 | Burrrichter, Mathis | 2007 | NI | SV Molbergen |
| 8 | 1069 | Fricke, Kurt | 2007 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne |
| MJ U14 |
| 4 x 1 Runde MJ U14 - Finale | 04.03.2018 / 13.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2006 | StG Garrel-Molbergen I | NI | StG Garrel-Molbergen |
| 1 | 1125 | Boxhorn, Niklas | 2006 |
| 2 | 1128 | Derksen, Simon | 2006 |
| 3 | 1126 | Brinkmann, Henrik | 2005 |
| 4 | 1137 | Vinogradov, Nikita | 2006 |
| 2 | 2015 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1 | 1054 | Linger, Felix | 2007 |
| 2 | 1056 | Schnieders, Lukas | 2006 |
| 3 | 1080 | Riboneye, Shuti | 2005 |
| 4 | 1079 | Moorkamp, Luis | 2005 |
| M12 |
| 50 m M12 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 1049 | Goga, Jann | 2006 | NI | SV Holtland | 8,40 |
| 2 | 1056 | Schnieders, Lukas | 2006 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 3 | 1128 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen | 8,10 |
| 4 | 1135 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 8,20 |
| 5 | a.W. 1051 | Oelrichs, Timm | 2006 | NI | SV Holtland |
| 6 | a.W. 1172 | Wart, Maximilian | 2006 | NI | LT Osnabrück-Nord | 8,03 |
| 50 m M12 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 10.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1006 | Kröger, Fabian | 2006 | NI | TV Cloppenburg | 8,1 |
| 2 | 1125 | Boxhorn, Niklas | 2006 | NI | SV Molbergen | 7,80 |
| 3 | a.W. 1052 | Roelfsema, Nils | 2006 | NI | SV Holtland |
| 4 | 1154 | Frerichs, Ben | 2006 | NI | BTB Oldenburg | 7,42 |
| 5 | 1175 | Beinke, Marten | 2006 | NI | SFN Vechta |
| 6 | 1137 | Vinogradov, Nikita | 2006 | NI | SV Molbergen |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 11.55 Uhr). |
| 50 m M12 - Finale | 04.03.2018 / 11.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 2 | 1137 | Vinogradov, Nikita | 2006 | NI | SV Molbergen | 8,9 q |
| 3 | 1125 | Boxhorn, Niklas | 2006 | NI | SV Molbergen | 7,8 q |
| 4 | 1128 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen | 7,9 q |
| 5 | 1175 | Beinke, Marten | 2006 | NI | SFN Vechta | 8,4 q |
| 6 | 1056 | Schnieders, Lukas | 2006 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 8,8a q |
| Weitsprung M12 - Finale | 04.03.2018 / 12.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1154 | Frerichs, Ben | 2006 | NI | BTB Oldenburg | 4,26 |
| 2 | 1125 | Boxhorn, Niklas | 2006 | NI | SV Molbergen | 3,77 |
| 3 | a.W. 1172 | Wart, Maximilian | 2006 | NI | LT Osnabrück-Nord | 3,76 |
| 4 | 1128 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen | 3,73 |
| 5 | 1135 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 3,71 |
| 6 | a.W. 1049 | Goga, Jann | 2006 | NI | SV Holtland | 3,70 |
| 7 | 1056 | Schnieders, Lukas | 2006 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,41 |
| 8 | 1137 | Vinogradov, Nikita | 2006 | NI | SV Molbergen |
| 9 | a.W. 1052 | Roelfsema, Nils | 2006 | NI | SV Holtland |
| 10 | 1175 | Beinke, Marten | 2006 | NI | SFN Vechta |
| 11 | 1006 | Kröger, Fabian | 2006 | NI | TV Cloppenburg |
| 12 | a.W. 1051 | Oelrichs, Timm | 2006 | NI | SV Holtland |
| Kugelstoß M12 3 kg - Finale | 04.03.2018 / 12.40 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1135 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 5,98 |
| 2 | 1056 | Schnieders, Lukas | 2006 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 5,25 |
| 3 | a.W. 1052 | Roelfsema, Nils | 2006 | NI | SV Holtland | 4,71 |
| 4 | a.W. 1049 | Goga, Jann | 2006 | NI | SV Holtland | 4,63 |
| 5 | 1006 | Kröger, Fabian | 2006 | NI | TV Cloppenburg |
| 6 | 1154 | Frerichs, Ben | 2006 | NI | BTB Oldenburg |
| 7 | 1128 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen |
| 8 | a.W. 1051 | Oelrichs, Timm | 2006 | NI | SV Holtland |
| M13 |
| 50 m M13 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 11.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1028 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,50 |
| 3 | 1079 | Moorkamp, Luis | 2005 | NI | VfL Löningen |
| 4 | 1126 | Brinkmann, Henrik | 2005 | NI | SV Molbergen | 7,4 |
| 5 | 1157 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 7,80 |
| 6 | 1176 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta | 8,00 |
| 50 m M13 - Zeitvorläufe | 04.03.2018 / 11.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1008 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 7,80 |
| 3 | 1080 | Riboneye, Shuti | 2005 | NI | VfL Löningen |
| 4 | a.W. 1168 | Albrecht, Ole | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord |
| 5 | a.W. 1171 | Schmidt, Max | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord | 8,30 |
| 6 | 1177 | Siemer, Yannik | 2005 | NI | SFN Vechta |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.50 Uhr). |
| 50 m M13 - Finale | 04.03.2018 / 12.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 1126 | Brinkmann, Henrik | 2005 | NI | SV Molbergen | 7,5 q |
| 2 | 1176 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta | 8,0 q |
| 3 | 1028 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 6,9 q |
| 4 | 1157 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 7,1 q |
| 5 | 1079 | Moorkamp, Luis | 2005 | NI | VfL Löningen | 7,4 q |
| 6 | 1008 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 7,5 q |
| 800 m Lauf M12, M13 - Finale | 04.03.2018 / 14.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 1168 | Albrecht, Ole | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord | 2:38,93 | M13 |
| 1 | 1042 | Lueken, Jannis | 2005 | NI | TSV Großenkneten | 2:43,95 | M13 |
| 2 | 1125 | Boxhorn, Niklas | 2006 | NI | SV Molbergen | 2:59,96 | M12 |
| 2 | 1006 | Kröger, Fabian | 2006 | NI | TV Cloppenburg | 3:14,8 | M12 |
| 3 | 1128 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen | 3:20,00 | M12 |
| 3 | 1175 | Beinke, Marten | 2006 | NI | SFN Vechta | M12 |
| 4 | 1176 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta | M13 |
| 4 | 1177 | Siemer, Yannik | 2005 | NI | SFN Vechta | M13 |
| Hochsprung M12, M13 - Finale | 04.03.2018 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 1172 | Wart, Maximilian | 2006 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,33 | M12 |
| 2 | a.W. 1171 | Schmidt, Max | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,30 | M13 |
