| aktualisiert: 04.03.18 12:36 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Startliste: 4 x 1 Runde WJ U14 - Finale |
| 4 x 1 Runde WJ U14 - Finale | 04.03.2018 / 13.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2019 | StG Löningen-Lindern III | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1 | 1119 | Warzeska, Mara | 2006 |
| 2 | 1085 | Benken, Jette | 2005 |
| 3 | 1096 | Giesbrecht, Celina | 2006 |
| 4 | 1090 | Burs, Marie | 2005 |
| 2 | 2018 | StG Löningen-Lindern II | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1 | 1062 | Haring, Merit | 2006 |
| 2 | 1061 | Gottwald, Sina | 2006 |
| 3 | 1064 | Plümper, Sina | 2006 |
| 4 | 1067 | Thyen, Theresa | 2006 |
| 3 | 2017 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1 | 1112 | Pelster, Marieke | 2005 |
| 2 | 1120 | Weischnur, Angelina | 2005 |
| 3 | 1116 | Scheidt, Sophie | 2006 |
| 4 | 1091 | Busse, Pia | 2005 |
| 4 | 2033 | BTB Oldenburg I | NI | BTB Oldenburg |
| 1 | 1165 | Rahn, Verena | 2005 |
| 2 | 1164 | Köster, Amelie | 2006 |
| 3 | 1166 | Sproß, Enni | 2005 |
| 4 | 1162 | Gärtner, Merle | 2006 |
| Seite geladen in 0.019 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |