| aktualisiert: 03.03.18 09:30 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Teilnehmerliste: 4 x 1 Runde WK U12 |
| Finale: 13:25 Uhr |
| 2021 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1082 | Albers, Pia | 2007 |
| 1101 | Hölzen, Johanna | 2007 |
| 1102 | Kinder, Julia | 2007 |
| 1113 | Pelster, Nele | 2007 |
| 2022 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1083 | Bart, Luisa | 2008 |
| 1084 | Baumhöfer, Sophie | 2008 |
| 1086 | Bergs, Noemi | 2009 |
| 1097 | Hellbernd, Anna | 2008 |
| 2023 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1089 | Burke, Fenja | 2007 |
| 1093 | Dinklage, Alpha | 2007 |
| 1103 | Klemt, Charlotte | 2007 |
| 1118 | Trinenjans, Gesa | 2007 |
| 2024 | VfL Löningen IV | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1092 | Böckelmann, Alena | 2007 |
| 1104 | Koopmann, Marie | 2009 |
| 1110 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 |
| 1111 | Müller, Magdalena | 2008 |
| 2025 | VfL Löningen V | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1098 | Hermes, Anna | 2007 |
| 1105 | Lamping, Hanna | 2007 |
| 1121 | Weischnur, Ayleen | 2007 |
| 1122 | Wolke, Inga | 2007 |
| 2026 | VfL Löningen VI | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 1081 | Abeln, Jule | 2009 |
| 1087 | Blanke, Jana | 2009 |
| 1088 | Blanke, Laura | 2007 |
| 1094 | Eckholt, Charlotte | 2009 |
| 2001 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
| 1011 | Baumgart, Lucy | 2008 |
| 1013 | Blömer, Insa | 2007 |
| 1015 | Grotz, Lea | 2007 |
| 1019 | Remmers, Ida | 2007 |
| 2003 | TV Cloppenburg II | NI | TV Cloppenburg |
| 1012 | Berse, Julia | 2008 |
| 1014 | Buchs, Josefine | 2008 |
| 1016 | Grotz, Pia | 2009 |
| 1017 | Hegger, Miriam | 2009 |
| 2013 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 1060 | Dinklage, Emilie | 2009 |
| 1063 | Lübke, Judith | 2007 |
| 1065 | Siefer, Nele | 2007 |
| 1066 | Stang, Kornelia | 2007 |
| 1068 | Wilken, Mia | 2008 |
| 2029 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
| 1138 | Barlage, Lena | 2008 |
| 1139 | Büssing, Joanna | 2008 |
| 1140 | Derksen, Dana | 2007 |
| 1141 | Evelyn, Jung | 2007 |
| 1143 | Flint, Sarah | 2008 |
| 1146 | Maurer, Julia | 2007 |
| 1148 | Niemeyer, Lia | 2008 |
| 1152 | Waterkamp, Ida | 2008 |
| 2030 | SV Molbergen II | NI | SV Molbergen |
| Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |