aktualisiert: 13.08.17 14:29 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
4. Deutsche Jugend U16 Meisterschaften |
am 12.08.2017/13.08.2017 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 |
Vorläufe: Sa., 12.08., 14:00 Uhr | Finale: So., 13.08., 14:55 Uhr |
1050 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 48,63 |
487 | Adams, Esther | 2003 |
491 | Marrala, Cecilia | 2003 |
492 | Schöbel, Marie-Louisa | 2003 |
493 | Selberg, Emilia | 2002 |
494 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 |
1022 | SC Neubrandenburg I | MV | SC Neubrandenburg | 48,74 |
237 | Ihrke, Emma | 2002 |
238 | Kleinikel, Jil Zoé | 2002 |
239 | Krüger, Emily | 2002 |
240 | Kuhn, Cheyenne | 2002 |
1018 | LG Wetzlar I | HE | LG Wetzlar | 48,88 |
188 | Bamberger, Rebecca | 2002 |
189 | Burchert, Chiara | 2002 |
190 | Czybik Dickson, Shantell | 2002 |
191 | Kleiber, Stephanie | 2003 |
192 | Kochniss, Philine | 2002 |
193 | Unger, Antonia | 2002 |
194 | Volkmer, Sophia | 2002 |
1048 | SV Halle e.V. I | ST | SV Halle e.V. | 49,09 |
473 | Kolodziezek, Anastasia | 2002 |
474 | Müller, Friederike Maxi | 2003 |
475 | Schnipper, Anna | 2002 |
476 | Ulrich, Emilie | 2002 |
477 | Voigt, Vanessa | 2003 |
1062 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 49,27 |
599 | Bildhäuser, Cara | 2003 |
603 | Meister, Shanice | 2002 |
604 | Pampuch, Claudia | 2003 |
605 | Rölleke, Marlene | 2003 |
606 | Vogel, Anastasia | 2002 |
608 | Winse, Marie | 2002 |
1046 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 49,34 |
452 | Besser, Anna-Lena | 2002 |
453 | Fricke, Helene | 2002 |
454 | Kaps, Fiona | 2003 |
455 | Thormann, Enola | 2002 |
456 | Weder, Antonia | 2002 |
1019 | TSV_Friedberg-Fauerbach I | HE | TSV_Friedberg-Fauerbach | 49,52 |
200 | Engel, Kyra | 2003 |
201 | Fliedner, Fabienne | 2002 |
202 | Happel, Rhea | 2003 |
203 | Rieschel, Elena | 2002 |
204 | Schulz, Sarah | 2003 |
205 | Wilhelm, Sayana | 2003 |
1009 | LAC BERLIN I | BE | LAC BERLIN | 49,55 |
94 | Belau, Tabea | 2003 |
95 | Graf, Alison | 2002 |
96 | Gude, Aruna | 2003 |
98 | Markgraf, Tamila | 2002 |
1012 | TSV Rudow I | BE | TSV Rudow | 49,65 |
112 | Bukow, Tara | 2002 |
113 | Ojiewa, Mizpah | 2002 |
114 | Piatkowski, Judika | 2003 |
115 | Sibinski, Marielle | 2003 |
116 | Wehr, Lina | 2002 |
1065 | LAZ Ludwigsburg I | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 49,66 |
622 | Bader, Taisha Kyra | 2002 |
623 | Häußermann, Naoéll Hope | 2003 |
624 | Kars, Yeliz | 2002 |
625 | Maginot, Fabienne | 2002 |
626 | Maginot, Leonie | 2002 |
628 | Steil, Saphira | 2002 |
1036 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 49,70 |
351 | Hillebrand, Pauline | 2002 |
356 | Meier, Marlene | 2002 |
357 | Olusoga, Davina | 2002 |
358 | Pfeifer, Linn | 2002 |
361 | Tsassi, Kassy Vera | 2003 |
1017 | Hamburger SV I | HH | Hamburger SV | 49,79 |
167 | Beuck, Latifa | 2002 |
168 | Diarrassouba, Lynn | 2002 |
169 | Dreyer, Lotte | 2003 |
170 | Onwuzo, Gina | 2002 |
171 | Praetzel, Nike | 2003 |
172 | Schlegel, Anna | 2002 |
1021 | 1. LAV Rostock I | MV | 1. LAV Rostock | 49,90 |
225 | Bittorf, Hannah | 2002 |
226 | Grenzer, Emely | 2002 |
227 | Krasemann, Lara-Joy | 2002 |
228 | Liedemit, Pia | 2002 |
229 | Neubert, Anna | 2003 |
230 | Skupch, Jolina | 2002 |
1020 | Wiesbadener LV I | HE | Wiesbadener LV | 49,91 |
214 | Epp, Melanie | 2002 |
215 | Jalloh, Hawa | 2003 |
216 | Ostkämper, Lina Sophie | 2002 |
217 | Otto, Kaya Sofie | 2003 |
218 | Tikniouine, Dunia | 2003 |
219 | van Gool, Eline | 2003 |
1057 | StG Olpe/Fretter I | WE | StG Olpe/Fretter | 49,96 |
1004 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 50,08 |
55 | Deiml, Maya | 2003 |
56 | Nußbaumer, Hannah | 2002 |
57 | Schubert, Lina | 2002 |
58 | Thalhofer, Sonja | 2002 |
59 | Wenig, Maria | 2003 |
1015 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 50,11 |
145 | Beutel, Lutea | 2002 |
146 | Drümmer, Julia | 2002 |
147 | Giese, Emilia Anna | 2003 |
148 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 |
151 | Schonhof, Eleonore | 2002 |
1067 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 50,12 |
636 | Krüger, Emily | 2002 |
637 | Maggi, Yara | 2003 |
638 | Rebmann, Jessica | 2003 |
639 | Steibl, Melanie | 2003 |
640 | Stäbler, Jule | 2003 |
1058 | StG Olpe/Fretter II | WE | StG Olpe/Fretter | 50,28 |
1052 | LSV Schmölln I | TH | LSV Schmölln | 50,34 |
521 | Barthel, Paula | 2003 |
522 | Keuche, Helena | 2003 |
523 | Schnabel, Luisa | 2003 |
524 | Seidel, Mikela | 2003 |
525 | Träger, Leonie | 2002 |
1027 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen I | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 50,48 |
304 | Gräfin Keyserlingk, Anna | 2003 |
306 | Kostka, Anna | 2003 |
307 | Modes, Amelie | 2003 |
308 | Rheims, Lara | 2003 |
309 | Srumf, Tessa | 2003 |
310 | Windheuser, Marie-Kristin | 2002 |
1001 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe I | BA | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe | 50,53 |
11 | Borne, Shirlene | 2003 |
12 | Domogala, Victoria | 2003 |
13 | Hempen, Thea | 2003 |
14 | Oladejo, Fehintola | 2003 |
20 | Protzel, Ann-Sophie | 2002 |
1030 | LT DSHS Köln I | NO | LT DSHS Köln | 50,56 |
314 | Evbuomwan, Celine | 2003 |
315 | Horst, Anna | 2002 |
316 | Rothstein, Felicia | 2003 |
317 | Sander, Helena | 2002 |
318 | Steinbach, Anisha | 2002 |
1063 | LAV Stadtwerke Tübingen I | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 50,58 |
612 | Jauch, Kaya | 2003 |
613 | Mittag, Nele | 2002 |
614 | Poser, Sara | 2003 |
615 | Schopp, Charlotte | 2003 |
616 | Sohn, Pauline | 2003 |
1041 | USC Mainz I | RH | USC Mainz | 50,60 |
394 | Berendsmeier, Marie | 2002 |
395 | Graffe, Anja | 2002 |
396 | Lemcke, Sina | 2002 |
397 | Tiede, Gesa | 2002 |
398 | Weindorf, Leonie | 2002 |
1010 | LAC BERLIN II | BE | LAC BERLIN | 50,61 |
97 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 |
99 | Schubert, Laetizia | 2002 |
100 | Stüven, Lara | 2002 |
101 | Wolter, Tabea | 2003 |
1053 | FC Viktoria Heiden I | WE | FC Viktoria Heiden | 50,62 |
532 | Buß, Maria Katharina | 2002 |
533 | Koller, Johanna | 2003 |
534 | Michels, Hanne | 2002 |
535 | Schlagenwerth, Anna | 2002 |
536 | Waldner, Kim | 2002 |
1043 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 50,74 |
417 | Arndt, Solveig | 2002 |
418 | Herrmann, Leonie | 2002 |
419 | Jaehn, Lilly | 2002 |
420 | Klingner, Juliane | 2002 |
421 | Morgenstern, Vivienne | 2003 |
422 | Zeidler, Amelie | 2002 |
1008 | TuS Bad Aibling I | BY | TuS Bad Aibling | 50,77 |
80 | Barnsteiner, Laura | 2002 |
81 | Bayer, Eileen | 2002 |
82 | Janisch, Lisa | 2002 |
83 | Widhammer, Martina | 2002 |
1024 | TK zu Hannover I | NI | TK zu Hannover | 50,81 |
251 | Gebauer, Anne | 2002 |
252 | Kolbe, Smilla | 2002 |
253 | Mekok, Apolline | 2002 |
254 | Omer, Hannah | 2002 |
255 | Siemer, Lara | 2002 |
256 | Wölke, Svenja | 2002 |
1037 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,83 |
352 | Hoffmann, Lena | 2002 |
353 | Hood, Luisa | 2002 |
354 | Hunold, Jana | 2002 |
355 | Jonas, Greta | 2002 |
360 | Schreurs, Lilliet | 2002 |
1059 | SuS Stadtlohn I | WE | SuS Stadtlohn | 50,89 |
580 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 |
581 | Hornhues, Johanna | 2002 |
582 | Iker, Lotte | 2003 |
583 | Krumbeck, Julie | 2002 |
584 | Krumme, Liv Grete | 2002 |
585 | Wüpping, Finja | 2003 |
1007 | TSV Vaterstetten I | BY | TSV Vaterstetten | 50,94 |
74 | Götzer, Carolin | 2003 |
75 | Huber, Carina | 2002 |
76 | Opitz, Paula | 2002 |
77 | Sturma, Svenja | 2002 |
1055 | LG Coesfeld I | WE | LG Coesfeld | 50,94 |
550 | Hörbelt, Luzie | 2002 |
551 | Stapelbroek, Lena | 2002 |
552 | Vicktor, Maxine | 2002 |
553 | Völker, Meret | 2002 |
1033 | StG Rhede-Sonsbeck I | NO | StG Rhede-Sonsbeck | 50,95 |
336 | Aengeneyndt, Elena | 2003 |
337 | Bielefeld, Alina | 2003 |
338 | Dangelmaier, Enie | 2003 |
339 | Kempken, Hannah | 2002 |
340 | Koschlik, Antonia | 2003 |
341 | Lauf, Jamira | 2002 |
Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |