aktualisiert: 13.08.17 14:26 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
4. Deutsche Jugend U16 Meisterschaften |
am 12.08.2017/13.08.2017 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Startliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.00 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1021 | 1. LAV Rostock I | MV | 1. LAV Rostock | 49,90 |
1 | 225 | Bittorf, Hannah | 2002 |
2 | 230 | Skupch, Jolina | 2002 |
3 | 229 | Neubert, Anna | 2003 |
4 | 226 | Grenzer, Emely | 2002 |
3 | 1018 | LG Wetzlar I | HE | LG Wetzlar | 48,88 |
1 | 191 | Kleiber, Stephanie | 2003 |
2 | 193 | Unger, Antonia | 2002 |
3 | 192 | Kochniss, Philine | 2002 |
4 | 189 | Burchert, Chiara | 2002 |
4 | 1067 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 50,12 |
1 | 640 | Stäbler, Jule | 2003 |
2 | 638 | Rebmann, Jessica | 2003 |
3 | 636 | Krüger, Emily | 2002 |
4 | 639 | Steibl, Melanie | 2003 |
5 | 1030 | LT DSHS Köln I | NO | LT DSHS Köln | 50,56 |
1 | 315 | Horst, Anna | 2002 |
2 | 314 | Evbuomwan, Celine | 2003 |
3 | 316 | Rothstein, Felicia | 2003 |
4 | 318 | Steinbach, Anisha | 2002 |
6 | 1009 | LAC BERLIN I | BE | LAC BERLIN | 49,55 |
1 | 94 | Belau, Tabea | 2003 |
2 | 96 | Gude, Aruna | 2003 |
3 | 98 | Markgraf, Tamila | 2002 |
4 | 95 | Graf, Alison | 2002 |
7 | 1008 | TuS Bad Aibling I | BY | TuS Bad Aibling | 50,77 |
1 | 83 | Widhammer, Martina | 2002 |
2 | 81 | Bayer, Eileen | 2002 |
3 | 82 | Janisch, Lisa | 2002 |
4 | 80 | Barnsteiner, Laura | 2002 |
8 | 1007 | TSV Vaterstetten I | BY | TSV Vaterstetten | 50,94 |
1 | 77 | Sturma, Svenja | 2002 |
2 | 75 | Huber, Carina | 2002 |
3 | 76 | Opitz, Paula | 2002 |
4 | 74 | Götzer, Carolin | 2003 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.00 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1043 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 50,74 |
1 | 419 | Jaehn, Lilly | 2002 |
2 | 418 | Herrmann, Leonie | 2002 |
3 | 421 | Morgenstern, Vivienne | 2003 |
4 | 422 | Zeidler, Amelie | 2002 |
3 | 1015 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 50,11 |
1 | 145 | Beutel, Lutea | 2002 |
2 | 151 | Schonhof, Eleonore | 2002 |
3 | 146 | Drümmer, Julia | 2002 |
4 | 147 | Giese, Emilia Anna | 2003 |
4 | 1019 | TSV_Friedberg-Fauerbach I | HE | TSV_Friedberg-Fauerbach | 49,52 |
1 | 203 | Rieschel, Elena | 2002 |
2 | 201 | Fliedner, Fabienne | 2002 |
3 | 205 | Wilhelm, Sayana | 2003 |
4 | 200 | Engel, Kyra | 2003 |
5 | 1063 | LAV Stadtwerke Tübingen I | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 50,58 |
1 | 613 | Mittag, Nele | 2002 |
2 | 612 | Jauch, Kaya | 2003 |
3 | 615 | Schopp, Charlotte | 2003 |
4 | 614 | Poser, Sara | 2003 |
6 | 1033 | StG Rhede-Sonsbeck I | NO | StG Rhede-Sonsbeck | 50,95 |
1 | 339 | Kempken, Hannah | 2002 |
2 | 336 | Aengeneyndt, Elena | 2003 |
3 | 341 | Lauf, Jamira | 2002 |
4 | 338 | Dangelmaier, Enie | 2003 |
7 | 1048 | SV Halle e.V. I | ST | SV Halle e.V. | 49,09 |
1 | 477 | Voigt, Vanessa | 2003 |
2 | 474 | Müller, Friederike Maxi | 2003 |
3 | 476 | Ulrich, Emilie | 2002 |
4 | 475 | Schnipper, Anna | 2002 |
8 | 1020 | Wiesbadener LV I | HE | Wiesbadener LV | 49,91 |
1 | 216 | Ostkämper, Lina Sophie | 2002 |
2 | 214 | Epp, Melanie | 2002 |
3 | 217 | Otto, Kaya Sofie | 2003 |
4 | 215 | Jalloh, Hawa | 2003 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.00 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1059 | SuS Stadtlohn I | WE | SuS Stadtlohn | 50,89 |
1 | 581 | Hornhues, Johanna | 2002 |
2 | 582 | Iker, Lotte | 2003 |
3 | 584 | Krumme, Liv Grete | 2002 |
4 | 583 | Krumbeck, Julie | 2002 |
3 | 1027 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen I | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 50,48 |
1 | 308 | Rheims, Lara | 2003 |
2 | 309 | Srumf, Tessa | 2003 |
3 | 304 | Gräfin Keyserlingk, Anna | 2003 |
4 | 307 | Modes, Amelie | 2003 |
4 | 1036 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 49,70 |
1 | 358 | Pfeifer, Linn | 2002 |
2 | 356 | Meier, Marlene | 2002 |
3 | 357 | Olusoga, Davina | 2002 |
4 | 361 | Tsassi, Kassy Vera | 2003 |
5 | 1050 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 48,63 |
1 | 493 | Selberg, Emilia | 2002 |
2 | 494 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 |
3 | 492 | Schöbel, Marie-Louisa | 2003 |
4 | 491 | Marrala, Cecilia | 2003 |
6 | 1024 | TK zu Hannover I | NI | TK zu Hannover | 50,81 |
1 | 254 | Omer, Hannah | 2002 |
2 | 255 | Siemer, Lara | 2002 |
3 | 251 | Gebauer, Anne | 2002 |
4 | 252 | Kolbe, Smilla | 2002 |
7 | 1052 | LSV Schmölln I | TH | LSV Schmölln | 50,34 |
1 | 525 | Träger, Leonie | 2002 |
2 | 521 | Barthel, Paula | 2003 |
3 | 522 | Keuche, Helena | 2003 |
4 | 523 | Schnabel, Luisa | 2003 |
8 | 1065 | LAZ Ludwigsburg I | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 49,66 |
1 | 626 | Maginot, Leonie | 2002 |
2 | 622 | Bader, Taisha Kyra | 2002 |
3 | 624 | Kars, Yeliz | 2002 |
4 | 628 | Steil, Saphira | 2002 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.00 |
Lauf 4 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1058 | StG Olpe/Fretter II | WE | StG Olpe/Fretter | 50,28 |
1 | 571 | Schürhoff, Luisa | 2002 |
2 | 568 | Rosemeyer, Wiebke | 2002 |
3 | 563 | Hippler, Julia | 2002 |
4 | 562 | Henke, Jolina | 2003 |
3 | 1012 | TSV Rudow I | BE | TSV Rudow | 49,65 |
1 | 116 | Wehr, Lina | 2002 |
2 | 114 | Piatkowski, Judika | 2003 |
3 | 112 | Bukow, Tara | 2002 |
4 | 113 | Ojiewa, Mizpah | 2002 |
4 | 1001 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe I | BA | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe | 50,53 |
1 | 11 | Borne, Shirlene | 2003 |
2 | 12 | Domogala, Victoria | 2003 |
3 | 14 | Oladejo, Fehintola | 2003 |
4 | 13 | Hempen, Thea | 2003 |
5 | 1055 | LG Coesfeld I | WE | LG Coesfeld | 50,94 |
1 | 550 | Hörbelt, Luzie | 2002 |
2 | 551 | Stapelbroek, Lena | 2002 |
3 | 553 | Völker, Meret | 2002 |
4 | 552 | Vicktor, Maxine | 2002 |
6 | 1022 | SC Neubrandenburg I | MV | SC Neubrandenburg | 48,74 |
1 | 238 | Kleinikel, Jil Zoé | 2002 |
2 | 240 | Kuhn, Cheyenne | 2002 |
3 | 237 | Ihrke, Emma | 2002 |
4 | 239 | Krüger, Emily | 2002 |
7 | 1017 | Hamburger SV I | HH | Hamburger SV | 49,79 |
1 | 168 | Diarrassouba, Lynn | 2002 |
2 | 167 | Beuck, Latifa | 2002 |
3 | 170 | Onwuzo, Gina | 2002 |
4 | 171 | Praetzel, Nike | 2003 |
8 | 1037 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,83 |
1 | 353 | Hood, Luisa | 2002 |
2 | 351 | Hillebrand, Pauline | 2002 |
3 | 360 | Schreurs, Lilliet | 2002 |
4 | 355 | Jonas, Greta | 2002 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.00 |
Lauf 5 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1004 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 50,08 |
1 | 59 | Wenig, Maria | 2003 |
2 | 56 | Nußbaumer, Hannah | 2002 |
3 | 58 | Thalhofer, Sonja | 2002 |
4 | 55 | Deiml, Maya | 2003 |
3 | 1053 | FC Viktoria Heiden I | WE | FC Viktoria Heiden | 50,62 |
1 | 536 | Waldner, Kim | 2002 |
2 | 534 | Michels, Hanne | 2002 |
3 | 535 | Schlagenwerth, Anna | 2002 |
4 | 533 | Koller, Johanna | 2003 |
4 | 1046 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 49,34 |
1 | 452 | Besser, Anna-Lena | 2002 |
2 | 453 | Fricke, Helene | 2002 |
3 | 456 | Weder, Antonia | 2002 |
4 | 455 | Thormann, Enola | 2002 |
5 | 1062 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 49,27 |
1 | 604 | Pampuch, Claudia | 2003 |
2 | 606 | Vogel, Anastasia | 2002 |
3 | 603 | Meister, Shanice | 2002 |
4 | 605 | Rölleke, Marlene | 2003 |
6 | 1010 | LAC BERLIN II | BE | LAC BERLIN | 50,61 |
1 | 99 | Schubert, Laetizia | 2002 |
2 | 101 | Wolter, Tabea | 2003 |
3 | 97 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 |
4 | 100 | Stüven, Lara | 2002 |
7 | 1057 | StG Olpe/Fretter I | WE | StG Olpe/Fretter | 49,96 |
1 | 567 | Rehse, Emma | 2003 |
2 | 560 | Deblitz, Annica | 2003 |
3 | 564 | Hoberg, Alina | 2002 |
4 | 569 | Schneider, Christin | 2002 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 5 Zeitvorläufen qualifizieren sich 16 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (am 13.08.2017 um 14.55 Uhr). |
Seite geladen in 0.020 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |