aktualisiert: 13.08.17 14:58 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
4. Deutsche Jugend U16 Meisterschaften |
am 12.08.2017/13.08.2017 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
MJ U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1032 | StG Nordkreis Aachen I | NO | StG Nordkreis Aachen | 47,80 |
1 | 331 | Kleinen, Dennis | 2003 |
2 | 333 | Rüter, Leon | 2002 |
3 | 319 | Wittmann, Felix | 2002 |
4 | 332 | Mercedes, Ricardo | 2002 |
2 | 1064 | LAZ Ludwigsburg I | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 47,03 |
1 | 618 | Haueise, Louis | 2003 |
2 | 621 | Wolf, Frederic | 2002 |
3 | 617 | Grünwald, Maxim | 2002 |
4 | 620 | Teschner, Magnus | 2002 |
3 | 1034 | StG Team Meck-Köwi-Brühl I | NO | StG Team Meck-Köwi-Brühl | 46,26 |
1 | 321 | Baumgarten, Lorenz | 2003 |
2 | 375 | Henseler, Tim | 2002 |
3 | 325 | Würfel, Julian | 2003 |
4 | 324 | Gaweda, Kevin | 2002 |
4 | 1068 | SV Nufringen I | WÜ | SV Nufringen | 46,63 |
1 | 655 | Messner, Luis | 2002 |
2 | 657 | Schrade, Julian | 2002 |
3 | 658 | Stöckermann, Henri | 2002 |
4 | 653 | Abt, Christoph | 2002 |
5 | 1054 | LAC Veltins Hochsauerland I | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 47,19 |
1 | 538 | Bünner, Tim | 2003 |
2 | 541 | Klemenz, Lukas | 2002 |
3 | 540 | Irmler, Eric | 2003 |
4 | 537 | Brüggemann, Steffen | 2002 |
6 | 1069 | StG Schorndorf-Waiblingen I | WÜ | StG Schorndorf-Waiblingen | 45,47 |
1 | 649 | Bügler, Frieder Jan | 2002 |
2 | 650 | Jeggle, Tobias | 2002 |
3 | 674 | Würschum, Timo | 2002 |
4 | 673 | Modrow, Yannick | 2002 |
7 | 1060 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 45,26 |
1 | 598 | Voß, Lorenz | 2002 |
2 | 591 | Kordmann, Florian | 2002 |
3 | 597 | Superniok, Maximilian | 2002 |
4 | 595 | Rink, Lukas | 2002 |
8 | 1025 | StG Hansa-Brinkum-Asendorf I | NI | StG Hansa-Brinkum-Asendorf | 47,72 |
1 | 281 | Nüssle, Marius | 2003 |
2 | 283 | Voß, Jannick | 2002 |
3 | 282 | Pixberg, Lasse | 2002 |
4 | 280 | Kremming, Elvio | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1040 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | 47,70 |
1 | 385 | Lürmann, Etienne | 2003 |
2 | 387 | Ruchatz, Benjamin | 2003 |
3 | 383 | Bogs, Sven | 2002 |
4 | 388 | Scapin, Leo | 2002 |
2 | 1031 | StG Düsseldorf I | NO | StG Düsseldorf | 46,84 |
1 | 299 | Vogel, Emil | 2002 |
2 | 362 | Minoue, Gregory | 2002 |
3 | 295 | Arians, Nils | 2002 |
4 | 297 | Hammen, Luca | 2002 |
3 | 1039 | Troisdorfer LG I | NO | Troisdorfer LG | 46,20 |
1 | 369 | Hesemann, Luca | 2002 |
2 | 372 | Obinna, Joshua | 2002 |
3 | 368 | Gerhardy, Finn | 2002 |
4 | 370 | Klein, Edwin | 2002 |
4 | 1013 | LC Cottbus I | BB | LC Cottbus | 44,31 |
1 | 120 | Balzer, Hannes | 2003 |
2 | 123 | Schmal, Leander | 2002 |
3 | 121 | Hendel, Julius | 2002 |
4 | 122 | Lehmann, Noah | 2002 |
5 | 1006 | TSV Vaterstetten I | BY | TSV Vaterstetten | 47,95 |
1 | 72 | Reddemann, Eddie | 2003 |
2 | 73 | Roth, Florian | 2002 |
3 | 71 | Pelzer, Finn Arne | 2002 |
4 | 70 | Dotzler, Fabian | 2002 |
6 | 1016 | HNT Hamburg I | HH | HNT Hamburg | 47,38 |
1 | 164 | Schlage, Marcel | 2002 |
2 | 161 | Barda, Tjarko | 2002 |
3 | 163 | Leroux, Julian | 2002 |
4 | 162 | Carta, Maurizio | 2002 |
7 | 1011 | StG BSV92-Z88 I | BE | StG BSV92-Z88 | 46,53 |
1 | 89 | Volke, Moritz | 2002 |
2 | 86 | Dunker, Lenard | 2002 |
3 | 118 | Holtz, Benjamin | 2002 |
4 | 87 | Khoungkhakoune, Fynn-Henry | 2003 |
8 | 1042 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 45,59 |
1 | 416 | Sachse, Dominik | 2002 |
2 | 412 | Löschner, Moritz | 2002 |
3 | 413 | Petersen, Nils | 2002 |
4 | 415 | Pohle, Lennart | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1023 | StG Rostocker Land I | MV | StG Rostocker Land | 46,47 |
1 | 222 | Hufschild, Marten | 2002 |
2 | 221 | Haase, Niklas | 2002 |
3 | 224 | Tuschling, Niklas | 2002 |
4 | 231 | Schulz, Marius | 2002 |
2 | 1005 | TSV 1861 Mainburg I | BY | TSV 1861 Mainburg | 47,24 |
1 | 63 | Petz, Tobias | 2002 |
2 | 64 | Schmid, Felix | 2002 |
3 | 62 | Müller, Sebastian | 2002 |
4 | 65 | Summerer, David | 2002 |
3 | 1049 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 44,80 |
1 | 480 | Ehrhardt, Ole | 2003 |
2 | 482 | Güssefeld, Jannes | 2002 |
3 | 481 | Fricke, Dominik | 2002 |
4 | 479 | Beneke, Ben | 2002 |
4 | 1066 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 45,58 |
1 | 632 | Löw, Lukas | 2002 |
2 | 633 | Maier, Emio | 2002 |
3 | 634 | Pape, Johannes | 2002 |
4 | 630 | Chmielinski, Thomas Peter | 2002 |
5 | 1003 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 47,71 |
1 | 52 | Reichert, Jonathan | 2002 |
2 | 49 | Hitzler, Vincent | 2002 |
3 | 51 | Pinter, Luca | 2002 |
4 | 50 | Moritz, Valentin | 2002 |
6 | 1035 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 46,02 |
1 | 350 | Wolf, Nils | 2002 |
2 | 348 | Torbohm, Finn Jakob | 2002 |
3 | 345 | Khulusi, Dani Luis | 2002 |
4 | 342 | Bauerdiek, Jan | 2002 |
7 | 1056 | StG Ibbenbüren/Recke I | WE | StG Ibbenbüren/Recke | 46,99 |
1 | 579 | Wienecke, Lewin | 2003 |
2 | 578 | Voß, Johannes | 2002 |
3 | 575 | Frehe, Jan Eric | 2003 |
4 | 574 | Etgeton, Jan | 2002 |
8 | 1014 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 47,83 |
1 | 137 | Langer, Luc | 2003 |
2 | 138 | Löschke, Max | 2002 |
3 | 140 | Schropsdorff, Moritz | 2003 |
4 | 143 | Wegner, Maximilian | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 4 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1061 | TV Wattenscheid 01 II | WE | TV Wattenscheid 01 | 47,65 |
1 | 589 | Dißelbeck, Tim | 2002 |
2 | 594 | Ries, Hendrik | 2002 |
3 | 596 | Schaefer, Paul | 2003 |
4 | 592 | Nicodem, Noah-Immanuel | 2002 |
3 | 1038 | Team Voreifel I | NO | Team Voreifel | 46,74 |
1 | 363 | Akhidue, Esosa | 2002 |
2 | 366 | Ronnewinkel, Simon | 2002 |
3 | 364 | Busch, Marlon | 2002 |
4 | 365 | Kastenholz, Nico | 2002 |
4 | 1026 | OTB Osnabrück I | NI | OTB Osnabrück | 45,70 |
1 | 274 | Schlüter, Bennett | 2002 |
2 | 275 | Spierenburg, Tom | 2002 |
3 | 273 | Michalowski, Jonas | 2002 |
4 | 272 | Lehmann, Jafia | 2003 |
5 | 1002 | LG Würm Athletik I | BY | LG Würm Athletik | 47,52 |
1 | 40 | Branch, Noah | 2003 |
2 | 41 | Lohwasser, Felix | 2002 |
3 | 42 | Lohwasser, Maximilian | 2002 |
4 | 44 | Wirtz, Simon | 2002 |
6 | 1047 | SV Halle e.V. I | ST | SV Halle e.V. | 42,48 |
1 | 466 | Blättermann, Till | 2002 |
2 | 470 | Steinforth, Till | 2002 |
3 | 469 | Scharge, Ludwig | 2002 |
4 | 467 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 |
7 | 1044 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 45,75 |
1 | 429 | Maulana, Matteo | 2002 |
2 | 426 | Eichler, Luca Noel | 2002 |
3 | 428 | Maulana, Aurelio | 2002 |
4 | 427 | Lukacs, Joey | 2003 |
8 | 1045 | StG Leipzig I | SN | StG Leipzig | 46,63 |
1 | 448 | Uth, Niklas | 2002 |
2 | 444 | Enzmann, Piet | 2002 |
3 | 443 | Benedix, Vincent | 2002 |
4 | 445 | Martin, Ron | 2002 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 16 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (am 13.08.2017 um 15.10 Uhr). |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1032 | StG Nordkreis Aachen I | NO | StG Nordkreis Aachen | 47,80 |
1 | 331 | Kleinen, Dennis | 2003 |
2 | 333 | Rüter, Leon | 2002 |
3 | 319 | Wittmann, Felix | 2002 |
4 | 332 | Mercedes, Ricardo | 2002 |
2 | 1064 | LAZ Ludwigsburg I | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 47,03 |
1 | 618 | Haueise, Louis | 2003 |
2 | 621 | Wolf, Frederic | 2002 |
3 | 617 | Grünwald, Maxim | 2002 |
4 | 620 | Teschner, Magnus | 2002 |
3 | 1034 | StG Team Meck-Köwi-Brühl I | NO | StG Team Meck-Köwi-Brühl | 46,26 |
1 | 321 | Baumgarten, Lorenz | 2003 |
2 | 375 | Henseler, Tim | 2002 |
3 | 325 | Würfel, Julian | 2003 |
4 | 324 | Gaweda, Kevin | 2002 |
4 | 1068 | SV Nufringen I | WÜ | SV Nufringen | 46,63 |
1 | 655 | Messner, Luis | 2002 |
2 | 657 | Schrade, Julian | 2002 |
3 | 658 | Stöckermann, Henri | 2002 |
4 | 653 | Abt, Christoph | 2002 |
5 | 1054 | LAC Veltins Hochsauerland I | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 47,19 |
1 | 538 | Bünner, Tim | 2003 |
2 | 541 | Klemenz, Lukas | 2002 |
3 | 540 | Irmler, Eric | 2003 |
4 | 537 | Brüggemann, Steffen | 2002 |
6 | 1069 | StG Schorndorf-Waiblingen I | WÜ | StG Schorndorf-Waiblingen | 45,47 |
1 | 649 | Bügler, Frieder Jan | 2002 |
2 | 650 | Jeggle, Tobias | 2002 |
3 | 674 | Würschum, Timo | 2002 |
4 | 673 | Modrow, Yannick | 2002 |
7 | 1060 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 45,26 |
1 | 598 | Voß, Lorenz | 2002 |
2 | 591 | Kordmann, Florian | 2002 |
3 | 597 | Superniok, Maximilian | 2002 |
4 | 595 | Rink, Lukas | 2002 |
8 | 1025 | StG Hansa-Brinkum-Asendorf I | NI | StG Hansa-Brinkum-Asendorf | 47,72 |
1 | 281 | Nüssle, Marius | 2003 |
2 | 283 | Voß, Jannick | 2002 |
3 | 282 | Pixberg, Lasse | 2002 |
4 | 280 | Kremming, Elvio | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1040 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | 47,70 |
1 | 385 | Lürmann, Etienne | 2003 |
2 | 387 | Ruchatz, Benjamin | 2003 |
3 | 383 | Bogs, Sven | 2002 |
4 | 388 | Scapin, Leo | 2002 |
2 | 1031 | StG Düsseldorf I | NO | StG Düsseldorf | 46,84 |
1 | 299 | Vogel, Emil | 2002 |
2 | 362 | Minoue, Gregory | 2002 |
3 | 295 | Arians, Nils | 2002 |
4 | 297 | Hammen, Luca | 2002 |
3 | 1039 | Troisdorfer LG I | NO | Troisdorfer LG | 46,20 |
1 | 369 | Hesemann, Luca | 2002 |
2 | 372 | Obinna, Joshua | 2002 |
3 | 368 | Gerhardy, Finn | 2002 |
4 | 370 | Klein, Edwin | 2002 |
4 | 1013 | LC Cottbus I | BB | LC Cottbus | 44,31 |
1 | 120 | Balzer, Hannes | 2003 |
2 | 123 | Schmal, Leander | 2002 |
3 | 121 | Hendel, Julius | 2002 |
4 | 122 | Lehmann, Noah | 2002 |
5 | 1006 | TSV Vaterstetten I | BY | TSV Vaterstetten | 47,95 |
1 | 72 | Reddemann, Eddie | 2003 |
2 | 73 | Roth, Florian | 2002 |
3 | 71 | Pelzer, Finn Arne | 2002 |
4 | 70 | Dotzler, Fabian | 2002 |
6 | 1016 | HNT Hamburg I | HH | HNT Hamburg | 47,38 |
1 | 164 | Schlage, Marcel | 2002 |
2 | 161 | Barda, Tjarko | 2002 |
3 | 163 | Leroux, Julian | 2002 |
4 | 162 | Carta, Maurizio | 2002 |
7 | 1011 | StG BSV92-Z88 I | BE | StG BSV92-Z88 | 46,53 |
1 | 89 | Volke, Moritz | 2002 |
2 | 86 | Dunker, Lenard | 2002 |
3 | 118 | Holtz, Benjamin | 2002 |
4 | 87 | Khoungkhakoune, Fynn-Henry | 2003 |
8 | 1042 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 45,59 |
1 | 416 | Sachse, Dominik | 2002 |
2 | 412 | Löschner, Moritz | 2002 |
3 | 413 | Petersen, Nils | 2002 |
4 | 415 | Pohle, Lennart | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1023 | StG Rostocker Land I | MV | StG Rostocker Land | 46,47 |
1 | 222 | Hufschild, Marten | 2002 |
2 | 221 | Haase, Niklas | 2002 |
3 | 224 | Tuschling, Niklas | 2002 |
4 | 231 | Schulz, Marius | 2002 |
2 | 1005 | TSV 1861 Mainburg I | BY | TSV 1861 Mainburg | 47,24 |
1 | 63 | Petz, Tobias | 2002 |
2 | 64 | Schmid, Felix | 2002 |
3 | 62 | Müller, Sebastian | 2002 |
4 | 65 | Summerer, David | 2002 |
3 | 1049 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 44,80 |
1 | 480 | Ehrhardt, Ole | 2003 |
2 | 482 | Güssefeld, Jannes | 2002 |
3 | 481 | Fricke, Dominik | 2002 |
4 | 479 | Beneke, Ben | 2002 |
4 | 1066 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 45,58 |
1 | 632 | Löw, Lukas | 2002 |
2 | 633 | Maier, Emio | 2002 |
3 | 634 | Pape, Johannes | 2002 |
4 | 630 | Chmielinski, Thomas Peter | 2002 |
5 | 1003 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 47,71 |
1 | 52 | Reichert, Jonathan | 2002 |
2 | 49 | Hitzler, Vincent | 2002 |
3 | 51 | Pinter, Luca | 2002 |
4 | 50 | Moritz, Valentin | 2002 |
6 | 1035 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 46,02 |
1 | 350 | Wolf, Nils | 2002 |
2 | 348 | Torbohm, Finn Jakob | 2002 |
3 | 345 | Khulusi, Dani Luis | 2002 |
4 | 342 | Bauerdiek, Jan | 2002 |
7 | 1056 | StG Ibbenbüren/Recke I | WE | StG Ibbenbüren/Recke | 46,99 |
1 | 579 | Wienecke, Lewin | 2003 |
2 | 578 | Voß, Johannes | 2002 |
3 | 575 | Frehe, Jan Eric | 2003 |
4 | 574 | Etgeton, Jan | 2002 |
8 | 1014 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 47,83 |
1 | 137 | Langer, Luc | 2003 |
2 | 138 | Löschke, Max | 2002 |
3 | 140 | Schropsdorff, Moritz | 2003 |
4 | 143 | Wegner, Maximilian | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 4 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1061 | TV Wattenscheid 01 II | WE | TV Wattenscheid 01 | 47,65 |
1 | 589 | Dißelbeck, Tim | 2002 |
2 | 594 | Ries, Hendrik | 2002 |
3 | 596 | Schaefer, Paul | 2003 |
4 | 592 | Nicodem, Noah-Immanuel | 2002 |
3 | 1038 | Team Voreifel I | NO | Team Voreifel | 46,74 |
1 | 363 | Akhidue, Esosa | 2002 |
2 | 366 | Ronnewinkel, Simon | 2002 |
3 | 364 | Busch, Marlon | 2002 |
4 | 365 | Kastenholz, Nico | 2002 |
4 | 1026 | OTB Osnabrück I | NI | OTB Osnabrück | 45,70 |
1 | 274 | Schlüter, Bennett | 2002 |
2 | 275 | Spierenburg, Tom | 2002 |
3 | 273 | Michalowski, Jonas | 2002 |
4 | 272 | Lehmann, Jafia | 2003 |
5 | 1002 | LG Würm Athletik I | BY | LG Würm Athletik | 47,52 |
1 | 40 | Branch, Noah | 2003 |
2 | 41 | Lohwasser, Felix | 2002 |
3 | 42 | Lohwasser, Maximilian | 2002 |
4 | 44 | Wirtz, Simon | 2002 |
6 | 1047 | SV Halle e.V. I | ST | SV Halle e.V. | 42,48 |
1 | 466 | Blättermann, Till | 2002 |
2 | 470 | Steinforth, Till | 2002 |
3 | 469 | Scharge, Ludwig | 2002 |
4 | 467 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 |
7 | 1044 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 45,75 |
1 | 429 | Maulana, Matteo | 2002 |
2 | 426 | Eichler, Luca Noel | 2002 |
3 | 428 | Maulana, Aurelio | 2002 |
4 | 427 | Lukacs, Joey | 2003 |
8 | 1045 | StG Leipzig I | SN | StG Leipzig | 46,63 |
1 | 448 | Uth, Niklas | 2002 |
2 | 444 | Enzmann, Piet | 2002 |
3 | 443 | Benedix, Vincent | 2002 |
4 | 445 | Martin, Ron | 2002 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 16 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (am 13.08.2017 um 15.10 Uhr). |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1032 | StG Nordkreis Aachen I | NO | StG Nordkreis Aachen | 47,80 |
1 | 331 | Kleinen, Dennis | 2003 |
2 | 333 | Rüter, Leon | 2002 |
3 | 319 | Wittmann, Felix | 2002 |
4 | 332 | Mercedes, Ricardo | 2002 |
2 | 1064 | LAZ Ludwigsburg I | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 47,03 |
1 | 618 | Haueise, Louis | 2003 |
2 | 621 | Wolf, Frederic | 2002 |
3 | 617 | Grünwald, Maxim | 2002 |
4 | 620 | Teschner, Magnus | 2002 |
3 | 1034 | StG Team Meck-Köwi-Brühl I | NO | StG Team Meck-Köwi-Brühl | 46,26 |
1 | 321 | Baumgarten, Lorenz | 2003 |
2 | 375 | Henseler, Tim | 2002 |
3 | 325 | Würfel, Julian | 2003 |
4 | 324 | Gaweda, Kevin | 2002 |
4 | 1068 | SV Nufringen I | WÜ | SV Nufringen | 46,63 |
1 | 655 | Messner, Luis | 2002 |
2 | 657 | Schrade, Julian | 2002 |
3 | 658 | Stöckermann, Henri | 2002 |
4 | 653 | Abt, Christoph | 2002 |
5 | 1054 | LAC Veltins Hochsauerland I | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 47,19 |
1 | 538 | Bünner, Tim | 2003 |
2 | 541 | Klemenz, Lukas | 2002 |
3 | 540 | Irmler, Eric | 2003 |
4 | 537 | Brüggemann, Steffen | 2002 |
6 | 1069 | StG Schorndorf-Waiblingen I | WÜ | StG Schorndorf-Waiblingen | 45,47 |
1 | 649 | Bügler, Frieder Jan | 2002 |
2 | 650 | Jeggle, Tobias | 2002 |
3 | 674 | Würschum, Timo | 2002 |
4 | 673 | Modrow, Yannick | 2002 |
7 | 1060 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 45,26 |
1 | 598 | Voß, Lorenz | 2002 |
2 | 591 | Kordmann, Florian | 2002 |
3 | 597 | Superniok, Maximilian | 2002 |
4 | 595 | Rink, Lukas | 2002 |
8 | 1025 | StG Hansa-Brinkum-Asendorf I | NI | StG Hansa-Brinkum-Asendorf | 47,72 |
1 | 281 | Nüssle, Marius | 2003 |
2 | 283 | Voß, Jannick | 2002 |
3 | 282 | Pixberg, Lasse | 2002 |
4 | 280 | Kremming, Elvio | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1040 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | 47,70 |
1 | 385 | Lürmann, Etienne | 2003 |
2 | 387 | Ruchatz, Benjamin | 2003 |
3 | 383 | Bogs, Sven | 2002 |
4 | 388 | Scapin, Leo | 2002 |
2 | 1031 | StG Düsseldorf I | NO | StG Düsseldorf | 46,84 |
1 | 299 | Vogel, Emil | 2002 |
2 | 362 | Minoue, Gregory | 2002 |
3 | 295 | Arians, Nils | 2002 |
4 | 297 | Hammen, Luca | 2002 |
3 | 1039 | Troisdorfer LG I | NO | Troisdorfer LG | 46,20 |
1 | 369 | Hesemann, Luca | 2002 |
2 | 372 | Obinna, Joshua | 2002 |
3 | 368 | Gerhardy, Finn | 2002 |
4 | 370 | Klein, Edwin | 2002 |
4 | 1013 | LC Cottbus I | BB | LC Cottbus | 44,31 |
1 | 120 | Balzer, Hannes | 2003 |
2 | 123 | Schmal, Leander | 2002 |
3 | 121 | Hendel, Julius | 2002 |
4 | 122 | Lehmann, Noah | 2002 |
5 | 1006 | TSV Vaterstetten I | BY | TSV Vaterstetten | 47,95 |
1 | 72 | Reddemann, Eddie | 2003 |
2 | 73 | Roth, Florian | 2002 |
3 | 71 | Pelzer, Finn Arne | 2002 |
4 | 70 | Dotzler, Fabian | 2002 |
6 | 1016 | HNT Hamburg I | HH | HNT Hamburg | 47,38 |
1 | 164 | Schlage, Marcel | 2002 |
2 | 161 | Barda, Tjarko | 2002 |
3 | 163 | Leroux, Julian | 2002 |
4 | 162 | Carta, Maurizio | 2002 |
7 | 1011 | StG BSV92-Z88 I | BE | StG BSV92-Z88 | 46,53 |
1 | 89 | Volke, Moritz | 2002 |
2 | 86 | Dunker, Lenard | 2002 |
3 | 118 | Holtz, Benjamin | 2002 |
4 | 87 | Khoungkhakoune, Fynn-Henry | 2003 |
8 | 1042 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 45,59 |
1 | 416 | Sachse, Dominik | 2002 |
2 | 412 | Löschner, Moritz | 2002 |
3 | 413 | Petersen, Nils | 2002 |
4 | 415 | Pohle, Lennart | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1023 | StG Rostocker Land I | MV | StG Rostocker Land | 46,47 |
1 | 222 | Hufschild, Marten | 2002 |
2 | 221 | Haase, Niklas | 2002 |
3 | 224 | Tuschling, Niklas | 2002 |
4 | 231 | Schulz, Marius | 2002 |
2 | 1005 | TSV 1861 Mainburg I | BY | TSV 1861 Mainburg | 47,24 |
1 | 63 | Petz, Tobias | 2002 |
2 | 64 | Schmid, Felix | 2002 |
3 | 62 | Müller, Sebastian | 2002 |
4 | 65 | Summerer, David | 2002 |
3 | 1049 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 44,80 |
1 | 480 | Ehrhardt, Ole | 2003 |
2 | 482 | Güssefeld, Jannes | 2002 |
3 | 481 | Fricke, Dominik | 2002 |
4 | 479 | Beneke, Ben | 2002 |
4 | 1066 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 45,58 |
1 | 632 | Löw, Lukas | 2002 |
2 | 633 | Maier, Emio | 2002 |
3 | 634 | Pape, Johannes | 2002 |
4 | 630 | Chmielinski, Thomas Peter | 2002 |
5 | 1003 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 47,71 |
1 | 52 | Reichert, Jonathan | 2002 |
2 | 49 | Hitzler, Vincent | 2002 |
3 | 51 | Pinter, Luca | 2002 |
4 | 50 | Moritz, Valentin | 2002 |
6 | 1035 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 46,02 |
1 | 350 | Wolf, Nils | 2002 |
2 | 348 | Torbohm, Finn Jakob | 2002 |
3 | 345 | Khulusi, Dani Luis | 2002 |
4 | 342 | Bauerdiek, Jan | 2002 |
7 | 1056 | StG Ibbenbüren/Recke I | WE | StG Ibbenbüren/Recke | 46,99 |
1 | 579 | Wienecke, Lewin | 2003 |
2 | 578 | Voß, Johannes | 2002 |
3 | 575 | Frehe, Jan Eric | 2003 |
4 | 574 | Etgeton, Jan | 2002 |
8 | 1014 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 47,83 |
1 | 137 | Langer, Luc | 2003 |
2 | 138 | Löschke, Max | 2002 |
3 | 140 | Schropsdorff, Moritz | 2003 |
4 | 143 | Wegner, Maximilian | 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 12.08.2017 / 14.25 |
Lauf 4 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1061 | TV Wattenscheid 01 II | WE | TV Wattenscheid 01 | 47,65 |
1 | 589 | Dißelbeck, Tim | 2002 |
2 | 594 | Ries, Hendrik | 2002 |
3 | 596 | Schaefer, Paul | 2003 |
4 | 592 | Nicodem, Noah-Immanuel | 2002 |
3 | 1038 | Team Voreifel I | NO | Team Voreifel | 46,74 |
1 | 363 | Akhidue, Esosa | 2002 |
2 | 366 | Ronnewinkel, Simon | 2002 |
3 | 364 | Busch, Marlon | 2002 |
4 | 365 | Kastenholz, Nico | 2002 |
4 | 1026 | OTB Osnabrück I | NI | OTB Osnabrück | 45,70 |
1 | 274 | Schlüter, Bennett | 2002 |
2 | 275 | Spierenburg, Tom | 2002 |
3 | 273 | Michalowski, Jonas | 2002 |
4 | 272 | Lehmann, Jafia | 2003 |
5 | 1002 | LG Würm Athletik I | BY | LG Würm Athletik | 47,52 |
1 | 40 | Branch, Noah | 2003 |
2 | 41 | Lohwasser, Felix | 2002 |
3 | 42 | Lohwasser, Maximilian | 2002 |
4 | 44 | Wirtz, Simon | 2002 |
