aktualisiert: 13.08.17 14:29 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
4. Deutsche Jugend U16 Meisterschaften |
am 12.08.2017/13.08.2017 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U16 |
Vorläufe: Sa., 12.08., 14:25 Uhr | Finale: So., 13.08., 15:10 Uhr |
1047 | SV Halle e.V. I | ST | SV Halle e.V. | 42,48 |
466 | Blättermann, Till | 2002 |
467 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 |
468 | Hartmann, Richard | 2002 |
469 | Scharge, Ludwig | 2002 |
470 | Steinforth, Till | 2002 |
1013 | LC Cottbus I | BB | LC Cottbus | 44,31 |
120 | Balzer, Hannes | 2003 |
121 | Hendel, Julius | 2002 |
122 | Lehmann, Noah | 2002 |
123 | Schmal, Leander | 2002 |
1049 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 44,80 |
479 | Beneke, Ben | 2002 |
480 | Ehrhardt, Ole | 2003 |
481 | Fricke, Dominik | 2002 |
482 | Güssefeld, Jannes | 2002 |
485 | Pitschmann, Benedikt | 2003 |
486 | Tilche, Chris Noel | 2002 |
1060 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 45,26 |
591 | Kordmann, Florian | 2002 |
593 | Ollech, Marc | 2002 |
595 | Rink, Lukas | 2002 |
597 | Superniok, Maximilian | 2002 |
598 | Voß, Lorenz | 2002 |
1069 | StG Schorndorf-Waiblingen I | WÜ | StG Schorndorf-Waiblingen | 45,47 |
649 | Bügler, Frieder Jan | 2002 |
650 | Jeggle, Tobias | 2002 |
651 | Walter, Max | 2002 |
673 | Modrow, Yannick | 2002 |
674 | Würschum, Timo | 2002 |
1066 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 45,58 |
630 | Chmielinski, Thomas Peter | 2002 |
631 | Eichholz, Ferdinand | 2003 |
632 | Löw, Lukas | 2002 |
633 | Maier, Emio | 2002 |
634 | Pape, Johannes | 2002 |
635 | Quoos, Leon | 2003 |
1042 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 45,59 |
412 | Löschner, Moritz | 2002 |
413 | Petersen, Nils | 2002 |
414 | Petzold, Erik | 2002 |
415 | Pohle, Lennart | 2002 |
416 | Sachse, Dominik | 2002 |
1051 | LC Jena I | TH | LC Jena | 45,60 |
515 | Brucha, Kevin | 2002 |
516 | Dreyßig, Luca Thomas | 2003 |
517 | Lemser, Jonas | 2002 |
518 | Schulz, Vincent | 2002 |
1026 | OTB Osnabrück I | NI | OTB Osnabrück | 45,70 |
270 | Gordon, Jordan | 2002 |
271 | Johannes, Max | 2002 |
272 | Lehmann, Jafia | 2003 |
273 | Michalowski, Jonas | 2002 |
274 | Schlüter, Bennett | 2002 |
275 | Spierenburg, Tom | 2002 |
1044 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 45,75 |
426 | Eichler, Luca Noel | 2002 |
427 | Lukacs, Joey | 2003 |
428 | Maulana, Aurelio | 2002 |
429 | Maulana, Matteo | 2002 |
430 | Schlenker, Paul | 2002 |
1035 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 46,02 |
342 | Bauerdiek, Jan | 2002 |
344 | Dittrich, Jan | 2002 |
345 | Khulusi, Dani Luis | 2002 |
346 | Schüttler, Jonas | 2002 |
348 | Torbohm, Finn Jakob | 2002 |
350 | Wolf, Nils | 2002 |
1070 | VfL Sindelfingen I | WÜ | VfL Sindelfingen | 46,07 |
667 | Eckenbach, Ron | 2002 |
668 | Fischer, Benjamin | 2002 |
669 | Specht, Paul | 2002 |
670 | Specht, Valentin | 2002 |
1039 | Troisdorfer LG I | NO | Troisdorfer LG | 46,20 |
367 | Fernandez, Leandro | 2002 |
368 | Gerhardy, Finn | 2002 |
369 | Hesemann, Luca | 2002 |
370 | Klein, Edwin | 2002 |
372 | Obinna, Joshua | 2002 |
1034 | StG Team Meck-Köwi-Brühl I | NO | StG Team Meck-Köwi-Brühl | 46,26 |
320 | Abiaka, Chidera | 2003 |
321 | Baumgarten, Lorenz | 2003 |
322 | Düngelhoef, Peter | 2002 |
324 | Gaweda, Kevin | 2002 |
325 | Würfel, Julian | 2003 |
375 | Henseler, Tim | 2002 |
1023 | StG Rostocker Land I | MV | StG Rostocker Land | 46,47 |
220 | Frank, Eric | 2002 |
221 | Haase, Niklas | 2002 |
222 | Hufschild, Marten | 2002 |
223 | Salomon, Jonas | 2002 |
224 | Tuschling, Niklas | 2002 |
231 | Schulz, Marius | 2002 |
1011 | StG BSV92-Z88 I | BE | StG BSV92-Z88 | 46,53 |
86 | Dunker, Lenard | 2002 |
87 | Khoungkhakoune, Fynn-Henry | 2003 |
88 | Stetten, Alexander | 2003 |
89 | Volke, Moritz | 2002 |
117 | Geyer, Paul | 2002 |
118 | Holtz, Benjamin | 2002 |
1045 | StG Leipzig I | SN | StG Leipzig | 46,63 |
443 | Benedix, Vincent | 2002 |
444 | Enzmann, Piet | 2002 |
445 | Martin, Ron | 2002 |
446 | Weber, Niklas | 2003 |
448 | Uth, Niklas | 2002 |
1068 | SV Nufringen I | WÜ | SV Nufringen | 46,63 |
653 | Abt, Christoph | 2002 |
654 | Lutz, Sebastian | 2002 |
655 | Messner, Luis | 2002 |
656 | Schnermann, Timo | 2003 |
657 | Schrade, Julian | 2002 |
658 | Stöckermann, Henri | 2002 |
1038 | Team Voreifel I | NO | Team Voreifel | 46,74 |
363 | Akhidue, Esosa | 2002 |
364 | Busch, Marlon | 2002 |
365 | Kastenholz, Nico | 2002 |
366 | Ronnewinkel, Simon | 2002 |
1031 | StG Düsseldorf I | NO | StG Düsseldorf | 46,84 |
295 | Arians, Nils | 2002 |
296 | Draxler, Till | 2003 |
297 | Hammen, Luca | 2002 |
298 | Poeschke, Falk | 2002 |
299 | Vogel, Emil | 2002 |
362 | Minoue, Gregory | 2002 |
1056 | StG Ibbenbüren/Recke I | WE | StG Ibbenbüren/Recke | 46,99 |
1064 | LAZ Ludwigsburg I | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 47,03 |
617 | Grünwald, Maxim | 2002 |
618 | Haueise, Louis | 2003 |
619 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 |
620 | Teschner, Magnus | 2002 |
621 | Wolf, Frederic | 2002 |
1054 | LAC Veltins Hochsauerland I | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 47,19 |
537 | Brüggemann, Steffen | 2002 |
538 | Bünner, Tim | 2003 |
539 | Falke, Felix | 2003 |
540 | Irmler, Eric | 2003 |
541 | Klemenz, Lukas | 2002 |
542 | Lingenauber, Adrian | 2002 |
1005 | TSV 1861 Mainburg I | BY | TSV 1861 Mainburg | 47,24 |
60 | Gerl, Hannes | 2002 |
61 | Keyselt, Max | 2002 |
62 | Müller, Sebastian | 2002 |
63 | Petz, Tobias | 2002 |
64 | Schmid, Felix | 2002 |
65 | Summerer, David | 2002 |
1016 | HNT Hamburg I | HH | HNT Hamburg | 47,38 |
161 | Barda, Tjarko | 2002 |
162 | Carta, Maurizio | 2002 |
163 | Leroux, Julian | 2002 |
164 | Schlage, Marcel | 2002 |
165 | Schnabel, Jan-Oliver | 2003 |
1002 | LG Würm Athletik I | BY | LG Würm Athletik | 47,52 |
40 | Branch, Noah | 2003 |
41 | Lohwasser, Felix | 2002 |
42 | Lohwasser, Maximilian | 2002 |
43 | Sonneck, Tobias | 2003 |
44 | Wirtz, Simon | 2002 |
1061 | TV Wattenscheid 01 II | WE | TV Wattenscheid 01 | 47,65 |
588 | Bielinski, Louis | 2002 |
589 | Dißelbeck, Tim | 2002 |
590 | Haug, Jaron | 2002 |
592 | Nicodem, Noah-Immanuel | 2002 |
594 | Ries, Hendrik | 2002 |
596 | Schaefer, Paul | 2003 |
1040 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | 47,70 |
383 | Bogs, Sven | 2002 |
384 | Khayyati, Matiar | 2003 |
385 | Lürmann, Etienne | 2003 |
386 | Pflicht, Esra | 2002 |
387 | Ruchatz, Benjamin | 2003 |
388 | Scapin, Leo | 2002 |
1003 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 47,71 |
49 | Hitzler, Vincent | 2002 |
50 | Moritz, Valentin | 2002 |
51 | Pinter, Luca | 2002 |
52 | Reichert, Jonathan | 2002 |
53 | Rößler, Nils | 2003 |
54 | Sauerer, Leonhard | 2002 |
1025 | StG Hansa-Brinkum-Asendorf I | NI | StG Hansa-Brinkum-Asendorf | 47,72 |
279 | Johnßen, Bent | 2003 |
280 | Kremming, Elvio | 2002 |
281 | Nüssle, Marius | 2003 |
282 | Pixberg, Lasse | 2002 |
283 | Voß, Jannick | 2002 |
1032 | StG Nordkreis Aachen I | NO | StG Nordkreis Aachen | 47,80 |
319 | Wittmann, Felix | 2002 |
329 | Esser, Alexander | 2003 |
330 | Gawlik, Erik | 2002 |
331 | Kleinen, Dennis | 2003 |
332 | Mercedes, Ricardo | 2002 |
333 | Rüter, Leon | 2002 |
1014 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 47,83 |
136 | Kania, Pascal | 2002 |
137 | Langer, Luc | 2003 |
138 | Löschke, Max | 2002 |
139 | Pomsel, Jonas | 2002 |
140 | Schropsdorff, Moritz | 2003 |
143 | Wegner, Maximilian | 2002 |
1006 | TSV Vaterstetten I | BY | TSV Vaterstetten | 47,95 |
70 | Dotzler, Fabian | 2002 |
71 | Pelzer, Finn Arne | 2002 |
72 | Reddemann, Eddie | 2003 |
73 | Roth, Florian | 2002 |
Seite geladen in 0.012 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |