aktualisiert: 06.08.16 22:52 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
Deutsche Meisterschaften U16 (M/W15) |
am 06.08.2016/07.08.2016 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U16 |
Vorläufe: Sa., 06.08., 14:55 Uhr | Finale: So., 07.08., 15:15 Uhr |
1002 | Kirchheimer SC I | BY | Kirchheimer SC | 44,40 |
29 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 |
30 | Graiani, Vincente | 2001 |
31 | Knerlein, Florian | 2002 |
32 | Olbert, Fabian | 2001 |
33 | Saller, Vincent | 2002 |
1050 | SV Halle e.V. I | ST | SV Halle e.V. | 44,75 |
500 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 |
501 | Grönert, David | 2001 |
502 | Nauck, Valentin | 2001 |
503 | Schmidt, Nick | 2001 |
504 | Steinforth, Till | 2002 |
1061 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 44,85 |
609 | Bürgin, Theo | 2001 |
610 | Fricke, Kilian | 2001 |
611 | Junker, Justin | 2001 |
612 | Kondziella, Sebastian | 2001 |
613 | Murawski, Nils | 2001 |
614 | Voß, Lorenz | 2002 |
1054 | LC Jena I | TH | LC Jena | 45,28 |
538 | Beck, Mauritz | 2001 |
540 | Hirte, Valentin | 2001 |
541 | Klobasa, Max-Ole | 2001 |
542 | Lemser, Jonas | 2002 |
1014 | LC Cottbus I | BB | LC Cottbus | 45,32 |
129 | Grünbeck, Lasse | 2001 |
130 | Güttler, Patrick | 2001 |
131 | Hendel, Julius | 2002 |
132 | Mavinga, Plamedi | 2001 |
133 | Wache, Dominik | 2001 |
1047 | LAC Erdgas Chemnitz II | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 45,62 |
457 | Bienek, Elias | 2001 |
458 | Eichler, Luca Noel | 2002 |
459 | Greiling, Hannes | 2001 |
460 | Maulana, Aurelio | 2002 |
461 | Maulana, Matteo | 2002 |
462 | Stollhoff, Willy | 2001 |
1006 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 45,77 |
67 | Geldhäuser, Moritz | 2001 |
68 | Premru, Jonas | 2001 |
69 | Rauscher, Georg | 2002 |
70 | Seremet, Yannik | 2002 |
71 | Steger, Marc | 2001 |
1051 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 46,10 |
506 | Beneke, Ben | 2002 |
507 | Bester, Jonas | 2002 |
508 | Finzelberg, Florian | 2001 |
509 | Krickemeyer, Joey | 2001 |
511 | Seeger, Justin | 2001 |
1001 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe I | BA | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe | 46,13 |
10 | Bernhardt, Julian | 2001 |
11 | Ganter, Robin | 2001 |
12 | Kunstein, Felix | 2002 |
13 | Reisert, Julian | 2002 |
14 | Sammet, Nicklas | 2001 |
19 | Teklay, Teamrat | 2001 |
1012 | SC Berlin I | BE | SC Berlin | 46,17 |
111 | Eibenstein, Daniel | 2001 |
112 | Kabitschke, Ole | 2002 |
113 | Kurschus, Wilhelm | 2001 |
114 | Langner, Vincent | 2002 |
115 | Schröder, Julian | 2001 |
116 | Yotkantho, Supawat | 2002 |
1036 | StG Düsseldorf I | NO | StG Düsseldorf | 46,36 |
354 | Arians, Nils | 2002 |
355 | Grube, Oscar | 2001 |
356 | Hammen, Luca | 2002 |
357 | Minoue, Gregory | 2002 |
358 | Vargin, Leon | 2001 |
359 | Vogel, Emil | 2002 |
1038 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 46,41 |
368 | Es-Sayed, Leon | 2001 |
369 | Kobor, Paulin | 2001 |
370 | Kriegeskotte, Lasse | 2001 |
371 | Könemund, Thorben | 2001 |
372 | Lohmar, Paul | 2001 |
1008 | TV 1884 Marktheidenfeld I | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 46,44 |
82 | Albrecht, Nick | 2001 |
83 | Eichenseer, Beat | 2001 |
84 | Heidenfelder, Hannes | 2001 |
85 | Heidenfelder, Philipp | 2001 |
86 | Lemke, Marco | 2001 |
1042 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | 46,51 |
405 | Bogs, Sven | 2002 |
406 | Hofem, Alexander | 2002 |
407 | Klecker, Felix | 2001 |
408 | Kuri, Noah | 2001 |
409 | Mombächer, Laurent | 2001 |
410 | Yahia, Amin | 2001 |
1066 | SGV Murr I | WÜ | SGV Murr | 46,71 |
647 | Cramer, Cedric | 2001 |
648 | Guthammer, Joel | 2001 |
649 | Tschimmel, Paul | 2001 |
650 | Waldmann, Marc | 2001 |
651 | Waldmann, Patrick | 2001 |
1065 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 46,72 |
633 | Eitel, Stefan | 2001 |
634 | Lutz, Stefan | 2001 |
635 | Löw, Lukas | 2002 |
636 | Maier, Emio | 2002 |
637 | Pape, Johannes | 2002 |
638 | Ray, Joel | 2001 |
1023 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz I | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 46,76 |
232 | Klöcking, Max | 2002 |
233 | Lahn, Chris-André | 2001 |
234 | Neupauer, Danny | 2001 |
235 | Reichel, Florian | 2001 |
236 | Wolter, Hannes | 2001 |
1009 | LAC BERLIN I | BE | LAC BERLIN | 46,84 |
93 | Beqiri, Valentin | 2002 |
94 | Klosa, Oskar | 2002 |
95 | Ochmann, Luis | 2001 |
96 | Straßburg, Eric | 2001 |
1045 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 46,85 |
443 | Götzel, Bruno | 2001 |
444 | Kemnitz, Robert | 2001 |
445 | Löschner, Moritz | 2002 |
446 | Petersen, Nils | 2002 |
447 | Pohle, Lennart | 2002 |
448 | Wulff, Simon | 2001 |
1019 | HNT Hamburg | HH | HNT Hamburg | 47,00 |
175 | Barda, Tjarko | 2002 |
176 | Buchmann, Maximilian | 2002 |
177 | Neukamm, Jonathan | 2002 |
178 | Schlage, Marcel | 2002 |
179 | Stangenberg, Malte | 2001 |
1029 | TuS Bothfeld I | NI | TuS Bothfeld | 47,04 |
291 | Rybarczyk, Leo | 2001 |
292 | Steinberg, Torben | 2002 |
293 | Stille, Martin | 2001 |
294 | Stoeber, Nils Ole | 2001 |
295 | Unverricht, Tom | 2001 |
296 | Wulff, Daniel | 2001 |
1025 | Schweriner SC I | MV | Schweriner SC | 47,13 |
246 | Jahn, Robin | 2001 |
247 | Lübbert, Tim | 2001 |
248 | Maaß, Cedric | 2001 |
249 | Paulsen, Yannik | 2001 |
250 | Russow, Janik | 2001 |
257 | Hartwig, Lenny | 2001 |
1032 | ASV Köln II | NO | ASV Köln | 47,42 |
313 | Christ, Simon | 2002 |
314 | Gebelhoff, Luca | 2001 |
315 | Sellemi, Ramy | 2001 |
316 | Teigler, Tom | 2001 |
317 | Warton, Jonathan | 2001 |
1003 | LAC Quelle Fürth I | BY | LAC Quelle Fürth | 47,48 |
34 | Dannenberg, Nils | 2001 |
36 | Fräger, Jules | 2001 |
37 | Reiß, Tobias | 2002 |
38 | Talarek, Jakob | 2002 |
39 | Unger, Joshua | 2001 |
Seite geladen in 0.019 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |