aktualisiert: 07.08.16 15:30 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
Deutsche Meisterschaften U16 (M/W15) |
am 06.08.2016/07.08.2016 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Startliste: 4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.55 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1065 | LG Filder I | WÜ | LG Filder | 46,72 |
1 | 636 | Maier, Emio | 2002 |
2 | 634 | Lutz, Stefan | 2001 |
3 | 637 | Pape, Johannes | 2002 |
4 | 633 | Eitel, Stefan | 2001 |
2 | 1012 | SC Berlin I | BE | SC Berlin | 46,17 |
1 | 116 | Yotkantho, Supawat | 2002 |
2 | 115 | Schröder, Julian | 2001 |
3 | 112 | Kabitschke, Ole | 2002 |
4 | 114 | Langner, Vincent | 2002 |
3 | 1054 | LC Jena I | TH | LC Jena | 45,28 |
1 | 540 | Hirte, Valentin | 2001 |
2 | 538 | Beck, Mauritz | 2001 |
3 | 542 | Lemser, Jonas | 2002 |
4 | 541 | Klobasa, Max-Ole | 2001 |
4 | 1042 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | TSV SCHOTT Mainz | 46,51 |
1 | 408 | Kuri, Noah | 2001 |
2 | 409 | Mombächer, Laurent | 2001 |
3 | 405 | Bogs, Sven | 2002 |
4 | 407 | Klecker, Felix | 2001 |
5 | 1001 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe I | BA | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe | 46,13 |
1 | 11 | Ganter, Robin | 2001 |
2 | 12 | Kunstein, Felix | 2002 |
3 | 13 | Reisert, Julian | 2002 |
4 | 10 | Bernhardt, Julian | 2001 |
6 | 1003 | LAC Quelle Fürth I | BY | LAC Quelle Fürth | 47,48 |
1 | 39 | Unger, Joshua | 2001 |
2 | 37 | Reiß, Tobias | 2002 |
3 | 36 | Fräger, Jules | 2001 |
4 | 34 | Dannenberg, Nils | 2001 |
7 | 1061 | TV Wattenscheid 01 I | WE | TV Wattenscheid 01 | 44,85 |
1 | 610 | Fricke, Kilian | 2001 |
2 | 609 | Bürgin, Theo | 2001 |
3 | 611 | Junker, Justin | 2001 |
4 | 612 | Kondziella, Sebastian | 2001 |
8 | 1032 | ASV Köln II | NO | ASV Köln | 47,42 |
1 | 314 | Gebelhoff, Luca | 2001 |
2 | 315 | Sellemi, Ramy | 2001 |
3 | 317 | Warton, Jonathan | 2001 |
4 | 316 | Teigler, Tom | 2001 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.55 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1036 | StG Düsseldorf I | NO | StG Düsseldorf | 46,36 |
1 | 359 | Vogel, Emil | 2002 |
2 | 355 | Grube, Oscar | 2001 |
3 | 358 | Vargin, Leon | 2001 |
4 | 357 | Minoue, Gregory | 2002 |
2 | 1014 | LC Cottbus I | BB | LC Cottbus | 45,32 |
1 | 130 | Güttler, Patrick | 2001 |
2 | 129 | Grünbeck, Lasse | 2001 |
3 | 131 | Hendel, Julius | 2002 |
4 | 133 | Wache, Dominik | 2001 |
3 | 1009 | LAC BERLIN I | BE | LAC BERLIN | 46,84 |
1 | 93 | Beqiri, Valentin | 2002 |
2 | 94 | Klosa, Oskar | 2002 |
3 | 96 | Straßburg, Eric | 2001 |
4 | 95 | Ochmann, Luis | 2001 |
4 | 1025 | Schweriner SC I | MV | Schweriner SC | 47,13 |
1 | 249 | Paulsen, Yannik | 2001 |
2 | 257 | Hartwig, Lenny | 2001 |
3 | 248 | Maaß, Cedric | 2001 |
4 | 246 | Jahn, Robin | 2001 |
5 | 1050 | SV Halle e.V. I | ST | SV Halle e.V. | 44,75 |
1 | 500 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 |
2 | 502 | Nauck, Valentin | 2001 |
3 | 503 | Schmidt, Nick | 2001 |
4 | 504 | Steinforth, Till | 2002 |
6 | 1006 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 45,77 |
1 | 67 | Geldhäuser, Moritz | 2001 |
2 | 71 | Steger, Marc | 2001 |
3 | 68 | Premru, Jonas | 2001 |
4 | 69 | Rauscher, Georg | 2002 |
7 | 1066 | SGV Murr I | WÜ | SGV Murr | 46,71 |
1 | 651 | Waldmann, Patrick | 2001 |
2 | 647 | Cramer, Cedric | 2001 |
3 | 650 | Waldmann, Marc | 2001 |
4 | 648 | Guthammer, Joel | 2001 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.55 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1045 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 46,85 |
1 | 445 | Löschner, Moritz | 2002 |
2 | 448 | Wulff, Simon | 2001 |
3 | 446 | Petersen, Nils | 2002 |
4 | 447 | Pohle, Lennart | 2002 |
2 | 1051 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 46,10 |
1 | 507 | Bester, Jonas | 2002 |
2 | 508 | Finzelberg, Florian | 2001 |
3 | 506 | Beneke, Ben | 2002 |
4 | 511 | Seeger, Justin | 2001 |
3 | 1002 | Kirchheimer SC I | BY | Kirchheimer SC | 44,40 |
1 | 32 | Olbert, Fabian | 2001 |
2 | 30 | Graiani, Vincente | 2001 |
3 | 31 | Knerlein, Florian | 2002 |
4 | 33 | Saller, Vincent | 2002 |
4 | 1008 | TV 1884 Marktheidenfeld I | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 46,44 |
1 | 84 | Heidenfelder, Hannes | 2001 |
2 | 83 | Eichenseer, Beat | 2001 |
3 | 85 | Heidenfelder, Philipp | 2001 |
4 | 82 | Albrecht, Nick | 2001 |
5 | 1029 | TuS Bothfeld I | NI | TuS Bothfeld | 47,04 |
1 | 296 | Wulff, Daniel | 2001 |
2 | 294 | Stoeber, Nils Ole | 2001 |
3 | 291 | Rybarczyk, Leo | 2001 |
4 | 295 | Unverricht, Tom | 2001 |
6 | 1047 | LAC Erdgas Chemnitz II | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 45,62 |
1 | 460 | Maulana, Aurelio | 2002 |
2 | 457 | Bienek, Elias | 2001 |
3 | 459 | Greiling, Hannes | 2001 |
4 | 462 | Stollhoff, Willy | 2001 |
7 | 1038 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 46,41 |
1 | 370 | Kriegeskotte, Lasse | 2001 |
2 | 371 | Könemund, Thorben | 2001 |
3 | 372 | Lohmar, Paul | 2001 |
4 | 369 | Kobor, Paulin | 2001 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 16 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (am 07.08.2016 um 15.15 Uhr). |
Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |