| aktualisiert: 31.10.22 18:17 |
| Deutsches Polizeisportkuratorium |
| 37. Deutsche Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik |
| am 28.08.2019/29.08.2019 in Göttingen - Jahnstadion |
| Startliste: Schwedenstaffel Männer - Zeitläufe |
| Schwedenstaffel Männer - Zeitläufe | 29.08.2019 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1011 | Hessen | HE | Hessen |
| 1 | 179 | Rosbach, Marius | 1991 |
| 2 | 182 | Spinnler, Sebastian | 1996 |
| 3 | 177 | Christ, Fabian | 1995 |
| 4 | 185 | Biederbick, Dennis | 1997 |
| 2 | 1046 | Brandenburg | BB | Brandenburg |
| 1 | 30 | Killat, Jens | 1979 |
| 2 | 31 | Meissner, Jan | 1994 |
| 3 | 34 | Rösler, Marek | 1998 |
| 4 | 33 | Schnittke, Erik | 1998 |
| 3 | 1032 | Thüringen | TH | Thüringen |
| 1 | 231 | Cuno, Philipp | 1998 |
| 2 | 232 | Unbehaun, Pascal | 1996 |
| 3 | 230 | Lehmberg, Marcel | 1992 |
| 4 | 224 | Müller, Florian | 1995 |
| 4 | 1005 | Berlin | BE | Berlin |
| 1 | 214 | Stiegemann, Enrico | 1993 |
| 2 | 212 | Mücke, Jan | 1995 |
| 3 | 213 | Sorge, Jonathan | 1995 |
| 4 | 205 | Naumann, Daniel | 1985 |
| Schwedenstaffel Männer - Zeitläufe | 29.08.2019 / 16.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1044 | Bund | BU | Bund |
| 1 | 84 | Koßmann, Joshua | 1995 |
| 2 | 83 | Malychin, Daniel | 1995 |
| 3 | 80 | Roos, Daniel | 1990 |
| 4 | 79 | Beckers, Nico | 1994 |
| 2 | 1019 | Niedersachsen | NI | Niedersachsen |
| 1 | 8 | Conredel, Julian | 1994 |
| 2 | 11 | Krämer, Lucas | 1995 |
| 3 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 |
| 4 | 6 | Schnettberg, Dennis | 1990 |
| 3 | 1034 | Bayern | BY | Bayern |
| 1 | 42 | Baumgartner, Andreas | 2000 |
| 2 | 45 | Blaha, Tobias | 1991 |
| 3 | 43 | Brückner, Daniel | 1991 |
| 4 | 46 | Griebak, Marc | 1993 |
| 4 | 1023 | Nordrhein-Westfalen | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 1 | 244 | Gregor, Marvin | 1993 |
| 2 | 248 | Ogaza, Lennart | 1996 |
| 3 | 251 | Wienands, Daniel | 1983 |
| 4 | 247 | Pufahl, Marvin | 1996 |
| 5 | 1029 | Sachsen | SN | Sachsen |
| 1 | 141 | Mietzsch, Benjamin | 1989 |
| 2 | 142 | Vogt, Ronny | 1988 |
| 3 | 149 | Vogel, Martin | 1992 |
| 4 | 147 | Schlegel, Marvin | 1998 |
| 6 | 1007 | Bremen | HB | Bremen |
| 1 | 103 | Hülsmann, Henrik | 1996 |
| 2 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 |
| 3 | 109 | Ulrichsen, Timm | 1991 |
| 4 | 106 | Miller, Tomas | 1999 |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |