| aktualisiert: 29.08.19 17:30 |
| Deutsches Polizeisportkuratorium |
| 37. Deutsche Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik |
| am 28.08.2019/29.08.2019 in Göttingen - Jahnstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Vorläufe | 28.08.2019 / 13.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 235 | Augustin, Jannis | 1993 | ST | Sachsen-Anhalt |
| 3 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 | NI | Niedersachsen | 11,46 |
| 4 | 231 | Cuno, Philipp | 1998 | TH | Thüringen |
| 5 | 41 | Rasp, Christian | 1989 | BY | Bayern | 10,45 |
| 6 | 137 | Schollmaier, Tobias | 1991 | MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| 7 | 142 | Vogt, Ronny | 1988 | SN | Sachsen |
| 8 | 214 | Stiegemann, Enrico | 1993 | BE | Berlin | 11,3 |
| 100 m Männer - Vorläufe | 28.08.2019 / 13.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 148 | Straub, Felix | 1997 | SN | Sachsen | 10,50 |
| 3 | 33 | Schnittke, Erik | 1998 | BB | Brandenburg |
| 4 | 43 | Brückner, Daniel | 1991 | BY | Bayern | 11,60 |
| 5 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 | HB | Bremen | 11,23 |
| 6 | 174 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Hessen |
| 7 | 93 | Völz, Lennart | 1999 | SH | Schleswig-Holstein | 11,36 |
| 8 | 78 | Gerding, Niklas-David | 1993 | BU | Bund |
| 100 m Männer - Vorläufe | 28.08.2019 / 13.25 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 104 | Jahn, Markus | 1994 | HB | Bremen | 12,55 |
| 3 | 253 | Rehms, David | 1998 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 4 | 7 | Fischer, Tristan | 1997 | NI | Niedersachsen |
| 5 | 225 | Wolfram, Dominik | 1992 | TH | Thüringen |
| 6 | 175 | Kuhlee, Stefan | 1984 | HE | Hessen |
| 7 | 84 | Koßmann, Joshua | 1995 | BU | Bund | 10,75 |
| 8 | 35 | Dahlmann, Dominque | 2000 | BB | Brandenburg |
| 100 m Männer - Vorläufe | 28.08.2019 / 13.25 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 250 | Huang, Lukas | 1994 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 2 | 136 | Hillen, Christian-Emanue | 1994 | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 12,29 |
| 3 | 42 | Baumgartner, Andreas | 2000 | BY | Bayern | 10,96 |
| 4 | 103 | Hülsmann, Henrik | 1996 | HB | Bremen | 11,77 |
| 5 | 3 | Lange, Sven | 1986 | NI | Niedersachsen | 11,7 |
| 6 | 209 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | Berlin |
| 7 | 80 | Roos, Daniel | 1990 | BU | Bund | 10,89 |
| 8 | 176 | Danieljan, Suren | 1995 | HE | Hessen |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 4 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 12 Zeitschnellste (q) für 2 Zwischenläufe (um 15.00 Uhr). |
| 100 m Männer - Zwischenläufe | 28.08.2019 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 142 | Vogt, Ronny | 1988 | SN | Sachsen | 11,69 q |
| 2 | 175 | Kuhlee, Stefan | 1984 | HE | Hessen | 11,14 q |
| 3 | 41 | Rasp, Christian | 1989 | BY | Bayern | 11,18 Q |
| 4 | 209 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | Berlin | 11,00 Q |
| 5 | 84 | Koßmann, Joshua | 1995 | BU | Bund | 10,96 Q |
| 6 | 43 | Brückner, Daniel | 1991 | BY | Bayern | 11,42 q |
| 7 | 93 | Völz, Lennart | 1999 | SH | Schleswig-Holstein | 11,55 q |
| 8 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 | HB | Bremen | 11,47 q |
| 100 m Männer - Zwischenläufe | 28.08.2019 / 15.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 | NI | Niedersachsen | 11,49 q |
| 2 | 35 | Dahlmann, Dominque | 2000 | BB | Brandenburg | 11,70 q |
| 3 | 148 | Straub, Felix | 1997 | SN | Sachsen | 10,80 Q |
| 4 | 231 | Cuno, Philipp | 1998 | TH | Thüringen | 11,35 q |
| 5 | 80 | Roos, Daniel | 1990 | BU | Bund | 11,06 q |
| 6 | 174 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Hessen | 11,02 q |
| 7 | 42 | Baumgartner, Andreas | 2000 | BY | Bayern | 11,54 q |
| 8 | 78 | Gerding, Niklas-David | 1993 | BU | Bund | 11,40 q |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Zwischenläufen qualifizieren sich 2 Erstplatzierte pro Lauf (Q) und 4 Zeitschnellste (q) für das Finale (um 17.20 Uhr). |
| 100 m Männer - Finale | 28.08.2019 / 17.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 43 | Brückner, Daniel | 1991 | BY | Bayern | 11,42 q |
| 2 | 78 | Gerding, Niklas-David | 1993 | BU | Bund | 11,40 q |
| 3 | 84 | Koßmann, Joshua | 1995 | BU | Bund | 10,96 Q |
| 4 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 | HB | Bremen | 11,47 q |
| 5 | 148 | Straub, Felix | 1997 | SN | Sachsen | 10,80 Q |
| 6 | 80 | Roos, Daniel | 1990 | BU | Bund | 11,06 q |
| 7 | 174 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Hessen | 11,02 q |
| 8 | 175 | Kuhlee, Stefan | 1984 | HE | Hessen | 11,14 q |
| 200 m Männer - Vorläufe | 29.08.2019 / 12.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 93 | Völz, Lennart | 1999 | SH | Schleswig-Holstein | 23,57 |
| 3 | 136 | Hillen, Christian-Emanue | 1994 | MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| 4 | 83 | Malychin, Daniel | 1995 | BU | Bund | 22,86 |
| 5 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 | HB | Bremen | 22,76 |
| 6 | 11 | Krämer, Lucas | 1995 | NI | Niedersachsen | 24,17 |
| 7 | 148 | Straub, Felix | 1997 | SN | Sachsen | 20,79 |
| 200 m Männer - Vorläufe | 29.08.2019 / 12.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 213 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | Berlin | 22,35 |
| 3 | 177 | Christ, Fabian | 1995 | HE | Hessen |
| 4 | 3 | Lange, Sven | 1986 | NI | Niedersachsen | 23,01 |
| 5 | 78 | Gerding, Niklas-David | 1993 | BU | Bund |
| 6 | 209 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | Berlin | 21,08 |
| 7 | 44 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Bayern | 23,50 |
| 200 m Männer - Vorläufe | 29.08.2019 / 12.55 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 45 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | Bayern | 23,14 |
| 3 | 80 | Roos, Daniel | 1990 | BU | Bund | 22,08 |
| 4 | 176 | Danieljan, Suren | 1995 | HE | Hessen |
| 5 | 134 | Sieg, Christian | 1988 | MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| 6 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 | NI | Niedersachsen | 23,41 |
| 7 | 97 | Martens, Felix | 1996 | HH | Hamburg | 22,30 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Vorläufen qualifizieren sich 2 Erstplatzierte pro Lauf (Q) und 2 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.30 Uhr). |
| 200 m Männer - Finale | 29.08.2019 / 14.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 45 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | Bayern | 23,41 q |
| 2 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 | NI | Niedersachsen | 23,32 q |
| 3 | 83 | Malychin, Daniel | 1995 | BU | Bund | 23,15 Q |
| 4 | 97 | Martens, Felix | 1996 | HH | Hamburg | 22,55 Q |
| 5 | 213 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | Berlin | 23,06 Q |
| 6 | 80 | Roos, Daniel | 1990 | BU | Bund | 23,09 Q |
| 7 | 176 | Danieljan, Suren | 1995 | HE | Hessen | 23,27 q |
| 8 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 | HB | Bremen | 23,31 Q |
| 200 m Lauf (Männer 5-Kampf) | 28.08.2019 / 15.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 144 | Windler, Eric | 1995 | SN | Sachsen |
| 3 | 79 | Beckers, Nico | 1994 | BU | Bund |
| 4 | 134 | Sieg, Christian | 1988 | MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| 5 | 248 | Ogaza, Lennart | 1996 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 6 | 221 | Herrmann, Lars | 1995 | SL | Saarland |
| 7 | 244 | Gregor, Marvin | 1993 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 400 m Männer - Zeitläufe | 28.08.2019 / 14.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 162 | Holzapfel, Tim | 1997 | BW | Baden-Württemberg |
| 3 | 224 | Müller, Florian | 1995 | TH | Thüringen |
| 4 | 135 | Schmidt, Maik | 1981 | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 59,83 |
| 5 | 10 | Meyer, Max | 1997 | NI | Niedersachsen |
| 6 | 232 | Unbehaun, Pascal | 1996 | TH | Thüringen |
| 400 m Männer - Zeitläufe | 28.08.2019 / 14.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 6 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | Niedersachsen | 53,71 |
| 3 | 83 | Malychin, Daniel | 1995 | BU | Bund | 51,35 |
| 4 | 147 | Schlegel, Marvin | 1998 | SN | Sachsen | 45,95 |
| 5 | 97 | Martens, Felix | 1996 | HH | Hamburg | 49,18 |
| 6 | 46 | Griebak, Marc | 1993 | BY | Bayern | 51,2 |
| 7 | 212 | Mücke, Jan | 1995 | BE | Berlin | 54,6 |
| 800 m Männer - Finale | 29.08.2019 / 12.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 247 | Pufahl, Marvin | 1996 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 2 | 36 | Walicki, Manuel | 1998 | BB | Brandenburg |
| 3 | 186 | Bienhaus, André | 1989 | HE | Hessen |
| 4 | 106 | Miller, Tomas | 1999 | HB | Bremen | 2:04,31 |
| 5 | 236 | Budai, Jonas | 2000 | ST | Sachsen-Anhalt | 2:00 |
| 6 | 185 | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | Hessen |
| 7 | 228 | Stadler, Kevin | 1993 | TH | Thüringen |
| 8 | 47 | Högl, Stefan | 1989 | BY | Bayern | 1:58,5 |
| 1500 m Männer - Finale | 28.08.2019 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 160 | Bäuerle, Denis | 1989 | BW | Baden-Württemberg | 3:45,70 |
| 2 | 48 | Spitz, Karl | 1990 | BY | Bayern | 04:01,20 |
| 3 | 161 | Filsinger, Konstantin | 1995 | BW | Baden-Württemberg | 3:59,00 |
| 4 | 211 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | Berlin | 4:07 |
| 5 | 32 | Böhm, Leon | 1995 | BB | Brandenburg |
| 1500 m Lauf (Männer 5-Kampf) | 28.08.2019 / 18.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 248 | Ogaza, Lennart | 1996 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 2 | 221 | Herrmann, Lars | 1995 | SL | Saarland |
| 3 | 134 | Sieg, Christian | 1988 | MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| 4 | 188 | Engelmann, Jens | 1988 | HE | Hessen |
| 5 | 144 | Windler, Eric | 1995 | SN | Sachsen |
| 6 | 244 | Gregor, Marvin | 1993 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 7 | 79 | Beckers, Nico | 1994 | BU | Bund |
| 5000 m Männer - Finale | 29.08.2019 / 13.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 211 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | Berlin | 15:40 |
| 2 | 108 | Siebert, Manuel | 1984 | HB | Bremen |
| 3 | 117 | Fiedler, Fabian | 1990 | RP | Rheinland-Pfalz | 15:32,55 |
| 4 | 187 | Reuter, Fabian | 1993 | HE | Hessen |
| 5 | 50 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | BY | Bayern | 14:38,00 |
| 6 | 92 | Rusch, Philipp | 1996 | SH | Schleswig-Holstein | 15:59,6 |
| 7 | 245 | Biele, Christian | 1983 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 8 | 85 | Keil, Andreas | 1987 | BU | Bund |
| 9 | 206 | Recksiedler, Raik | 1988 | BE | Berlin | 16:50,0 |
| 10 | 237 | Blumenthal, Tobias-Horst | 1991 | ST | Sachsen-Anhalt | 15:00 |
| 11 | 40 | Sönksen, Peer | 1998 | BB | Brandenburg |
| 12 | 77 | Götte, Jonas | 1996 | BU | Bund |
| 10000 m Männer - Finale | 28.08.2019 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 98 | Lindner, Markus | 1987 | HH | Hamburg | 33:30,00 |
| 2 | 76 | Gemke, Christian | 1982 | BU | Bund |
| 3 | 5 | Krug, Tobias | 1991 | NI | Niedersachsen | 34:12,00 |
| 4 | 1 | Kalinowski, Christian | 1985 | NI | Niedersachsen | 34:33,00 |
| 5 | 109 | Ulrichsen, Timm | 1991 | HB | Bremen | 38:54,73 |
| 6 | 226 | Bräutigam, Marcel | 1987 | TH | Thüringen |
| 7 | 77 | Götte, Jonas | 1996 | BU | Bund |
| 8 | 51 | Hecht, Andreas | 1980 | BY | Bayern | 32:32,00 |
| 9 | 50 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | BY | Bayern | 30:37,70 |
| 10 | 227 | Schwarz, Rico | 1988 | TH | Thüringen |
| 11 | 123 | Wittwer, Thomas | 1982 | RP | Rheinland-Pfalz | 33:50,25 |
| 12 | 117 | Fiedler, Fabian | 1990 | RP | Rheinland-Pfalz | 31:43,34 |
| 110 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 29.08.2019 / 11.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 244 | Gregor, Marvin | 1993 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 3 | 149 | Vogel, Martin | 1992 | SN | Sachsen | 13,75 |
| 4 | 251 | Wienands, Daniel | 1983 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | 79 | Beckers, Nico | 1994 | BU | Bund | 14,65 |
| 6 | 177 | Christ, Fabian | 1995 | HE | Hessen |
| 400 m Hürden Männer 0.914m - Finale | 29.08.2019 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 94 | Sprengel, Jan | 1998 | SH | Schleswig-Holstein | 56,5 |
| 3 | 80 | Roos, Daniel | 1990 | BU | Bund | 54,39 |
| 4 | 246 | Arenz, Julian | 1993 | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | 30 | Killat, Jens | 1979 | BB | Brandenburg |
| 6 | 162 | Holzapfel, Tim | 1997 | BW | Baden-Württemberg | 52,05 |
| 7 | 97 | Martens, Felix | 1996 | HH | Hamburg | 52,63 |
| 3000 m Hindernis Männer - Finale | 28.08.2019 / 16.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 49 | Karl, Dominik | 1991 | BY | Bayern | 9:55,50 |
| 2 | 13 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | Niedersachsen |
| 3 | 31 | Meissner, Jan | 1994 | BB | Brandenburg |
| 4 | 30 | Killat, Jens | 1979 | BB | Brandenburg |
| 5 | 205 | Naumann, Daniel | 1985 | BE | Berlin | 9:55,40 |
| 6 | 230 | Lehmberg, Marcel | 1992 | TH | Thüringen |
| 7 | 236 | Budai, Jonas | 2000 | ST | Sachsen-Anhalt | 10:20,00 |
| 4 x 100 m Staffel Männer - Finale | 28.08.2019 / 19.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1042 | Bund | BU | Bund |
| 1 | 78 | Gerding, Niklas-David | 1993 |
| 2 | 80 | Roos, Daniel | 1990 |
| 3 | 84 | Koßmann, Joshua | 1995 |
| 4 | 82 | Schaffrath, Peter | 1999 |
| 3 | 1028 | Sachsen | SN | Sachsen |
| 1 | 148 | Straub, Felix | 1997 |
| 2 | 147 | Schlegel, Marvin | 1998 |
| 3 | 149 | Vogel, Martin | 1992 |
| 4 | 146 | Schmidt, Roy | 1991 |
| 4 | 1036 | Bayern | BY | Bayern |
| 1 | 45 | Blaha, Tobias | 1991 |
| 2 | 43 | Brückner, Daniel | 1991 |
| 3 | 42 | Baumgartner, Andreas | 2000 |
| 4 | 44 | Reithmeier, Alexander | 1991 |
| 5 | 1001 | Nordrhein-Westfalen | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 1 | 251 | Wienands, Daniel | 1983 |
| 2 | 253 | Rehms, David | 1998 |
| 3 | 250 | Huang, Lukas | 1994 |
| 4 | 246 | Arenz, Julian | 1993 |
| 6 | 1006 | Bremen | HB | Bremen |
| 1 | 105 | Bruns, Niklas | 1995 |
| 2 | 104 | Jahn, Markus | 1994 |
| 3 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 |
| 4 | 103 | Hülsmann, Henrik | 1996 |
| 7 | 1004 | Berlin | BE | Berlin |
| 1 | 212 | Mücke, Jan | 1995 |
| 2 | 211 | Milbradt, Moritz | 1995 |
| 3 | 213 | Sorge, Jonathan | 1995 |
| 4 | 214 | Stiegemann, Enrico | 1993 |
| 8 | 1018 | Niedersachsen | NI | Niedersachsen |
| 1 | 8 | Conredel, Julian | 1994 |
| 2 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 |
| 3 | 3 | Lange, Sven | 1986 |
| 4 | 11 | Krämer, Lucas | 1995 |
| 3 x 1000 m Staffel Männer - Finale | 29.08.2019 / 15.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1012 | Hessen | HE | Hessen |
| 1 | 187 | Reuter, Fabian | 1993 |
| 2 | 183 | Pfeifer, Julian | 1992 |
| 3 | 186 | Bienhaus, André | 1989 |
| 3 | 1017 | Niedersachsen | NI | Niedersachsen |
| 1 | 5 | Krug, Tobias | 1991 |
| 2 | 10 | Meyer, Max | 1997 |
| 3 | 13 | Hasselbach, Alexander | 1994 |
| 4 | 1035 | Bayern | BY | Bayern |
| 1 | 50 | Wernsdörfer, Mario | 1987 |
| 2 | 47 | Högl, Stefan | 1989 |
| 3 | 48 | Spitz, Karl | 1990 |
| 5 | 1033 | Thüringen | TH | Thüringen |
| 1 | 232 | Unbehaun, Pascal | 1996 |
| 2 | 230 | Lehmberg, Marcel | 1992 |
| 3 | 228 | Stadler, Kevin | 1993 |
| 6 | 1047 | Baden-Württemberg | BW | Baden-Württemberg |
| 1 | 158 | Hahn, Domenik | 1997 |
| 2 | 161 | Filsinger, Konstantin | 1995 |
| 3 | 160 | Bäuerle, Denis | 1989 |
| 7 | 1043 | Bund | BU | Bund |
| 1 | 76 | Gemke, Christian | 1982 |
| 2 | 85 | Keil, Andreas | 1987 |
| 3 | 77 | Götte, Jonas | 1996 |
| 8 | 1002 | Brandenburg | BB | Brandenburg |
| 1 | 32 | Böhm, Leon | 1995 |
| 2 | 36 | Walicki, Manuel | 1998 |
| 3 | 40 | Sönksen, Peer | 1998 |
| Schwedenstaffel Männer - Zeitläufe | 29.08.2019 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1011 | Hessen | HE | Hessen |
| 1 | 179 | Rosbach, Marius | 1991 |
| 2 | 182 | Spinnler, Sebastian | 1996 |
| 3 | 177 | Christ, Fabian | 1995 |
| 4 | 185 | Biederbick, Dennis | 1997 |
| 2 | 1046 | Brandenburg | BB | Brandenburg |
| 1 | 30 | Killat, Jens | 1979 |
| 2 | 31 | Meissner, Jan | 1994 |
| 3 | 34 | Rösler, Marek | 1998 |
| 4 | 33 | Schnittke, Erik | 1998 |
| 3 | 1032 | Thüringen | TH | Thüringen |
| 1 | 231 | Cuno, Philipp | 1998 |
| 2 | 232 | Unbehaun, Pascal | 1996 |
| 3 | 230 | Lehmberg, Marcel | 1992 |
| 4 | 224 | Müller, Florian | 1995 |
| 4 | 1005 | Berlin | BE | Berlin |
| 1 | 214 | Stiegemann, Enrico | 1993 |
| 2 | 212 | Mücke, Jan | 1995 |
| 3 | 213 | Sorge, Jonathan | 1995 |
| 4 | 205 | Naumann, Daniel | 1985 |
| Schwedenstaffel Männer - Zeitläufe | 29.08.2019 / 16.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1044 | Bund | BU | Bund |
| 1 | 84 | Koßmann, Joshua | 1995 |
| 2 | 83 | Malychin, Daniel | 1995 |
| 3 | 80 | Roos, Daniel | 1990 |
| 4 | 79 | Beckers, Nico | 1994 |
| 2 | 1019 | Niedersachsen | NI | Niedersachsen |
| 1 | 8 | Conredel, Julian | 1994 |
| 2 | 11 | Krämer, Lucas | 1995 |
| 3 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 |
| 4 | 6 | Schnettberg, Dennis | 1990 |
| 3 | 1034 | Bayern | BY | Bayern |
| 1 | 42 | Baumgartner, Andreas | 2000 |
| 2 | 45 | Blaha, Tobias | 1991 |
| 3 | 43 | Brückner, Daniel | 1991 |
| 4 | 46 | Griebak, Marc | 1993 |
| 4 | 1023 | Nordrhein-Westfalen | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 1 | 244 | Gregor, Marvin | 1993 |
| 2 | 248 | Ogaza, Lennart | 1996 |
| 3 | 251 | Wienands, Daniel | 1983 |
| 4 | 247 | Pufahl, Marvin | 1996 |
| 5 | 1029 | Sachsen | SN | Sachsen |
| 1 | 141 | Mietzsch, Benjamin | 1989 |
| 2 | 142 | Vogt, Ronny | 1988 |
| 3 | 149 | Vogel, Martin | 1992 |
| 4 | 147 | Schlegel, Marvin | 1998 |
| 6 | 1007 | Bremen | HB | Bremen |
| 1 | 103 | Hülsmann, Henrik | 1996 |
| 2 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 |
| 3 | 109 | Ulrichsen, Timm | 1991 |
| 4 | 106 | Miller, Tomas | 1999 |
| Schwedenstaffel Männer - Zeitläufe | 29.08.2019 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1011 | Hessen | HE | Hessen |
| 1 | 179 | Rosbach, Marius | 1991 |
| 2 | 182 | Spinnler, Sebastian | 1996 |
| 3 | 177 | Christ, Fabian | 1995 |
| 4 | 185 | Biederbick, Dennis | 1997 |
| 2 | 1046 | Brandenburg | BB | Brandenburg |
| 1 | 30 | Killat, Jens | 1979 |
| 2 | 31 | Meissner, Jan | 1994 |
| 3 | 34 | Rösler, Marek | 1998 |
| 4 | 33 | Schnittke, Erik | 1998 |
| 3 | 1032 | Thüringen | TH | Thüringen |
| 1 | 231 | Cuno, Philipp | 1998 |
| 2 | 232 | Unbehaun, Pascal | 1996 |
| 3 | 230 | Lehmberg, Marcel | 1992 |
| 4 | 224 | Müller, Florian | 1995 |
| 4 | 1005 | Berlin | BE | Berlin |
| 1 | 214 | Stiegemann, Enrico | 1993 |
| 2 | 212 | Mücke, Jan | 1995 |
| 3 | 213 | Sorge, Jonathan | 1995 |
| 4 | 205 | Naumann, Daniel | 1985 |
| Schwedenstaffel Männer - Zeitläufe | 29.08.2019 / 16.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1044 | Bund | BU | Bund |
| 1 | 84 | Koßmann, Joshua | 1995 |
| 2 | 83 | Malychin, Daniel | 1995 |
| 3 | 80 | Roos, Daniel | 1990 |
| 4 | 79 | Beckers, Nico | 1994 |
| 2 | 1019 | Niedersachsen | NI | Niedersachsen |
| 1 | 8 | Conredel, Julian | 1994 |
| 2 | 11 | Krämer, Lucas | 1995 |
| 3 | 9 | Wiggers, Benno | 1998 |
| 4 | 6 | Schnettberg, Dennis | 1990 |
| 3 | 1034 | Bayern | BY | Bayern |
| 1 | 42 | Baumgartner, Andreas | 2000 |
| 2 | 45 | Blaha, Tobias | 1991 |
| 3 | 43 | Brückner, Daniel | 1991 |
| 4 | 46 | Griebak, Marc | 1993 |
| 4 | 1023 | Nordrhein-Westfalen | NW | Nordrhein-Westfalen |
| 1 | 244 | Gregor, Marvin | 1993 |
| 2 | 248 | Ogaza, Lennart | 1996 |
| 3 | 251 | Wienands, Daniel | 1983 |
| 4 | 247 | Pufahl, Marvin | 1996 |
| 5 | 1029 | Sachsen | SN | Sachsen |
| 1 | 141 | Mietzsch, Benjamin | 1989 |
| 2 | 142 | Vogt, Ronny | 1988 |
| 3 | 149 | Vogel, Martin | 1992 |
| 4 | 147 | Schlegel, Marvin | 1998 |
| 6 | 1007 | Bremen | HB | Bremen |
| 1 | 103 | Hülsmann, Henrik | 1996 |
| 2 | 102 | Beckmeier, Gino | 1993 |
| 3 | 109 | Ulrichsen, Timm | 1991 |
| 4 | 106 | Miller, Tomas | 1999 |
| Hochsprung Männer - Finale | 29.08.2019 / 12.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 79 | Beckers, Nico | 1994 | BU | Bund |
| 2 | 164 | Günther, Martin | 1986 | BW | Baden-Württemberg | 2,20 |
| 3 | 189 | Belz, Arthur | 1990 | HE | Hessen |
| 4 | 53 | Marko, Manuel | 1994 | BY | Bayern | 2,12 |
| 5 | 120 | Schultz, Sebastian | 1991 | RP | Rheinland-Pfalz |
| 6 | 2 | Hase, Jan | 1989 | NI | Niedersachsen | 1,92 |
| 7 | 118 | Hanschke, Christoph | 1992 | RP | Rheinland-Pfalz |
| 8 | 144 | Windler, Eric | 1995 | SN | Sachsen |
| Sprunghöhen: | 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 - 2,00 - 2,03 - 2,06 - 2,10 - 2,12 - 2,15 - 2,18 - 2,21 - 2,24 - 2,27 - 2,30 |
| Weitsprung Männer - Finale | 28.08.2019 / 15.20 |
| Finale |
