| aktualisiert: 28.08.19 16:27 |
| Deutsches Polizeisportkuratorium |
| 37. Deutsche Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik |
| am 28./29.08.2019 in Göttingen - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| 28.08.2019 / 16:26 |
| Wettkampfübersicht |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf | 28.08.2019 / 29.08.2019 |
| 100m H. - Hoch |
| 1. | Mees, Jana | 1995 | BW | Baden-Württemberg | 1.591 Pkt. |
| 14,64 | (+0,5) | - | 1,57 | - | - | |||||||||||||
| 890 | - | 701 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 2. | Grein, Monika | 1997 | BY | Bayern | 1.531 Pkt. |
| 15,09 | (+0,5) | - | 1,57 | - | - | |||||||||||||
| 830 | - | 701 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 3. | Besting, Doreen | 1991 | NW | Nordrhein-Westfalen | 1.410 Pkt. |
| 16,63 | (+0,5) | - | 1,63 | - | - | |||||||||||||
| 639 | - | 771 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 4. | Heim, Jacqueline | 1995 | BW | Baden-Württemberg | 1.380 Pkt. |
| 15,73 | (+0,5) | - | 1,51 | - | - | |||||||||||||
| 748 | - | 632 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 5. | Rieger, Maria | 1997 | BY | Bayern | 1.160 Pkt. |
| 17,32 | (+0,5) | - | 1,48 | - | - | |||||||||||||
| 561 | - | 599 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 6. | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | Niedersachsen | 1.136 Pkt. |
| 16,67 | (+0,5) | - | 1,39 | - | - | |||||||||||||
| 634 | - | 502 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 7. | Witte, Jennifer | 1985 | HB | Bremen | 1.039 Pkt. |
| 18,15 | (+0,5) | - | 1,45 | - | - | |||||||||||||
| 473 | - | 566 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 8. | Kunze, Jennifer | 1998 | ST | Sachsen-Anhalt | 966 Pkt. |
| 20,03 | (+0,5) | - | 1,54 | - | - | |||||||||||||
| 300 | - | 666 | - | - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1300 NLV-Kreis Göttingen |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |