| aktualisiert: 28.08.19 13:10 |
| Deutsches Polizeisportkuratorium |
| 37. Deutsche Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik |
| am 28./29.08.2019 in Göttingen - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| 28.08.2019 / 13:28 |
| Wettkampfübersicht |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf | 28.08.2019 / 29.08.2019 |
| 100m H. |
| 1. | Mees, Jana | 1995 | BW | Baden-Württemberg | 890 Pkt. |
| 14,64 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 890 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 2. | Grein, Monika | 1997 | BY | Bayern | 830 Pkt. |
| 15,09 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 830 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 3. | Heim, Jacqueline | 1995 | BW | Baden-Württemberg | 748 Pkt. |
| 15,73 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 748 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 4. | Besting, Doreen | 1991 | NW | Nordrhein-Westfalen | 639 Pkt. |
| 16,63 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 639 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 5. | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | Niedersachsen | 634 Pkt. |
| 16,67 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 634 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 6. | Rieger, Maria | 1997 | BY | Bayern | 561 Pkt. |
| 17,32 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 561 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 7. | Witte, Jennifer | 1985 | HB | Bremen | 473 Pkt. |
| 18,15 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 473 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 8. | Kunze, Jennifer | 1998 | ST | Sachsen-Anhalt | 300 Pkt. |
| 20,03 | (+0,5) | - | - | - | ||||||||||||||
| 300 | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1300 NLV-Kreis Göttingen |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |