| aktualisiert: 03.03.18 09:30 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W11 |
| Finale: 10:40 Uhr |
| 1082 | Albers, Pia | 2007 | NI | VfL Löningen | 4,27 |
| 1033 | Willgerodt, Janna | 2007 | NI | SV Friedrichsfehn | 3,90 |
| 1160 | Frerichs, Jule | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 3,89 |
| 1113 | Pelster, Nele | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,87 |
| 1093 | Dinklage, Alpha | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,82 |
| 1070 | Becke, Jolena | 2007 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 3,70 |
| 1013 | Blömer, Insa | 2007 | NI | TV Cloppenburg | 3,60 |
| 1107 | Meyenburg, Lotta | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,58 |
| 1101 | Hölzen, Johanna | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,56 |
| 1121 | Weischnur, Ayleen | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,50 |
| 1118 | Trinenjans, Gesa | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,47 |
| 1102 | Kinder, Julia | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,44 |
| 1015 | Grotz, Lea | 2007 | NI | TV Cloppenburg | 3,41 |
| 1103 | Klemt, Charlotte | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,27 |
| 1146 | Maurer, Julia | 2007 | NI | SV Molbergen | 3,20 |
| 1063 | Lübke, Judith | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,12 |
| 1089 | Burke, Fenja | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,10 |
| 1066 | Stang, Kornelia | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,05 |
| 1088 | Blanke, Laura | 2007 | NI | VfL Löningen | 2,91 |
| 1110 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 | NI | VfL Löningen | 2,88 |
| 1122 | Wolke, Inga | 2007 | NI | VfL Löningen | 2,86 |
| 1105 | Lamping, Hanna | 2007 | NI | VfL Löningen | 2,72 |
| 1163 | Hecker, Liv-Greetje | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 2,56 |
| 1019 | Remmers, Ida | 2007 | NI | TV Cloppenburg |
| 1027 | Scheper, Neele | 2007 | NI | TV Dinklage |
| 1048 | Groh, Jette | 2007 | NI | Heidmühler FC |
| 1065 | Siefer, Nele | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 1071 | Lesch, Johanna | 2007 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne |
| 1098 | Hermes, Anna | 2007 | NI | VfL Löningen |
| 1140 | Derksen, Dana | 2007 | NI | SV Molbergen |
| 1141 | Evelyn, Jung | 2007 | NI | SV Molbergen |
| Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |