| aktualisiert: 03.03.18 09:30 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Teilnehmerliste: 50 m W11 |
| Vorläufe: 11:35 Uhr | Finale: 12:10 Uhr |
| 1082 | Albers, Pia | 2007 | NI | VfL Löningen | 7,78 |
| 1070 | Becke, Jolena | 2007 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 8,00 |
| 1033 | Willgerodt, Janna | 2007 | NI | SV Friedrichsfehn | 8,20 |
| 1101 | Hölzen, Johanna | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,2 |
| 1102 | Kinder, Julia | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,21 |
| 1013 | Blömer, Insa | 2007 | NI | TV Cloppenburg | 8,30 |
| 1093 | Dinklage, Alpha | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,3 |
| 1160 | Frerichs, Jule | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 8,48 |
| 1107 | Meyenburg, Lotta | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,50 |
| 1113 | Pelster, Nele | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,50 |
| 1015 | Grotz, Lea | 2007 | NI | TV Cloppenburg | 8,77 |
| 1066 | Stang, Kornelia | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 8,9 |
| 1088 | Blanke, Laura | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,90 |
| 1146 | Maurer, Julia | 2007 | NI | SV Molbergen | 8,9 |
| 1118 | Trinenjans, Gesa | 2007 | NI | VfL Löningen | 8,91 |
| 1063 | Lübke, Judith | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9,06 |
| 1163 | Hecker, Liv-Greetje | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 9,10 |
| 1103 | Klemt, Charlotte | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,2 |
| 1089 | Burke, Fenja | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,33 |
| 1105 | Lamping, Hanna | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,50 |
| 1122 | Wolke, Inga | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,59 |
| 1065 | Siefer, Nele | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 9,8 |
| 1092 | Böckelmann, Alena | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,90 |
| 1110 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,93 |
| 1019 | Remmers, Ida | 2007 | NI | TV Cloppenburg |
| 1027 | Scheper, Neele | 2007 | NI | TV Dinklage |
| 1048 | Groh, Jette | 2007 | NI | Heidmühler FC |
| 1071 | Lesch, Johanna | 2007 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne |
| 1098 | Hermes, Anna | 2007 | NI | VfL Löningen |
| 1140 | Derksen, Dana | 2007 | NI | SV Molbergen |
| 1141 | Evelyn, Jung | 2007 | NI | SV Molbergen |
| Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |