| aktualisiert: 02.03.18 09:05 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WK U12 |
| Finale: 13:25 Uhr |
| 2005 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 20 | Pelster, Nele | 2007 |
| 21 | Albers, Pia | 2007 |
| 22 | Kinder, Julia | 2007 |
| 23 | Hölzen, Johanna | 2007 |
| 2016 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 68 | Hellbernd, Anna | 2008 |
| 69 | Baumhöfer, Sophie | 2008 |
| 70 | Bergs, Noemi | 2009 |
| 71 | Bart, Luisa | 2008 |
| 2017 | VfL Löningen VI | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 72 | Eckholt, Charlotte | 2009 |
| 73 | Abeln, Jule | 2009 |
| 74 | Blanke, Laura | 2007 |
| 75 | Blanke, Jana | 2009 |
| 2018 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 76 | Burke, Fenja | 2007 |
| 77 | Trinenjans, Gesa | 2007 |
| 78 | Klemt, Charlotte | 2007 |
| 79 | Dinklage, Alpha | 2007 |
| 2019 | VfL Löningen IV | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 80 | Böckelmann, Alena | 2007 |
| 81 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 |
| 82 | Müller, Magdalena | 2008 |
| 83 | Koopmann, Marie | 2009 |
| 2020 | VfL Löningen V | NI | VfL Löningen | 72,7 |
| 84 | Wolke, Inga | 2007 |
| 85 | Hermes, Anna | 2007 |
| 86 | Lamping, Hanna | 2007 |
| 87 | Weischnur, Ayleen | 2007 |
| 2007 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
| 28 | Lübke, Judith | 2007 |
| 29 | Siefer, Nele | 2007 |
| 30 | Stang, Kornelia | 2007 |
| 31 | Dinklage, Emilie | 2009 |
| 32 | Wilken, Mia | 2008 |
| 2013 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
| 53 | Niemeyer, Lia | 2008 |
| 54 | Waterkamp, Ida | 2008 |
| 55 | Evelyn, Jung | 2007 |
| 56 | Barlage, Lena | 2008 |
| 57 | Büssing, Joanna | 2008 |
| 58 | Derksen, Dana | 2007 |
| 59 | Flint, Sarah | 2008 |
| 60 | Maurer, Julia | 2007 |
| 2022 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
| 91 | Grotz, Lea | 2007 |
| 92 | Blömer, Insa | 2007 |
| 93 | Baumgart, Lucy | 2008 |
| 94 | Remmers, Ida | 2007 |
| 2023 | TV Cloppenburg II | NI | TV Cloppenburg |
| 95 | Buchs, Josefine | 2008 |
| 96 | Grotz, Pia | 2009 |
| 97 | Hegger, Miriam | 2009 |
| 98 | Berse, Julia | 2008 |
| 2033 | SV Molbergen II | NI | SV Molbergen |
| Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |