| aktualisiert: 04.03.18 12:00 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 04.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Startliste: 4 x 1 Runde WJ U16 - Finale |
| 4 x 1 Runde WJ U16 - Finale | 04.03.2018 / 13.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2009 | StG Garrel-Molbergen I | NI | StG Garrel-Molbergen |
| 1 | 1145 | Lanfermann, Lea | 2005 |
| 2 | 1147 | Möller, Aileen | 2005 |
| 3 | 1144 | Jung, Leonie | 2004 |
| 4 | 1150 | Schmidt, Pia | 2005 |
| 2 | 2016 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern |
| 1 | 1099 | Hinrichs, Carolin | 2004 |
| 2 | 1095 | Engelmann, Jasmin | 2004 |
| 3 | 1123 | van Dijk, Hali | 2004 |
| 4 | 1106 | Ludmann, Jenny | 2004 |
| 3 | 2005 | SV Friedrichsfehn I | NI | SV Friedrichsfehn |
| 1 | 1032 | Koch, Sina Lea | 2008 |
| 2 | 1033 | Willgerodt, Janna | 2007 |
| 3 | 1031 | Decker, Berit | 2006 |
| 4 | 1030 | Bormann, Hannah | 2003 |
| 4 | 2002 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
| 1 | 1021 | Wema, Nadia | 2005 |
| 2 | 1020 | Wema, Ese | 2004 |
| 3 | 1010 | Bartels, Chantal | 2003 |
| 4 | 1022 | von Seggern, Greta | 2003 |
| Seite geladen in 0.005 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |