| aktualisiert: 04.03.18 12:49 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 4.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Ergebnisliste |
| 4.03.2018 / 12:48 |
| Jugend W15 |
| Hochsprung W15 | 4.03.2018 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | von Seggern, Greta | 2003 | NI | TV Cloppenburg | 1,40 | m |
| 2. | Bormann, Hannah | 2003 | NI | SV Friedrichsfehn | 1,30 | m |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | von Seggern | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Bormann | o | xo | xxx |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Hochsprung W15 | 4.03.2018 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 1,64 | m |
| 2. | Janßen, Simon | 2003 | NI | Heidmühler FC | 1,52 | m |
| 3. | von Seggern, Greta | 2003 | NI | TV Cloppenburg | 1,40 | m |
| 4. | Freese, Luca | 2004 | NI | SV Friedrichsfehn | 1,35 | m |
| 5. | Bormann, Hannah | 2003 | NI | SV Friedrichsfehn | 1,30 | m |
| Schrapper, Hannah | 2004 | NI | SV Molbergen | ab. |
| dos Anjos, Eveyi | 2004 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | SV Molbergen | ab. |
| Außer Wertung |
| Breuer, Tobias | 2003 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,64 | m |
| Cassspeu Monsen, Makara | 2003 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,52 | m |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 | 164 | 167 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Prepens | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxo | xo | xxx | ||||||||||
| 2. | Janßen | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
| 3. | von Seggern | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Freese | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Bormann | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Breuer | - | - | - | o | o | xo | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||
| Cassspeu Mons | - | - | - | xo | o | o | o | o | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6206 VfL Löningen |
| Seite geladen in 0.021 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |