| aktualisiert: 04.03.18 16:39 |
| VfL Löningen e.V. |
| Regionsmeisterschaften OL U16/U14 mit Bestenkämpfen U12 |
| am 4.03.2018 in Löningen - Sporthalle an der Ringstraße |
| Ergebnisliste |
| 4.03.2018 / 16:38 |
| Jugend W13 |
| Hochsprung W13 | 4.03.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
| 1. | und Regionsmeisterin 2018 |
| Wema, Nadia | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 1,48 | m |
| 2. | Dörjes, Sontje | 2005 | NI | Heidmühler FC | 1,42 | m |
| 3. | Lübbers, Emma | 2005 | NI | BV Garrel | 1,30 | m |
| 4. | Busse, Pia | 2005 | NI | VfL Löningen | 1,30 | m |
| 5. | Benken, Jette | 2005 | NI | VfL Löningen | 1,25 | m |
| 6. | Wegmann, Anna | 2005 | NI | SFN Vechta | 1,25 | m |
| Außer Wertung |
| Giese, Hannah | 2005 | NI | SV Bawinkel | 1,25 | m |
| Behle, Luisa | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord | ab. |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 150 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wema | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||
| 2. | Dörjes | o | o | o | o | xo | o | o | xo | o | x- | |||||||||||||
| 3. | Lübbers | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||
| 4. | Busse | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 5. | Benken | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 6. | Wegmann | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| Giese | o | o | xxo | xo | xxx |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Hochsprung W13 | 4.03.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wema, Nadia | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 1,48 | m |
| 2. | Albers, Pia | 2007 | NI | VfL Löningen | 1,42 | m |
| 3. | Dörjes, Sontje | 2005 | NI | Heidmühler FC | 1,42 | m |
| 4. | Scheidt, Sophie | 2006 | NI | VfL Löningen | 1,39 | m |
| 5. | Lübbers, Emma | 2005 | NI | BV Garrel | 1,30 | m |
| 6. | Busse, Pia | 2005 | NI | VfL Löningen | 1,30 | m |
| 7. | Benken, Jette | 2005 | NI | VfL Löningen | 1,25 | m |
| 8. | Warzeska, Mara | 2006 | NI | VfL Löningen | 1,25 | m |
| 9. | Wegmann, Anna | 2005 | NI | SFN Vechta | 1,25 | m |
| 10. | Gottwald, Sina | 2006 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 1,10 | m |
| Niemeyer, Lia | 2008 | NI | SV Molbergen | ab. |
| Außer Wertung |
| Giese, Hannah | 2005 | NI | SV Bawinkel | 1,25 | m |
| Sandhaus, Charlotte | 2006 | NI | LT Osnabrück-Nord | ab. |
| Behle, Luisa | 2005 | NI | LT Osnabrück-Nord | ab. |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 150 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wema | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||
| 2. | Albers | - | o | o | o | xo | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
| 3. | Dörjes | o | o | o | o | xo | o | o | xo | o | x- | |||||||||||||
| 4. | Scheidt | - | o | o | o | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||||||||
| 5. | Lübbers | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||
| 6. | Busse | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 7. | Benken | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 8. | Warzeska | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 9. | Wegmann | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 10. | Gottwald | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| Giese | o | o | xxo | xo | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6206 VfL Löningen |
| Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |