| aktualisiert: 07.08.16 07:51 |
| Deutscher Leichtathletik Verband |
| Deutsche Meisterschaften U16 (M/W15) |
| am 06.08.2016/07.08.2016 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 |
| Vorläufe: Sa., 06.08., 14:10 Uhr | Finale: So., 07.08., 15:30 Uhr |
| 1052 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 48,61 |
| 512 | Braun, Mikkeline | 2001 |
| 513 | Buschendorf, Antonia | 2001 |
| 515 | Lindner, Joline | 2001 |
| 516 | Proch, Louisa | 2001 |
| 517 | Rasack, Amy Lynn | 2001 |
| 518 | Smoljuk, Maren | 2001 |
| 1060 | StG Olpe/Fretter I | WE | StG Olpe/Fretter | 49,27 |
| 597 | Hippler, Julia | 2002 |
| 598 | Hoberg, Alina | 2002 |
| 599 | Hof, Carlotta | 2002 |
| 600 | Schneider, Christin | 2002 |
| 601 | Schürhoff, Luisa | 2002 |
| 602 | Weier, Jill | 2001 |
| 1067 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall I | WÜ | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | 49,47 |
| 654 | Polk, Keesha Naomi | 2001 |
| 657 | Bonta, Aurelia | 2001 |
| 658 | Flad, Leonie | 2001 |
| 659 | Metzger, Marianna | 2002 |
| 660 | Schermann, Marieke | 2001 |
| 1031 | ART Düsseldorf I | NO | ART Düsseldorf | 49,49 |
| 302 | Bins, Kaja | 2001 |
| 305 | Hood, Luisa | 2002 |
| 306 | Hoven, Annkathrin | 2001 |
| 307 | Jonas, Greta | 2002 |
| 308 | Kreft, Daniela | 2001 |
| 310 | Peters, Helena Sophie | 2001 |
| 1048 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 49,58 |
| 463 | Carlowitz, Catherine | 2001 |
| 464 | Lehmann, Lara | 2001 |
| 465 | Richter, Alicia | 2001 |
| 466 | Seifert, Patricia | 2002 |
| 467 | Stöhrer, Lilli | 2001 |
| 468 | Tomoski, Emilija | 2001 |
| 1005 | LG Stadtwerke München I | BY | LG Stadtwerke München | 49,61 |
| 57 | Herbst, Iris | 2001 |
| 58 | Jaeschke, Denise | 2001 |
| 59 | Maier, Jil | 2002 |
| 60 | Schuy, Stefanie | 2002 |
| 1022 | TSV_Friedberg-Fauerbach I | HE | TSV_Friedberg-Fauerbach | 49,65 |
| 210 | Fliedner, Fabienne | 2002 |
| 213 | Leiacker, Karolin | 2001 |
| 214 | Linek, Wiebke | 2001 |
| 215 | Rieschel, Elena | 2002 |
| 216 | Schröder, Anne | 2001 |
| 217 | Thomalla, Lilli | 2001 |
| 212 | Harr, Eva | 2001 |
| 1064 | LAV Stadtwerke Tübingen I | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 49,72 |
| 627 | Beyer, Sarah | 2001 |
| 628 | Enow Abio, Sharonbright | 2001 |
| 629 | Gutbrod, Amelie | 2001 |
| 630 | Mittag, Nele | 2002 |
| 631 | Ruf, Janina | 2001 |
| 632 | Theurer, Dorothea | 2001 |
| 1004 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 49,89 |
| 44 | Born, Johanna | 2001 |
| 45 | Dambacher, Stella | 2001 |
| 46 | Gold, Yasmin | 2002 |
| 47 | Mikulkova, Barbora | 2001 |
| 48 | Schalling, Theresa | 2001 |
| 49 | Weißhaar, Mia | 2001 |
| 1027 | TK zu Hannover I | NI | TK zu Hannover | 50,09 |
| 277 | Bauleke, Greta | 2002 |
| 278 | Gebauer, Anne | 2002 |
| 279 | Kolbe, Smilla | 2002 |
| 280 | Mekok, Apolline | 2002 |
| 281 | Siemer, Lara | 2002 |
| 282 | Wölke, Svenja | 2002 |
| 1057 | LG Kreis Gütersloh 09 I | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 50,19 |
| 575 | Deitert, Anna | 2002 |
| 576 | Peitzmeier, Janika | 2001 |
| 577 | Scharpenberg, Kim | 2001 |
| 578 | Temme, Jule | 2001 |
| 579 | Westermann, Johanna | 2001 |
| 1035 | LT DSHS Köln I | NO | LT DSHS Köln | 50,26 |
| 343 | Bilstein, Aileen | 2001 |
| 344 | Braun, Julie | 2001 |
| 345 | Erpenbach, Karla | 2001 |
| 346 | Horst, Anna | 2002 |
| 348 | Sander, Helena | 2002 |
| 349 | Schneider, Pia | 2001 |
| 1037 | StG Rhede-Sonsbeck I | NO | StG Rhede-Sonsbeck | 50,31 |
| 360 | Ciroth, Antonia | 2001 |
| 361 | Dangelmaier, Nike | 2001 |
| 362 | Gries, Johanna | 2001 |
| 363 | Kempken, Hannah | 2002 |
| 364 | Lauf, Jamira | 2002 |
| 365 | Sander, Greta | 2002 |
| 1043 | USC Mainz I | RH | USC Mainz | 50,31 |
| 416 | Fliß, Katharina | 2002 |
| 418 | Mörschel, Maret | 2002 |
| 421 | Schmitt, Lara | 2002 |
| 423 | Tiede, Gesa | 2002 |
| 1021 | Königsteiner Leichtathletikver I | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 50,32 |
| 194 | Acker, Cosima | 2001 |
| 195 | Kemm, Gwendolyn | 2001 |
| 196 | Kohlenbach, Lara | 2001 |
| 197 | Priedemuth, Jette | 2002 |
| 198 | Richardson, Katja | 2002 |
| 199 | Vorwerk, Klara Elida | 2002 |
| 1046 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 50,32 |
| 450 | Herrmann, Leonie | 2002 |
| 452 | Jaehn, Lilly | 2002 |
| 453 | Kleiner, Johanna | 2001 |
| 454 | Kofner, Melissa | 2002 |
| 456 | Tomasini, Paula | 2001 |
| 1016 | Ludwigsfelder Leichtathleten I | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 50,35 |
| 141 | Horn, Angelina | 2002 |
| 142 | Horn, Vanessa | 2002 |
| 143 | Kuphal, Leonie | 2001 |
| 144 | Meister, Katharina | 2002 |
| 145 | Sacher, Marlen | 2001 |
| 146 | Schelinski, Sophie-Marielle | 2001 |
| 1053 | MTV Lübeck I | SH | MTV Lübeck | 50,37 |
| 519 | Knopp, Lotta | 2001 |
| 520 | Nielsen, Neele | 2002 |
| 521 | Nißen, Lena | 2002 |
| 522 | Patzke, Svenja | 2002 |
| 523 | Rattunde, Finja | 2001 |
| 524 | Terheyden, Tomke | 2001 |
| 1017 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 50,39 |
| 156 | Beutel, Lutea | 2002 |
| 157 | Drümmer, Julia | 2002 |
| 158 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 |
| 159 | Meinecke, Aimee Isabell | 2001 |
| 161 | Recklies, Lea-Marie | 2001 |
| 162 | Schonhof, Eleonore | 2002 |
| 1049 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 50,39 |
| 485 | Fricke, Helene | 2002 |
| 486 | Kretschmann, Stella | 2001 |
| 487 | Richter, Milina | 2001 |
| 488 | Weder, Antonia | 2002 |
| 489 | Zienert, Angelina | 2001 |
| 668 | Thormann, Enola | 2002 |
| 1018 | SV electronic Hohen Neuendorf I | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 50,42 |
| 166 | Abraham, Lea | 2001 |
| 167 | Gruhn, Henriette | 2001 |
| 168 | Hempel, Anna-Kristin | 2001 |
| 169 | Jochmann, Elisa | 2002 |
| 170 | Kilbert, Leonie Kim | 2002 |
| 171 | Koch, Johanna | 2001 |
| 1013 | StG Neukölln I | BE | StG Neukölln | 50,48 |
| 123 | Liebold, Julia | 2001 |
| 124 | Love, Cellina-J. | 2001 |
| 125 | Ojiewa, Mizpah | 2002 |
| 126 | Olivier, Sophie | 2001 |
| 127 | Wehr, Lina | 2002 |
| 1055 | CLV Siegerland I | WE | CLV Siegerland | 50,52 |
| 552 | Braun, Amelie | 2001 |
| 553 | Cataria-Byll, Brenda | 2001 |
| 554 | Hartmann, Sophia | 2002 |
| 555 | Hoffmann, Talisa | 2001 |
| 556 | Lewandrowski, Julia | 2001 |
| 557 | Müller, Julia Marie | 2002 |
| 1041 | TV Nussdorf I | PF | TV Nussdorf | 50,53 |
| 399 | Arnold, Anna Maria | 2002 |
| 400 | Mielisch, Joanna Lea | 2001 |
| 401 | Nunold, Laura | 2001 |
| 402 | Rong, Alexandra | 2002 |
| 403 | Stöhr, Franziska | 2001 |
| 1010 | LAC BERLIN I | BE | LAC BERLIN | 50,55 |
| 97 | Geisler, Celine | 2001 |
| 98 | Graf, Alison | 2002 |
| 99 | Markgraf, Tamila | 2002 |
| 100 | Prasser, Sally | 2001 |
| 101 | Salminkeit, Chantal | 2002 |
| 1026 | Schweriner SC I | MV | Schweriner SC | 50,57 |
| 252 | Bechtold, Leoni | 2002 |
| 253 | Johst, Gina-Maria | 2001 |
| 254 | Neumann, Lara Fabienne | 2002 |
| 255 | Paris, Emmelie | 2002 |
| 256 | Schwarzer, Kira | 2002 |
| 1058 | LG Olympia Dortmund I | WE | LG Olympia Dortmund | 50,57 |
| 582 | Feiler, Josephine | 2001 |
| 583 | Krebs, Vivien Marie | 2001 |
| 584 | Krisch, Elayna | 2002 |
| 585 | Laukandt, Lea | 2001 |
| 586 | Lenzen, Sarah | 2001 |
| 587 | Schlotmann, Pia | 2001 |
| 1039 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,60 |
| 373 | Biffio, Jael | 2002 |
| 375 | Hunold, Jana | 2002 |
| 376 | Kausch, Luisa Marie | 2001 |
| 377 | Meier, Marlene | 2002 |
| 378 | Pfeifer, Linn | 2002 |
| 380 | Schneck, Lara | 2002 |
| 1059 | StG Kreis Lüdinghausen I | WE | StG Kreis Lüdinghausen | 50,64 |
| 591 | Brosterhaus, Leonie | 2002 |
| 592 | Fischer, Sarina | 2002 |
| 593 | Grosse, Katja | 2002 |
| 594 | Konietzni, Julia | 2001 |
| 595 | Maaßen, Lucia | 2002 |
| 596 | Schröer, Marla | 2001 |
| 1024 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz I | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 50,66 |
| 237 | Führer, Anne | 2001 |
| 238 | Gentzsch, Lara Amy | 2001 |
| 239 | Griephan, Wencke | 2001 |
| 240 | Pinnow, Emily | 2001 |
| 1056 | LC Paderborn I | WE | LC Paderborn | 50,68 |
| 562 | Armstrong, Tara | 2002 |
| 564 | Kirsch, Jana | 2001 |
| 565 | Korinth, Johanna | 2001 |
| 566 | Rustemeier, Elisa | 2002 |
| 567 | Semler, Anna | 2001 |
| 1062 | TV Wattenscheid 01 II | WE | TV Wattenscheid 01 | 50,69 |
| 619 | Krajczynski, Lena | 2001 |
| 620 | Meister, Shanice | 2002 |
| 621 | Oguama, Joyce | 2001 |
| 622 | Storchmann, Katharina | 2002 |
| 623 | Vogel, Anastasia | 2002 |
| 1033 | ASV Köln I | NO | ASV Köln | 50,75 |
| 318 | Dahlbender, Helena | 2002 |
| 319 | Fayl von Hentaller, Emilie | 2002 |
| 320 | Gudermann, Nele | 2001 |
| 321 | Martin, Marisol | 2001 |
| 322 | Scheerschmidt, Océane | 2001 |
| 1007 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 50,79 |
| 72 | Jäger, Luisa | 2001 |
| 73 | Neuking, Lucie | 2001 |
| 74 | Nußbaumer, Hannah | 2002 |
| 75 | Thalhofer, Sonja | 2002 |
| 1028 | TSV Wehdel I | NI | TSV Wehdel | 50,79 |
| 283 | Feistle, Lena | 2002 |
| 284 | Geise, Helen | 2002 |
| 285 | Gercken, Zoe | 2001 |
| 286 | Harms, Josie | 2001 |
| 287 | Lenkeit, Tabea | 2001 |
| 1063 | TV Wattenscheid 01 III | WE | TV Wattenscheid 01 | 50,83 |
| 615 | Cruse, Leonie | 2002 |
| 616 | Deeken, Luisa | 2001 |
| 617 | Donath, Julia | 2001 |
| 618 | Görz, Felicitas | 2002 |
| 1040 | TuS Köln rrh. I | NO | TuS Köln rrh. | 50,85 |
| 386 | Kwofie, Cynthia | 2001 |
| 387 | Masuth, Sophia | 2001 |
| 388 | Olusoga, Davina | 2002 |
| 389 | Rammoser, Karla | 2002 |
| 390 | Wittekind, Emma | 2002 |
| 1044 | USC Mainz II | RH | USC Mainz | 50,86 |
| 414 | Berendsmeier, Marie | 2002 |
| 415 | Filtzinger, Anna | 2002 |
| 417 | Lemcke, Sina | 2002 |
| 419 | Münkel, Maren | 2001 |
| 422 | Siebertz, Lena | 2001 |
| 1030 | VfL Eintracht Hannover I | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,87 |
| 297 | Ballüer, Helena | 2002 |
| 298 | Böder, Lilli | 2001 |
| 299 | Fischer, Livia | 2001 |
| 300 | Grünke, Janina-Marie | 2001 |
| 301 | Kohlenberg, Kim Talina | 2001 |
| 1011 | LG Nord Berlin I | BE | LG Nord Berlin | 50,88 |
| 103 | Block, Sanja | 2001 |
| 104 | Joyeux, Caroline | 2001 |
| 105 | Kalleja, Megan | 2001 |
| 106 | Kaufmann, Emilia | 2002 |
| 107 | Romero, Semira | 2001 |
| 108 | Vaelske, Carlotta | 2001 |
| 1015 | LG Niederbarnim/Werneuchen I | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 50,91 |
| 135 | Krebs, Selina | 2001 |
| 137 | Rappel, Maria | 2002 |
| 138 | Tammer, Luisa | 2001 |
| 139 | Weinert, Yara | 2001 |
| 1034 | LC Adler Bottrop I | NO | LC Adler Bottrop | 50,95 |
| 337 | Brune, Lavinia | 2001 |
| 338 | Lüger, Hanna | 2001 |
| 339 | Metzler, Lena | 2001 |
| 340 | Pomrehn, Dana | 2002 |
| 341 | Tytko, Isabelle | 2002 |
| 1020 | Hamburger SV I | HH | Hamburger SV | 51,00 |
| 180 | Beuck, Latifa | 2002 |
| 181 | Diarrassouba, Lynn | 2002 |
| 182 | Kolb, Nele | 2002 |
| 183 | Onwuzo, Gina | 2002 |
| 184 | Schlegel, Anna | 2002 |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |