aktualisiert: 25.11.16 15:24 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
Deutsche Meisterschaften U16 (M/W15) |
am 06.08.2016/07.08.2016 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Startliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.10 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1020 | Hamburger SV I | HH | Hamburger SV | 51,00 |
1 | 181 | Diarrassouba, Lynn | 2002 |
2 | 180 | Beuck, Latifa | 2002 |
3 | 183 | Onwuzo, Gina | 2002 |
4 | 182 | Kolb, Nele | 2002 |
2 | 1039 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,60 |
1 | 378 | Pfeifer, Linn | 2002 |
2 | 377 | Meier, Marlene | 2002 |
3 | 376 | Kausch, Luisa Marie | 2001 |
4 | 373 | Biffio, Jael | 2002 |
3 | 1046 | Dresdner SC 1898 I | SN | Dresdner SC 1898 | 50,32 |
1 | 452 | Jaehn, Lilly | 2002 |
2 | 456 | Tomasini, Paula | 2001 |
3 | 450 | Herrmann, Leonie | 2002 |
4 | 454 | Kofner, Melissa | 2002 |
4 | 1007 | SWC Regensburg I | BY | SWC Regensburg | 50,79 |
1 | 75 | Thalhofer, Sonja | 2002 |
2 | 74 | Nußbaumer, Hannah | 2002 |
3 | 72 | Jäger, Luisa | 2001 |
4 | 73 | Neuking, Lucie | 2001 |
5 | 1004 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 49,89 |
1 | 46 | Gold, Yasmin | 2002 |
2 | 49 | Weißhaar, Mia | 2001 |
3 | 48 | Schalling, Theresa | 2001 |
4 | 45 | Dambacher, Stella | 2001 |
6 | 1018 | SV electronic Hohen Neuendorf I | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 50,42 |
1 | 167 | Gruhn, Henriette | 2001 |
2 | 171 | Koch, Johanna | 2001 |
3 | 169 | Jochmann, Elisa | 2002 |
4 | 168 | Hempel, Anna-Kristin | 2001 |
7 | 1031 | ART Düsseldorf I | NO | ART Düsseldorf | 49,49 |
1 | 308 | Kreft, Daniela | 2001 |
2 | 306 | Hoven, Annkathrin | 2001 |
3 | 310 | Peters, Helena Sophie | 2001 |
4 | 307 | Jonas, Greta | 2002 |
8 | 1011 | LG Nord Berlin I | BE | LG Nord Berlin | 50,88 |
1 | 107 | Romero, Semira | 2001 |
2 | 103 | Block, Sanja | 2001 |
3 | 108 | Vaelske, Carlotta | 2001 |
4 | 104 | Joyeux, Caroline | 2001 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.10 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1041 | TV Nussdorf I | PF | TV Nussdorf | 50,53 |
1 | 401 | Nunold, Laura | 2001 |
2 | 402 | Rong, Alexandra | 2002 |
3 | 400 | Mielisch, Joanna Lea | 2001 |
4 | 403 | Stöhr, Franziska | 2001 |
2 | 1063 | TV Wattenscheid 01 III | WE | TV Wattenscheid 01 | 50,83 |
1 | 618 | Görz, Felicitas | 2002 |
2 | 615 | Cruse, Leonie | 2002 |
3 | 617 | Donath, Julia | 2001 |
4 | 616 | Deeken, Luisa | 2001 |
3 | 1035 | LT DSHS Köln I | NO | LT DSHS Köln | 50,26 |
1 | 343 | Bilstein, Aileen | 2001 |
2 | 347 | Rohde, Paula | 2001 |
3 | 344 | Braun, Julie | 2001 |
4 | 346 | Horst, Anna | 2002 |
4 | 1043 | USC Mainz I | RH | USC Mainz | 50,31 |
1 | 423 | Tiede, Gesa | 2002 |
2 | 421 | Schmitt, Lara | 2002 |
3 | 416 | Fliß, Katharina | 2002 |
4 | 418 | Mörschel, Maret | 2002 |
5 | 1030 | VfL Eintracht Hannover I | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,87 |
1 | 299 | Fischer, Livia | 2001 |
2 | 300 | Grünke, Janina-Marie | 2001 |
3 | 301 | Kohlenberg, Kim Talina | 2001 |
4 | 298 | Böder, Lilli | 2001 |
6 | 1052 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 48,61 |
1 | 518 | Smoljuk, Maren | 2001 |
2 | 513 | Buschendorf, Antonia | 2001 |
3 | 516 | Proch, Louisa | 2001 |
4 | 517 | Rasack, Amy Lynn | 2001 |
7 | 1010 | LAC BERLIN I | BE | LAC BERLIN | 50,55 |
1 | 97 | Geisler, Celine | 2001 |
2 | 99 | Markgraf, Tamila | 2002 |
3 | 98 | Graf, Alison | 2002 |
4 | 100 | Prasser, Sally | 2001 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.10 |
Lauf 3 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1062 | TV Wattenscheid 01 II | WE | TV Wattenscheid 01 | 50,69 |
1 | 622 | Storchmann, Katharina | 2002 |
2 | 620 | Meister, Shanice | 2002 |
3 | 619 | Krajczynski, Lena | 2001 |
4 | 621 | Oguama, Joyce | 2001 |
2 | 1016 | Ludwigsfelder Leichtathleten I | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 50,35 |
1 | 142 | Horn, Vanessa | 2002 |
2 | 141 | Horn, Angelina | 2002 |
3 | 145 | Sacher, Marlen | 2001 |
4 | 143 | Kuphal, Leonie | 2001 |
3 | 1024 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz I | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 50,66 |
1 | 239 | Griephan, Wencke | 2001 |
2 | 238 | Gentzsch, Lara Amy | 2001 |
3 | 240 | Pinnow, Emily | 2001 |
4 | 237 | Führer, Anne | 2001 |
4 | 1048 | LAC Erdgas Chemnitz I | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 49,58 |
1 | 466 | Seifert, Patricia | 2002 |
2 | 463 | Carlowitz, Catherine | 2001 |
3 | 468 | Tomoski, Emilija | 2001 |
4 | 464 | Lehmann, Lara | 2001 |
5 | 1049 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 50,39 |
1 | 489 | Zienert, Angelina | 2001 |
2 | 485 | Fricke, Helene | 2002 |
3 | 668 | Thormann, Enola | 2002 |
4 | 487 | Richter, Milina | 2001 |
6 | 1064 | LAV Stadtwerke Tübingen I | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 49,72 |
1 | 627 | Beyer, Sarah | 2001 |
2 | 628 | Enow Abio, Sharonbright | 2001 |
3 | 629 | Gutbrod, Amelie | 2001 |
4 | 630 | Mittag, Nele | 2002 |
7 | 1015 | LG Niederbarnim/Werneuchen I | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 50,91 |
1 | 135 | Krebs, Selina | 2001 |
2 | 138 | Tammer, Luisa | 2001 |
3 | 137 | Rappel, Maria | 2002 |
4 | 139 | Weinert, Yara | 2001 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.10 |
Lauf 4 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1026 | Schweriner SC I | MV | Schweriner SC | 50,57 |
1 | 252 | Bechtold, Leoni | 2002 |
2 | 256 | Schwarzer, Kira | 2002 |
3 | 253 | Johst, Gina-Maria | 2001 |
4 | 254 | Neumann, Lara Fabienne | 2002 |
2 | 1027 | TK zu Hannover I | NI | TK zu Hannover | 50,09 |
1 | 278 | Gebauer, Anne | 2002 |
2 | 281 | Siemer, Lara | 2002 |
3 | 277 | Bauleke, Greta | 2002 |
4 | 282 | Wölke, Svenja | 2002 |
3 | 1055 | CLV Siegerland I | WE | CLV Siegerland | 50,52 |
1 | 556 | Lewandrowski, Julia | 2001 |
2 | 552 | Braun, Amelie | 2001 |
3 | 553 | Cataria-Byll, Brenda | 2001 |
4 | 554 | Hartmann, Sophia | 2002 |
4 | 1028 | TSV Wehdel I | NI | TSV Wehdel | 50,79 |
1 | 284 | Geise, Helen | 2002 |
2 | 287 | Lenkeit, Tabea | 2001 |
3 | 283 | Feistle, Lena | 2002 |
4 | 286 | Harms, Josie | 2001 |
5 | 1060 | StG Olpe/Fretter I | WE | StG Olpe/Fretter | 49,27 |
1 | 590 | Linse, Franka | 2001 |
2 | 598 | Hoberg, Alina | 2002 |
3 | 597 | Hippler, Julia | 2002 |
4 | 600 | Schneider, Christin | 2002 |
6 | 1037 | StG Rhede-Sonsbeck I | NO | StG Rhede-Sonsbeck | 50,31 |
1 | 363 | Kempken, Hannah | 2002 |
2 | 361 | Dangelmaier, Nike | 2001 |
3 | 364 | Lauf, Jamira | 2002 |
4 | 362 | Gries, Johanna | 2001 |
7 | 1044 | USC Mainz II | RH | USC Mainz | 50,86 |
1 | 415 | Filtzinger, Anna | 2002 |
2 | 414 | Berendsmeier, Marie | 2002 |
3 | 419 | Münkel, Maren | 2001 |
4 | 422 | Siebertz, Lena | 2001 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.10 |
Lauf 5 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1017 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 50,39 |
1 | 162 | Schonhof, Eleonore | 2002 |
2 | 156 | Beutel, Lutea | 2002 |
3 | 157 | Drümmer, Julia | 2002 |
4 | 161 | Recklies, Lea-Marie | 2001 |
2 | 1022 | TSV_Friedberg-Fauerbach I | HE | TSV_Friedberg-Fauerbach | 49,65 |
1 | 210 | Fliedner, Fabienne | 2002 |
2 | 214 | Linek, Wiebke | 2001 |
3 | 216 | Schröder, Anne | 2001 |
4 | 212 | Harr, Eva | 2001 |
3 | 1056 | LC Paderborn I | WE | LC Paderborn | 50,68 |
1 | 567 | Semler, Anna | 2001 |
2 | 566 | Rustemeier, Elisa | 2002 |
3 | 565 | Korinth, Johanna | 2001 |
4 | 564 | Kirsch, Jana | 2001 |
4 | 1034 | LC Adler Bottrop I | NO | LC Adler Bottrop | 50,95 |
1 | 341 | Tytko, Isabelle | 2002 |
2 | 339 | Metzler, Lena | 2001 |
3 | 337 | Brune, Lavinia | 2001 |
4 | 338 | Lüger, Hanna | 2001 |
5 | 1005 | LG Stadtwerke München I | BY | LG Stadtwerke München | 49,61 |
1 | 57 | Herbst, Iris | 2001 |
2 | 58 | Jaeschke, Denise | 2001 |
3 | 59 | Maier, Jil | 2002 |
4 | 60 | Schuy, Stefanie | 2002 |
6 | 1059 | StG Kreis Lüdinghausen I | WE | StG Kreis Lüdinghausen | 50,64 |
1 | 592 | Fischer, Sarina | 2002 |
2 | 594 | Konietzni, Julia | 2001 |
3 | 591 | Brosterhaus, Leonie | 2002 |
4 | 595 | Maaßen, Lucia | 2002 |
7 | 1053 | MTV Lübeck I | SH | MTV Lübeck | 50,37 |
1 | 522 | Patzke, Svenja | 2002 |
2 | 523 | Rattunde, Finja | 2001 |
3 | 524 | Terheyden, Tomke | 2001 |
4 | 519 | Knopp, Lotta | 2001 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 - Zeitvorläufe | 06.08.2016 / 14.10 |
Lauf 6 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1033 | ASV Köln I | NO | ASV Köln | 50,75 |
1 | 322 | Scheerschmidt, Océane | 2001 |
2 | 318 | Dahlbender, Helena | 2002 |
3 | 319 | Fayl von Hentaller, Emilie | 2002 |
4 | 321 | Martin, Marisol | 2001 |
2 | 1067 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall I | WÜ | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | 49,47 |
1 | 657 | Bonta, Aurelia | 2001 |
2 | 660 | Schermann, Marieke | 2001 |
3 | 659 | Metzger, Marianna | 2002 |
4 | 654 | Polk, Keesha Naomi | 2001 |
3 | 1057 | LG Kreis Gütersloh 09 I | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 50,19 |
1 | 578 | Temme, Jule | 2001 |
2 | 576 | Peitzmeier, Janika | 2001 |
3 | 579 | Westermann, Johanna | 2001 |
4 | 577 | Scharpenberg, Kim | 2001 |
4 | 1040 | TuS Köln rrh. I | NO | TuS Köln rrh. | 50,85 |
1 | 386 | Kwofie, Cynthia | 2001 |
2 | 389 | Rammoser, Karla | 2002 |
3 | 388 | Olusoga, Davina | 2002 |
4 | 390 | Wittekind, Emma | 2002 |
5 | 1021 | Königsteiner Leichtathletikver I | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 50,32 |
1 | 194 | Acker, Cosima | 2001 |
2 | 196 | Kohlenbach, Lara | 2001 |
3 | 195 | Kemm, Gwendolyn | 2001 |
4 | 198 | Richardson, Katja | 2002 |
6 | 1013 | StG Neukölln I | BE | StG Neukölln | 50,48 |
1 | 124 | Love, Cellina-J. | 2001 |
2 | 127 | Wehr, Lina | 2002 |
3 | 123 | Liebold, Julia | 2001 |
4 | 125 | Ojiewa, Mizpah | 2002 |
7 | 1058 | LG Olympia Dortmund I | WE | LG Olympia Dortmund | 50,57 |
1 | 587 | Schlotmann, Pia | 2001 |
2 | 582 | Feiler, Josephine | 2001 |
3 | 585 | Laukandt, Lea | 2001 |
4 | 584 | Krisch, Elayna | 2002 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 6 Zeitvorläufen qualifizieren sich 16 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (am 07.08.2016 um 15.30 Uhr). |
Seite geladen in 0.043 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |