| aktualisiert: 20.06.26 15:10 |
| BLV - Bezirk Oberfranken |
| Oberfränkische Meisterschaften 2026 - Jugend U16 / U14 |
| am 20.06.2026 in Naila - Städtisches Stadion, Finkenweg 13, 95119 Naila |
| Ergebnisliste |
| 20.06.2026 / 15:10 |
| Jugend M13 |
| Hochsprung M13 | 20.06.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | Hottaß, Moritz | 2013 | BY | LG Hof | 1,44 | m |
| 2. | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 1,41 | m |
| 3. | Püchel, Theo | 2013 | BY | LG Hof | 1,35 | m |
| Außer Wertung |
| Schiffauer, Amadeo | 2013 | BY | TV Zeil | 1,38 | m |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 146 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hottaß | - | - | - | o | o | xo | xxo | xo | xo | x- | |||||||||||||
| 2. | Minks | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 3. | Püchel | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| Schiffauer | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Hochsprung M13 | 20.06.2026 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hottaß, Moritz | 2013 | BY | LG Hof | 1,44 | m |
| 2. | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 1,41 | m |
| 3. | Püchel, Theo | 2013 | BY | LG Hof | 1,35 | m |
| 4. | Hühne, Anton | 2014 | BY | LG Hof | 1,30 | m |
| 5. | Tauber, Theo | 2014 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,25 | m |
| 6. | Mohr, Vincent | 2014 | BY | LG Hof | 1,15 | m |
| 7. | Ortlepp, Tim | 2014 | BY | LG Hof | 1,15 | m |
| 8. | de las Heras Hörger, David | 2014 | BY | Post-SV Bayreuth | 1,15 | m |
| Zinßer, Theo | 2015 | BY | LG Fichtelgebirge | ab. |
| Außer Wertung |
| Schiffauer, Amadeo | 2013 | BY | TV Zeil | 1,38 | m |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 146 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hottaß | - | - | - | o | o | xo | xxo | xo | xo | x- | |||||||||||||
| 2. | Minks | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 3. | Püchel | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| 4. | Hühne | o | o | xo | xxo | xxo | xx- | |||||||||||||||||
| 5. | Tauber | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 6. | Mohr | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 7. | Ortlepp | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 8. | de las Heras | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Schiffauer | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/4430 LAV Naila |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-02-08 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |