| aktualisiert: 22.06.26 11:03 |
| BLV - Bezirk Oberfranken |
| Oberfränkische Meisterschaften 2026 - Jugend U16 / U14 |
| am 20.06.2026 in Naila - Städtisches Stadion, Finkenweg 13, 95119 Naila |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 114 | Jungnickl, Laura | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge |
| Diskuswurf Frauen 1 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf Frauen 1 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 114 | Jungnickl, Laura | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 114 | Jungnickl, Laura | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge |
| MJ U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 113 | Zehner, Felix | 2008 | BY | TSV Bad Rodach |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 113 | Zehner, Felix | 2008 | BY | TSV Bad Rodach |
| Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 113 | Zehner, Felix | 2008 | BY | TSV Bad Rodach |
| MJ U18 |
| 100 m MJ U18 - Finale | 20.06.2026 / 12.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | a.W. 111 | Karos, Lucas | 2010 | BY | Post-SV Bayreuth |
| 800 m MJ U18 - Finale | 20.06.2026 / 16.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | a.W. 111 | Karos, Lucas | 2010 | BY | Post-SV Bayreuth |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 115 | Heydemann, Paul | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 115 | Heydemann, Paul | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 115 | Heydemann, Paul | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge |
| WJ U18 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 112 | Kunz, Marie-Kristin | 2009 | BY | TSV Münnerstadt |
| Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 112 | Kunz, Marie-Kristin | 2009 | BY | TSV Münnerstadt |
| MJ U14 |
| 4 x 75 m Staffel MJ U14 - Finale | 20.06.2026 / 15.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2004 | LG Hof I | BY | LG Hof | 44,60 |
| 1 | 36 | Püchel, Theo | 2013 |
| 2 | 45 | Hühne, Anton | 2014 |
| 3 | 46 | Mohr, Vincent | 2014 |
| 4 | 81 | Minks, Fjodor | 2013 |
| 3 | 2008 | LG Bamberg I | BY | LG Bamberg | 42,59 |
| 1 | 101 | Köhler, Constantin | 2013 |
| 2 | 74 | Aiglstorfer, Nathanael | 2013 |
| 3 | 79 | Held, Bela | 2013 |
| 4 | 78 | Waltenberger, Cèdric | 2013 |
| M12 |
| 75 m M12 - Vorläufe | 20.06.2026 / 11.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 33 | Huntscha, Mattis | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 12,07 |
| 4 | 107 | Kroneberger, Eduard | 2014 | BY | LAV Naila | 12,66 |
| 5 | 47 | Ortlepp, Tim | 2014 | BY | LG Hof | 11,81 |
| 6 | 63 | Wachter, Simon | 2014 | BY | LG Forchheim | 11,80 |
| 75 m M12 - Vorläufe | 20.06.2026 / 11.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 46 | Mohr, Vincent | 2014 | BY | LG Hof | 11,67 |
| 3 | 96 | Tauber, Theo | 2014 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,12 |
| 4 | 32 | Fischer, Vince | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 11,14 |
| 5 | 17 | Huck, Willy | 2014 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 11,38 |
| 6 | 45 | Hühne, Anton | 2014 | BY | LG Hof | 11,38 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 13.45 Uhr). |
| 75 m M12 - Finale | 20.06.2026 / 13.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 46 | Mohr, Vincent | 2014 | BY | LG Hof | 11,35 q |
| 2 | 47 | Ortlepp, Tim | 2014 | BY | LG Hof | 11,14 q |
| 3 | 96 | Tauber, Theo | 2014 | BY | LG Fichtelgebirge | 10,80 q |
| 4 | 32 | Fischer, Vince | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 10,75 q |
| 5 | 45 | Hühne, Anton | 2014 | BY | LG Hof | 11,14 q |
| 6 | 17 | Huck, Willy | 2014 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 11,32 q |
| 7 | 63 | Wachter, Simon | 2014 | BY | LG Forchheim | 11,43 q |
| 8 | 33 | Huntscha, Mattis | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 11,59 q |
| 60 m Hürden M12 0.762m - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 46 | Mohr, Vincent | 2014 | BY | LG Hof | 12,76 |
| 4 | 45 | Hühne, Anton | 2014 | BY | LG Hof | 12,10 |
| 5 | 32 | Fischer, Vince | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 11,02 |
| 6 | 17 | Huck, Willy | 2014 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 12,60 |
| Diskuswurf M12 750 g - Finale | 20.06.2026 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf M12 750 g - Finale | 20.06.2026 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 19 | Grimmler, Jonathan | 2014 | BY | UAC Kulmbach | 28,01 |
| 2 | 30 | Zinßer, Theo | 2015 | BY | LG Fichtelgebirge |
| M13 |
| 75 m M13 - Finale | 20.06.2026 / 13.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 74 | Aiglstorfer, Nathanael | 2013 | BY | LG Bamberg | 11,95 |
| 3 | 89 | Zimmerer, Elias | 2013 | BY | LG Forchheim | 10,55 |
| 4 | 81 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 10,36 |
| 5 | 78 | Waltenberger, Cèdric | 2013 | BY | LG Bamberg | 10,39 |
| 6 | 101 | Köhler, Constantin | 2013 | BY | LG Bamberg | 11,14 |
| 7 | a.W. 88 | Schiffauer, Amadeo | 2013 | BY | TV Zeil | 11,90 |
| 800 m Lauf M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 16.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 74 | Aiglstorfer, Nathanael | 2013 | BY | LG Bamberg | 2:39,64 | M13 |
| 2 | 15 | Adler, Tim | 2013 | BY | TSV Bad Rodach | 2:38,66 | M13 |
| 3 | 81 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 2:33,98 | M13 |
| 4 | a.W. 88 | Schiffauer, Amadeo | 2013 | BY | TV Zeil | 2:49,12 | M13 |
| 5 | 98 | Franz, Fabian | 2015 | BY | TSV Mönchröden | 2:37,17 | M12 |
| 6 | 62 | Schiedeck, Arthur | 2014 | BY | Post-SV Bayreuth | 2:43,75 | M12 |
| 7 | 32 | Fischer, Vince | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 2:52,39 | M12 |
| 8 | 63 | Wachter, Simon | 2014 | BY | LG Forchheim | 2:54,93 | M12 |
| 9 | 33 | Huntscha, Mattis | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 3:06,47 | M12 |
| 10 | 107 | Kroneberger, Eduard | 2014 | BY | LAV Naila | M12 |
| 60 m Hürden M13 0.762m - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 35 | Hottaß, Moritz | 2013 | BY | LG Hof | 12,56 |
| 4 | 81 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 10,78 |
| 5 | 89 | Zimmerer, Elias | 2013 | BY | LG Forchheim | 11,42 |
| Hochsprung M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 12.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 12.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 30 | Zinßer, Theo | 2015 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,20 | M12 |
| 2 | 45 | Hühne, Anton | 2014 | BY | LG Hof | 1,25 | M12 |
| 3 | 46 | Mohr, Vincent | 2014 | BY | LG Hof | 1,12 | M12 |
| 4 | 47 | Ortlepp, Tim | 2014 | BY | LG Hof | 1,16 | M12 |
| 5 | 64 | de las Heras Hörger, David | 2014 | BY | Post-SV Bayreuth | M12 |
| 6 | 96 | Tauber, Theo | 2014 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,20 | M12 |
| 8 | 35 | Hottaß, Moritz | 2013 | BY | LG Hof | 1,38 | M13 |
| 9 | 36 | Püchel, Theo | 2013 | BY | LG Hof | 1,36 | M13 |
| 10 | 81 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 1,40 | M13 |
| 11 | a.W. 88 | Schiffauer, Amadeo | 2013 | BY | TV Zeil | 1,36 | M13 |
| Sprunghöhen: | 1,10 - 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,38 - 1,41 - 1,44 - 1,46 - 1,49 - 1,52 - 1,70 |
| Weitsprung M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 17 | Huck, Willy | 2014 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 3,87 | M12 |
| 2 | 32 | Fischer, Vince | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 4,25 | M12 |
| 3 | 33 | Huntscha, Mattis | 2014 | BY | TV Schwürbitz | 3,66 | M12 |
| 4 | 45 | Hühne, Anton | 2014 | BY | LG Hof | 3,49 | M12 |
| 5 | 46 | Mohr, Vincent | 2014 | BY | LG Hof | 3,77 | M12 |
| 6 | 47 | Ortlepp, Tim | 2014 | BY | LG Hof | 3,57 | M12 |
| 7 | 63 | Wachter, Simon | 2014 | BY | LG Forchheim | 3,53 | M12 |
| 8 | 96 | Tauber, Theo | 2014 | BY | LG Fichtelgebirge | 4,07 | M12 |
| 9 | 107 | Kroneberger, Eduard | 2014 | BY | LAV Naila | 3,06 | M12 |
| 11 | 15 | Adler, Tim | 2013 | BY | TSV Bad Rodach | 4,16 | M13 |
| 12 | 16 | Zeitz, Pepe | 2013 | BY | TSV Bad Rodach | 3,59 | M13 |
| 13 | 35 | Hottaß, Moritz | 2013 | BY | LG Hof | 3,68 | M13 |
| 14 | 36 | Püchel, Theo | 2013 | BY | LG Hof | 4,37 | M13 |
| 15 | 74 | Aiglstorfer, Nathanael | 2013 | BY | LG Bamberg | 3,51 | M13 |
| 16 | 78 | Waltenberger, Cèdric | 2013 | BY | LG Bamberg | 4,29 | M13 |
| 17 | 79 | Held, Bela | 2013 | BY | LG Bamberg | 3,83 | M13 |
| 18 | 81 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | 5,35 | M13 |
| 19 | 89 | Zimmerer, Elias | 2013 | BY | LG Forchheim | 4,41 | M13 |
| 20 | 101 | Köhler, Constantin | 2013 | BY | LG Bamberg | 4,08 | M13 |
| Kugelstoß M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 19 | Grimmler, Jonathan | 2014 | BY | UAC Kulmbach | 7,82 | M12 |
| 2 | 33 | Huntscha, Mattis | 2014 | BY | TV Schwürbitz | M12 |
| 3 | 47 | Ortlepp, Tim | 2014 | BY | LG Hof | M12 |
| 4 | 17 | Huck, Willy | 2014 | BY | TSV 1860 Staffelstein | M12 |
| 5 | 30 | Zinßer, Theo | 2015 | BY | LG Fichtelgebirge | M12 |
| 6 | 79 | Held, Bela | 2013 | BY | LG Bamberg | 7,62 | M13 |
| Speerwurf M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf M12, M13 - Finale | 20.06.2026 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 35 | Hottaß, Moritz | 2013 | BY | LG Hof | 18,40 | M13 |
| 2 | 36 | Püchel, Theo | 2013 | BY | LG Hof | 24,92 | M13 |
| 3 | 79 | Held, Bela | 2013 | BY | LG Bamberg | 20,80 | M13 |
| 4 | 81 | Minks, Fjodor | 2013 | BY | LG Hof | M13 |
| 5 | 89 | Zimmerer, Elias | 2013 | BY | LG Forchheim | M13 |
| 7 | 19 | Grimmler, Jonathan | 2014 | BY | UAC Kulmbach | 25,00 | M12 |
| 8 | 30 | Zinßer, Theo | 2015 | BY | LG Fichtelgebirge | M12 |
| MJ U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 - Finale | 20.06.2026 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2001 | LG Fichtelgebirge I | BY | LG Fichtelgebirge | 47,35 |
| 1 | 20 | Fürbringer, Ben | 2011 |
| 2 | 95 | Gesell, Andreas | 2011 |
| 3 | 25 | Fritsch, Fabian | 2011 |
| 4 | 58 | Busch, Luis Karl | 2011 |
| 3 | 2009 | LG Bamberg I | BY | LG Bamberg |
| 1 | 80 | Hedrich, Justus | 2012 |
| 2 | 76 | Schröter, Adrian | 2012 |
| 3 | 77 | Kölking, Jarmo | 2012 |
| 4 | 75 | Sokolov, Maxim | 2012 |
| M14 |
| 100 m M14 - Finale | 20.06.2026 / 12.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 93 | Burkard, Leopold | 2012 | BY | LG Forchheim | 14,50 |
| 3 | 90 | Wolf, Samuel | 2012 | BY | LG Forchheim | 14,15 |
| 4 | 59 | Zschiedrich, Joshua | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 13,33 |
| 5 | 76 | Schröter, Adrian | 2012 | BY | LG Bamberg | 13,76 |
| 6 | 75 | Sokolov, Maxim | 2012 | BY | LG Bamberg | 14,21 |
| 7 | 55 | Schmitt, Robert | 2012 | BY | TSV Ebermannstadt | 14,91 |
| M15 |
| 100 m M15 - Finale | 20.06.2026 / 12.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 109 | Stingl, Jakob | 2011 | BY | Post-SV Bayreuth | 12,91 |
| 3 | 25 | Fritsch, Fabian | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,15 |
| 4 | 95 | Gesell, Andreas | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,81 |
| 5 | 58 | Busch, Luis Karl | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,94 |
| 6 | 20 | Fürbringer, Ben | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,43 |
| 7 | 87 | Curcic, Aleksa | 2011 | BY | LG Bamberg | 13,09 |
| 300 m Lauf M15, W15 - Finale | 20.06.2026 / 17.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 20 | Fürbringer, Ben | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | M15 |
| 3 | 65 | Chadová, Adéla | 2011 | BY | LG Forchheim | 46,57 | W15 |
| 4 | a.W. 22 | Richter, Milina | 2011 | BY | LAC Quelle Fürth | 43,26 | W15 |
| 5 | 103 | Schmidt, Cäcilia | 2011 | BY | LAV Naila | 44,99 | W15 |
| 6 | 69 | Aßmann, Ida Lotte | 2012 | BY | LG Bamberg | W15 |
| 800 m Lauf M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 16.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 86 | Peetz, Vincent | 2011 | BY | LG Bamberg | M15 |
| 2 | 109 | Stingl, Jakob | 2011 | BY | Post-SV Bayreuth | 2:24,56 | M15 |
| 3 | 18 | Müller, Christoph | 2012 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 2:14,20 | M14 |
| 4 | 55 | Schmitt, Robert | 2012 | BY | TSV Ebermannstadt | 2:52,52 | M14 |
| 5 | 76 | Schröter, Adrian | 2012 | BY | LG Bamberg | 2:33,70 | M14 |
| 2000 m Lauf M13, M14, M15, W12, W13, W15 - Finale | 20.06.2026 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 16 | Zeitz, Pepe | 2013 | BY | TSV Bad Rodach | M13 |
| 2 | 36 | Püchel, Theo | 2013 | BY | LG Hof | M13 |
| 3 | 51 | Rußner, Mattheo | 2012 | BY | LG Hof | 7:45,94 | M14 |
| 4 | 71 | Gesell, Milo | 2012 | BY | LG Hof | M14 |
| 5 | 80 | Hedrich, Justus | 2012 | BY | LG Bamberg | M14 |
| 6 | 97 | Bauhofer, Jonas | 2011 | BY | TSV Mönchröden | 7:16,73 | M15 |
| 8 | 84 | Dornaus, Lilo | 2011 | BY | LAV Neustadt | W15 |
| 9 | 8 | Ludwig, Laura | 2013 | BY | TSV Ebermannstadt | 7:24,65 | W13 |
| 10 | 2 | Möller, Nele | 2014 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 8:38,14 | W12 |
| 80 m Hürden Lauf M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 10.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 90 | Wolf, Samuel | 2012 | BY | LG Forchheim | 15,37 | M14 |
| 3 | 87 | Curcic, Aleksa | 2011 | BY | LG Bamberg | 12,54 | M15 |
| 4 | 58 | Busch, Luis Karl | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,41 | M15 |
| 5 | 25 | Fritsch, Fabian | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,84 | M15 |
| 6 | 57 | Kolb, Toni | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 14,14 | M14 |
| 7 | 51 | Rußner, Mattheo | 2012 | BY | LG Hof | 15,71 | M14 |
| Hochsprung M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 93 | Burkard, Leopold | 2012 | BY | LG Forchheim | 1,32 | M14 |
| 2 | 57 | Kolb, Toni | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,52 | M14 |
| 4 | 86 | Peetz, Vincent | 2011 | BY | LG Bamberg | M15 |
| Sprunghöhen: | 1,10 - 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,48 - 1,51 - 1,54 - 1,57 - 1,60 - 1,63 - 1,66 - 1,69 - 1,72 - 1,75 - 1,78 |
| Weitsprung M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 13.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 13.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 20 | Fürbringer, Ben | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 5,10 | M15 |
| 2 | 25 | Fritsch, Fabian | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 5,30 | M15 |
| 3 | 58 | Busch, Luis Karl | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 5,86 | M15 |
| 4 | 55 | Schmitt, Robert | 2012 | BY | TSV Ebermannstadt | 3,97 | M14 |
| 6 | 59 | Zschiedrich, Joshua | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 4,52 | M14 |
| 7 | 75 | Sokolov, Maxim | 2012 | BY | LG Bamberg | 4,39 | M14 |
| 8 | 77 | Kölking, Jarmo | 2012 | BY | LG Bamberg | 3,71 | M14 |
| 9 | 90 | Wolf, Samuel | 2012 | BY | LG Forchheim | 4,26 | M14 |
| 10 | 93 | Burkard, Leopold | 2012 | BY | LG Forchheim | 4,13 | M14 |
| Kugelstoß M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 56 | Ehm, Anton | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 7,06 | M14 |
| 2 | 57 | Kolb, Toni | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 7,94 | M14 |
| 3 | 75 | Sokolov, Maxim | 2012 | BY | LG Bamberg | M14 |
| 5 | 24 | Schulze, Jamie | 2011 | BY | UAC Kulmbach | 12,29 | M15 |
| 6 | 95 | Gesell, Andreas | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 15,15 | M15 |
| Diskuswurf M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Diskuswurf M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 14.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 55 | Schmitt, Robert | 2012 | BY | TSV Ebermannstadt | 16,17 | M14 |
| 2 | 57 | Kolb, Toni | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 23,30 | M14 |
| 4 | 24 | Schulze, Jamie | 2011 | BY | UAC Kulmbach | 45,19 | M15 |
| 5 | 95 | Gesell, Andreas | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 36,30 | M15 |
| Speerwurf M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf M14, M15 - Finale | 20.06.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 87 | Curcic, Aleksa | 2011 | BY | LG Bamberg | 32,67 | M15 |
| 2 | 95 | Gesell, Andreas | 2011 | BY | LG Fichtelgebirge | 44,80 | M15 |
| 4 | 51 | Rußner, Mattheo | 2012 | BY | LG Hof | M14 |
| 5 | 56 | Ehm, Anton | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | M14 |
| 6 | 57 | Kolb, Toni | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 31,79 | M14 |
| 7 | 59 | Zschiedrich, Joshua | 2012 | BY | LG Fichtelgebirge | 21,97 | M14 |
| 8 | 77 | Kölking, Jarmo | 2012 | BY | LG Bamberg | M14 |
| 9 | 90 | Wolf, Samuel | 2012 | BY | LG Forchheim | 27,12 | M14 |
| 10 | 93 | Burkard, Leopold | 2012 | BY | LG Forchheim | 21,01 | M14 |
| WJ U14 |
| 4 x 75 m Staffel WJ U14 - Finale | 20.06.2026 / 15.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2005 | LG Hof I | BY | LG Hof | 42,90 |
| 1 | 49 | Korpilla, Francesca | 2014 |
| 2 | 43 | Theuerkauf, Lea | 2013 |
| 3 | 42 | Rau, Lotta | 2013 |
| 4 | 39 | Luft, Merle | 2013 |
| 3 | 2006 | LG Fichtelgebirge I | BY | LG Fichtelgebirge | 42,36 |
| 1 | 29 | Hermer, Karla | 2015 |
| 2 | 26 | Weid, Luisa | 2014 |
| 3 | 23 | Fischer, Elena | 2014 |
| 4 | 60 | Ortner, Vanessa | 2013 |
| 4 | 2012 | LG Hof II | BY | LG Hof |
| 1 | 41 | Rabkov, Sofia | 2013 |
| 2 | 44 | Zivkovic, Teodora | 2013 |
| 3 | 50 | Walker, Lena | 2014 |
| 4 | 48 | Frehse, Mieke | 2014 |
| W12 |
