| aktualisiert: 01.06.19 12:35 |
| Förderverein Brandberge |
| Hallesche Werfertage |
| am 01.06.2019/02.06.2019 in Halle (Saale) - |
| Teilnehmerliste: Speerwurf MJ U20 800 g |
| Finale: Sa., 01.06., 10:30 Uhr |
| 232 | Florian, Martin | 2001 | CZE | Tschechische Republik | 76,24 |
| 442 | Schulz, Gordon | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 75,58 |
| 279 | Voigt, Maurice | 2000 | TH | LC Jena | 73,44 |
| 238 | Wieland, Simon | 2000 | SUI | Schweiz | 71,17 |
| 357 | Wasser, Pascal | 2000 | SUI | Schweiz | 67,79 |
| 57 | Wiener, Adam | 2000 | AUT | Österreich | 67,18 |
| 188 | Kapasakalidis, Artemios | 2000 | GRE | Griechenland | 66,45 |
| 280 | Pabst, Tom | 2001 | TH | LC Jena | 66,24 |
| 93 | Griffel, Adrian | 2000 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 65,65 |
| 195 | Di Sanza, Franck | 2000 | SUI | Schweiz | 63,46 |
| 263 | Helbig, Finn-Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | 62,96 |
| 360 | Sagawe, Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 62,59 |
| 6 | Kaplan, Filip | 2001 | CZE | Tschechische Republik | 62,47 |
| 419 | Labdi, Amin | 2000 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 62,28 |
| 19 | Svarc, Antonin | 2000 | CZE | Tschechische Republik | 61,03 |
| 489 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 60,86 |
| 350 | Kemnitz, Robert | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 57,87 |
| 493 | Zimmermann, Florian | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 56,49 |
| 137 | Walther, Florian | 2000 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 55,54 |
| 259 | Rieß, Robin | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 53,34 |
| 459 | Heidelberg, Julius | 2001 | NI | Hannover 96 | 53,33 |
| 334 | Petrak, Laurin | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 52,01 |
| 260 | Hanack, Arne | 2001 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 50,88 |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |