| aktualisiert: 29.05.19 17:39 |
| MTV Osterode/LG Osterode |
| 10. Internationales Sparkassen-Meeting |
| am 01.06.2018/02.06.2018 in Osterode - Jahnstadion |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U20 |
| Finale: Sa., 02.06., 13:05 Uhr |
| 1003 | I | NI |
| 150 | Ansa-Peprah, Lucas | 2000 |
| 152 | Braun, Joshua | 1999 |
| 153 | Goer, Elias | 2000 |
| 154 | Herbst, Jonas | 2000 |
| 156 | Pardos, Louis | 2001 |
| 157 | Scheuschner, Frieder | 1999 |
| 158 | Schulte, Marvin | 1999 |
| 160 | Trageser, Nicolei | 1999 |
| 162 | Woischwill, Nick | 2000 |
| 1046 | Pfälzner, Yacouba | 1999 |
| 1004 | II | NI |
| Seite geladen in 0.021 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |