| aktualisiert: 30.05.19 10:22 |
| MTV Osterode |
| 11. Internationale Sparkassenmeeting |
| am 29.05.2019 in Osterode - Jahnstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Vorläufe | 29.05.2019 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 87 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,99 |
| 3 | 30 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 11,35 |
| 4 | 27 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,81 |
| 5 | 55 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,37 |
| 6 | 154 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,49 |
| 100 m Männer - Vorläufe | 29.05.2019 / 16.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 32 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,32 |
| 3 | 17 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen |
| 4 | 279 | Bouwmeester, Roelf | 1997 | NED | AV Jahn II | 10,50 |
| 5 | 212 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,55 |
| 6 | 164 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 11,18 |
| 7 | 145 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 10,79 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 2 Erstplatzierte pro Lauf (Q) und 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 18.00 Uhr). |
| 100 m Männer - Finale | 29.05.2019 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 30 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 11,47 q |
| 2 | 32 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,62 q |
| 3 | 27 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,23 q |
| 4 | 55 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,78 Q |
| 5 | 87 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 11,08 Q |
| 6 | 279 | Bouwmeester, Roelf | 1997 | NED | AV Jahn II | 10,75 Q |
| 7 | 164 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 11,33 q |
| 8 | 145 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 11,28 Q |
| 200 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 19.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 30 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 22,89 | Männer |
| 3 | 154 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,83 | Männer |
| 4 | 27 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,11 | Männer |
| 5 | 32 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 22,66 | Männer |
| 200 m Lauf MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 19.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 145 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 21,85 | MJ U20 |
| 3 | 55 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 20,46 | Männer |
| 4 | 279 | Bouwmeester, Roelf | 1997 | NED | AV Jahn II | 21,37 | Männer |
| 5 | 87 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 21,61 | Männer |
| 400 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 17.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 60 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | MJ U20 |
| 3 | 33 | Benedix, Vincent | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 53,98 | MJ U18 |
| 4 | 16 | Veenstra, Thijs | 2001 | NED | RTC Noord Atletiek | 53,00 | MJ U20 |
| 5 | 168 | Kullmann, Bradley | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 55,20 | Männer |
| 400 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 17.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 281 | Städler, Malte | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 52,22 | MJ U18 |
| 3 | 165 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,31 | Männer |
| 4 | 136 | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 49,57 | Männer |
| 5 | 278 | Bähr, Finn | 2003 | NI | LG Nordharz | 52,19 | MJ U18 |
| 6 | 34 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 52,84 | MJ U18 |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 79 | Rösler, Jaakima | 1996 | HE | SG Schlüchtern 1910 e.V. | Männer |
| 2 | 162 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:49,83 | Männer |
| 3 | 78 | Klink, Maximilian | 2000 | HE | LG Dornburg | 1:52,96 | MJ U20 |
| 4 | 200 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:49,24 | Männer |
| 4 | 81 | Wagner, Lars | 1998 | RH | USC Mainz | 1:50,98 | Männer |
| 5 | 80 | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:47,74 | Männer |
| 6 | 305 | Blumentritt, Robert | 1997 | HE | Eintracht Frankfurt | Männer |
| 6 | 42 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:47,69 | Männer |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 197 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:55,77 | MJ U18 |
| 2 | 59 | Kießling, Max | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:53,66 | MJ U20 |
| 2 | 173 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,72 | Männer |
| 3 | 136 | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,28 | Männer |
| 3 | 309 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 1:54,91 | Männer |
| 4 | 20 | Kwint, Thomas | 2000 | NED | RTC Noord Atletiek | 1:51,20 | MJ U20 |
| 4 | 301 | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 1:54,34 | MJ U20 |
| 5 | 308 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 1:51,22 | Männer |
| 5 | 302 | Liedemit, Timo | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 1:54,78 | MJ U20 |
| 6 | 191 | Merten, Finn | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:50,48 | Männer |
| 6 | 214 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | Männer |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.25 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 104 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 1:58,33 | MJ U20 |
| 2 | 174 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,05 | Männer |
| 2 | 248 | Schmidt, Malte | 2001 | SH | Sport-Club Itzehoe | 1:57,00 | MJ U20 |
| 3 | 138 | Fritz, Paul Peter | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,84 | MJ U18 |
| 4 | 137 | Grapenthin, Emil | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,84 | MJ U18 |
| 4 | 35 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:56,69 | MJ U20 |
| 5 | 190 | Schiller, Moritz-Tim | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:56,44 | Männer |
| 6 | 165 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,43 | Männer |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.25 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 47 | Haase, Niklas | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:59,60 | MJ U20 |
| 2 | 2 | Holler, Kento | 2002 | HE | TG Schwalbach | 1:59,38 | MJ U18 |
| 2 | 167 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:59,33 | MJ U18 |
| 3 | 116 | Kania, Pascal | 2002 | BB | SC Potsdam | 1:59,17 | MJ U18 |
| 4 | 181 | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 1:59,05 | MJ U18 |
| 4 | 60 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:58,92 | MJ U20 |
| 5 | 303 | Nastaly, Szymon | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 1:58,81 | MJ U20 |
| 5 | 93 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:58,63 | MJ U20 |
| 6 | 226 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:58,45 | MJ U18 |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.25 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 252 | Steinkrug, Leon | 2002 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:01,68 | MJ U18 |
| 2 | 130 | Fuchs, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:01,37 | MJ U18 |
| 2 | 16 | Veenstra, Thijs | 2001 | NED | RTC Noord Atletiek | 2:00,65 | MJ U20 |
| 3 | 91 | Goedeke, Fabian | 2002 | NI | LGG Ganderkesee | 2:00,25 | MJ U18 |
| 4 | 76 | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | 1:59,98 | MJ U18 |
| 4 | 44 | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:59,80 | MJ U18 |
| 5 | 67 | Tode, Dominic | 2002 | BB | SC Potsdam | 1:59,79 | MJ U18 |
| 6 | 49 | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:59,71 | MJ U18 |
| 800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.25 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 177 | Rosenbaum, Max | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:07,14 | MJ U18 |
| 2 | 176 | Rosenbaum, John | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:05,86 | MJ U18 |
| 2 | 307 | Wibe, Jacob | 2003 | BE | SCC Berlin | 2:05,43 | MJ U18 |
| 3 | 243 | Gewalt, Lenard | 2003 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:05,37 | MJ U18 |
| 4 | 217 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:02,83 | MJ U20 |
| 4 | 196 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:02,49 | MJ U18 |
| 5 | 210 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 2:02,32 | Männer |
| 6 | 58 | Rex, Tobias | 2001 | TH | LAC Erfurt | 1:52,08 | MJ U20 |
| 1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 134 | Rüger, Felix | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:44,32 | Männer |
| 2 | 85 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:40,85 | Männer |
| 3 | 56 | Keiner, Sebastian | 1989 | TH | LAC Erfurt | 3:37,00 | Männer |
| 4 | 84 | Heinrich, Marvin | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:40,00 | Männer |
| 5 | 77 | Bebendorf, Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:41,13 | Männer |
| 6 | 83 | Reuther, Marc | 1996 | HE | Eintracht Frankfurt | 3:40,03 | Männer |
| 7 | 82 | Osman, Ilyas Yonis | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3:45,99 | Männer |
| 8 | 306 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:48,29 | Männer |
| 9 | 57 | Rott, Franz | 2000 | TH | LAC Erfurt | 3:51,11 | MJ U20 |
| 10 | 234 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 3:54,13 | MJ U20 |
| 11 | 184 | Schwesig, Frederik | 2000 | HE | TV Wetzlar | 3:50,50 | MJ U20 |
| 12 | 260 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:48,20 | Männer |
| 13 | 288 | Wagner, Sven | 2001 | RH | USC Mainz | 3:53,55 | MJ U20 |
| 14 | 195 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:45,10 | Männer |
| 15 | 92 | Abele, Marius | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:45,00 | MJ U20 |
| 16 | 213 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 3:44,71 | Männer |
| 1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 18.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 311 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 3:54,95 | MJ U20 |
| 2 | 225 | Schauer, Frank | 1989 | ST | Tangermünder Elbdeichmarathon | 3:53,47 | Männer |
| 3 | 189 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 3:54,02 | Männer |
| 4 | 284 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:49,29 | Männer |
| 5 | 207 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:49,18 | Männer |
| 6 | 289 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 3:48,05 | Männer |
| 7 | 274 | Lawnik, Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig | 3:50,12 | Männer |
| 8 | 283 | Menzel, René | 1992 | NI | Hannover Athletics | 3:47,41 | Männer |
| 9 | 214 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:47,51 | Männer |
| 10 | 43 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:00,40 | MJ U18 |
| 11 | 63 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 3:59,43 | Männer |
| 12 | 132 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:59,37 | MJ U20 |
| 13 | 187 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 3:58,34 | Männer |
| 14 | 180 | Buck-Gramcko, Felix | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,91 | Männer |
| 15 | 133 | Richter, Max | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:57,53 | Männer |
| 16 | 296 | Bender, Jari | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 3:57,23 | MJ U20 |
| 17 | 249 | Ide, Alexander | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 3:55,92 | Männer |
| 18 | 251 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:54,18 | Männer |
| 1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 18.45 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 321 | Holtbrügge, Tim | 2001 | WE | LF Lüchtringen | 4:06,00 | MJ U20 |
| 2 | 193 | Förster, Tom | 2002 | SN | LG Vogtland | 4:09,74 | MJ U18 |
| 3 | 323 | Steffens, Derk | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:08,50 | MJ U20 |
| 4 | 209 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 4:08,40 | Männer |
| 5 | 295 | Kassebeer, Jens | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 4:08,22 | MJ U20 |
| 6 | 246 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe | 4:08,21 | MJ U20 |
| 7 | 74 | Müller, Robin | 2003 | TH | Erfurter LAC | 4:06,77 | MJ U20 |
| 8 | 201 | Freitag, Roman | 2001 | TH | Eisenacher LV | 4:06,73 | MJ U20 |
| 9 | 53 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 4:05,45 | MJ U20 |
| 10 | 75 | Küster, Marvin | 2002 | TH | Erfurter LAC | 4:04,44 | MJ U18 |
| 11 | 126 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | 4:01,66 | MJ U20 |
| 12 | 304 | Schoob, Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 4:00,93 | Männer |
| 1500 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 29.05.2019 / 18.45 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 65 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 4:18,71 | MJ U20 |
| 2 | 117 | Oheim, Julius | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:14,78 | MJ U20 |
| 3 | 129 | Götze, Luis Nepomuk | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:23,03 | MJ U18 |
| 4 | 139 | Köhn, Bennet Levi | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 4:20,94 | MJ U18 |
| 5 | 216 | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 4:11,22 | MJ U18 |
| 6 | 224 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:14,19 | MJ U18 |
| 7 | 237 | Melchert, Manuel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:13,56 | MJ U18 |
| 8 | 247 | Makoschey, Johan | 2003 | SH | Sport-Club Itzehoe | MJ U18 |
| 9 | 275 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:10,99 | Männer |
| 10 | 297 | Becker, Felix | 2002 | WE | LG Brillux Münster | 4:12,87 | MJ U18 |
| 11 | 298 | Verhagen, Jamie | 2002 | NED | RTC Noord Atletiek | 4:15,00 | MJ U18 |
| 12 | 299 | van den Akker, Wouter | 2003 | NED | RTC Noord Atletiek | 4:15,82 | MJ U18 |
| 3000 m Hindernis Männer - Finale | 29.05.2019 / 20.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 285 | Hild, Julius | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 9:12,79 |
| 2 | 41 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 9:29,00 |
| 3 | 21 | Wiersma, Piet | 1997 | NED | RTC Noord Atletiek | 9:25,00 |
| 4 | 24 | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 9:26,59 |
| 5 | 256 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 10:01,91 |
| 6 | 51 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück |
| Weitsprung Männer - Finale | 29.05.2019 / 17.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 17 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 29.05.2019 / 20.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 69 | Müller, Patrick | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 19,49 |
| 2 | 61 | Eichler, Pascal | 1999 | SN | LAC Erdgas Chemnitz |
| 3 | 70 | Lewke, Dennis | 1993 | SN | SC DHfK Leipzig | 19,64 |
| 4 | 15 | Zizhong, Tian | 1992 | CHN | People's Republic of China | 19,61 |
| 5 | 62 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 17,44 |
| 6 | 14 | Jun, Li | 1993 | CHN | People's Republic of China | 19,11 |
| Hochsprung T44 Männer - Finale | 29.05.2019 / 18.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 3 | Malutedi, Tom | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Sprunghöhen: | 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,71 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 - 2,00 - 2,03 - 2,06 - 2,09 |
| Weit T63 Männer - Finale | 29.05.2019 / 17.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 6 | Schäfer, Leon | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Kugel F41 Männer - Finale | 29.05.2019 / 20.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 98 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| Frauen |
| 100 m Lauf , Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 29.05.2019 / 17.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 4 | Bensusan, Irmgard | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 2 | 54 | Gross, Beatrix | 2002 | NI | LG Göttingen | 12,76 | WJ U18 |
| 3 | 39 | Rädler, Michelle | 2003 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 12,71 | WJ U18 |
| 4 | 146 | Schlung, Carolin | 2004 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 12,47 | WJ U18 |
| 5 | 277 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 11,70 | Frauen |
| 6 | 205 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 11,97 | WJ U20 |
| 7 | 327 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,83 | Frauen |
| 8 | 312 | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 12,58 | WJ U18 |
| 100 m Lauf , Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 29.05.2019 / 17.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 5 | Titze, Maria | 1989 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 2 | 169 | Keck, Luise | 2003 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 13,33 | WJ U18 |
| 3 | 22 | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 12,80 | Frauen |
| 4 | 160 | Waida, Amelie | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 13,20 | WJ U20 |
| 5 | 182 | Westphal, Angelina | 2003 | NI | LG Göttingen | 13,07 | WJ U18 |
| 6 | 241 | Hatko, Eva Pauline | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 13,02 | WJ U20 |
| 7 | 38 | Viehweg, Chanel Diome | 2003 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 13,38 | WJ U18 |
| 200 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 29.05.2019 / 19.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 160 | Waida, Amelie | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 27,11 | WJ U20 |
| 3 | 276 | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,89 | Frauen |
| 4 | 327 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,57 | Frauen |
| 5 | 277 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 23,50 | Frauen |
| 6 | 54 | Gross, Beatrix | 2002 | NI | LG Göttingen | 25,44 | WJ U20 |
| 400 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 29.05.2019 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 203 | Seidel, Jula | 2003 | NI | TSV Brunkensen | 1:00,33 | WJ U18 |
| 3 | 163 | Pisoke, Natalie | 2003 | NI | LG Braunschweig | 59,17 | WJ U18 |
| 4 | 18 | Mollema, Eva | 1998 | NED | RTC Noord Atletiek | 56,81 | Frauen |
| 5 | 253 | Posniak, Lena | 2001 | TH | LAC Erfurt | 57,05 | WJ U20 |
| 6 | 319 | Krämer, Tessa | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | 61,21 | WJ U18 |
| 800 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 199 | Thormann, Enola | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 2:19,70 | WJ U18 |
| 2 | 206 | Kühne, Lena Sophie | 2003 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 2:20,28 | WJ U18 |
| 2 | 229 | Petersen, Anne | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:20,94 | WJ U18 |
| 3 | 242 | Grellmann, Fränze | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:22,54 | WJ U18 |
| 3 | 64 | Forde, Shirley | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:22,99 | WJ U20 |
| 4 | 124 | Bohnefeld, Jule | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:23,83 | WJ U20 |
| 5 | 204 | Stichweh, Nina Sophie | 2003 | NI | TSV Brunkensen | 2:23,91 | WJ U18 |
| 5 | 144 | John, Henrike | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 2:25,50 | WJ U20 |
| 6 | 318 | Degenhardt, Emma | 2003 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 2:27,03 | WJ U18 |
| 6 | 230 | Müller, Paula | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:28,66 | WJ U18 |
| 800 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 46 | Kleiner, Johanna | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:13,97 | WJ U20 |
| 2 | 262 | Hassel, Louisa | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:15,65 | WJ U18 |
| 3 | 143 | Gettel, Martha | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 2:14,50 | WJ U20 |
| 3 | 245 | Böthern, Mia | 2002 | SH | Sport-Club Itzehoe | 2:15,27 | WJ U18 |
| 4 | 192 | Winse, Marie | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:17,07 | WJ U18 |
| 5 | 215 | Kohlstock, Paula | 2002 | BB | LC Cottbus | 2:17,43 | WJ U18 |
| 5 | 220 | Reinboth, Julia | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:17,69 | WJ U18 |
| 6 | 19 | Fledderus, Annet | 2000 | NED | RTC Noord Atletiek | 2:18,22 | WJ U20 |
| 6 | 328 | Tronicek, Annastasia | 2002 | HE | LG Rothenburg/Fulda | 2:21,10 | WJ U18 |
| 800 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 29.05.2019 / 16.10 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 37 | Stricker, Nadine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:12,48 | Frauen |
