aktualisiert: 26.02.17 13:18 |
NLV Bezirks Weser-Ems Region OL |
Regionshallen-Meisterschaften |
am 26.02.2017 in Löningen - Sporthalle Ringstraße |
Startliste: 4 x 1 Runde WK U12 - Finale |
4 x 1 Runde WK U12 - Finale | 26.02.2017 / 13.20 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2021 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
1 | 868 | Büssing, Joanna | 2008 |
2 | 879 | Waterkamp, Ida | 2008 |
3 | 874 | Maurer, Julia | 2007 |
4 | 870 | Derkses, Dana | 2008 |
2 | 2000 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
1 | 741 | Baumgart, Lucy | 2008 |
2 | 747 | Riecken, Freya | 2008 |
3 | 742 | Berse, Julia | 2008 |
4 | 743 | Ferko, Polina | 2007 |
3 | 2015 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen |
1 | 808 | Albers, Pia | 2007 |
2 | 848 | Trinenjans, Gesa | 2007 |
3 | 841 | Pelster, Nele | 2007 |
4 | 843 | Scheidt, Sophie | 2006 |
4 | 2006 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
1 | 778 | Lübke, Judith | 2007 |
2 | 775 | Gottwald, Sina | 2006 |
3 | 781 | Thyen, Theresa | 2006 |
4 | 776 | Haring, Merit | 2006 |
5 | 2016 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen |
1 | 828 | Kinder, Julia | 2007 |
2 | 811 | Blanke, Jana | 2009 |
3 | 816 | Böckelmann, Alena | 2007 |
4 | 809 | Baumhöfer, Sophie | 2008 |
6 | 2017 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen |
1 | 833 | Krüßel, Rike | 2006 |
2 | 813 | Burke, Fenja | 2007 |
3 | 819 | Dinklage, Alpha | 2007 |
4 | 836 | Meyenburg, Lotta | 2007 |
7 | 2018 | VfL Löningen IV | NI | VfL Löningen |
1 | 822 | Gardewin, Johanna | 2008 |
2 | 851 | Wienöbst, Franziska | 2006 |
3 | 838 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 |
4 | 812 | Blanke, Laura | 2007 |
Seite geladen in 0.017 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |