aktualisiert: 26.02.17 17:27 |
NLV Bezirks Weser-Ems Region OL |
Regionshallen-Meisterschaften |
am 26.02.2017 in Löningen - Sporthalle Ringstraße |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
WK U12 |
4 x 1 Runde WK U12 - Finale | 26.02.2017 / 13.20 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2021 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen |
1 | 868 | Büssing, Joanna | 2008 |
2 | 879 | Waterkamp, Ida | 2008 |
3 | 874 | Maurer, Julia | 2007 |
4 | 870 | Derkses, Dana | 2008 |
2 | 2000 | TV Cloppenburg I | NI | TV Cloppenburg |
1 | 741 | Baumgart, Lucy | 2008 |
2 | 747 | Riecken, Freya | 2008 |
3 | 742 | Berse, Julia | 2008 |
4 | 743 | Ferko, Polina | 2007 |
3 | 2015 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen |
1 | 808 | Albers, Pia | 2007 |
2 | 848 | Trinenjans, Gesa | 2007 |
3 | 841 | Pelster, Nele | 2007 |
4 | 843 | Scheidt, Sophie | 2006 |
4 | 2006 | SV Schwarz-Weiß Lindern I | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
1 | 778 | Lübke, Judith | 2007 |
2 | 775 | Gottwald, Sina | 2006 |
3 | 781 | Thyen, Theresa | 2006 |
4 | 776 | Haring, Merit | 2006 |
5 | 2016 | VfL Löningen II | NI | VfL Löningen |
1 | 828 | Kinder, Julia | 2007 |
2 | 811 | Blanke, Jana | 2009 |
3 | 816 | Böckelmann, Alena | 2007 |
4 | 809 | Baumhöfer, Sophie | 2008 |
6 | 2017 | VfL Löningen III | NI | VfL Löningen |
1 | 833 | Krüßel, Rike | 2006 |
2 | 813 | Burke, Fenja | 2007 |
3 | 819 | Dinklage, Alpha | 2007 |
4 | 836 | Meyenburg, Lotta | 2007 |
7 | 2018 | VfL Löningen IV | NI | VfL Löningen |
1 | 822 | Gardewin, Johanna | 2008 |
2 | 851 | Wienöbst, Franziska | 2006 |
3 | 838 | Möhlenkamp, Isabel | 2007 |
4 | 812 | Blanke, Laura | 2007 |
M10 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 10.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 801 | Niemüller, Alexander | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,30 |
3 | 791 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 9,30 |
4 | 789 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 8,40 |
5 | 888 | Achenbach, Felix | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 7,80 |
6 | 894 | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 8,40 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 10.35 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 774 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,90 |
3 | 773 | Kröger, Jannis | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 8,30 |
4 | 788 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 9,20 |
5 | 889 | Athen, Jaap | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 9,36 |
6 | 861 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen | 8,50 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 10.35 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 860 | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen | 9,50 |
2 | 739 | Wema, Agbonma | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 8,70 |
3 | 769 | Jahn, Noah-Elias | 2008 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | 8,20 |
4 | 740 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 8,30 |
5 | 792 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen | 9,20 |
6 | 856 | Guthardt, Thorben | 2008 | NI | SV Molbergen |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 10.35 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 865 | Rangnick, Jonas | 2007 | NI | SV Molbergen | 9,00 |
2 | 864 | Osterhus, Cian | 2007 | NI | SV Molbergen |
3 | 863 | Nordenbrok, Silas | 2008 | NI | SV Molbergen | 9,10 |
4 | 892 | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 8,20 |
5 | 867 | Wagner, Noel | 2008 | NI | SV Molbergen | 8,20 |
6 | 890 | Brauser, Florens | 2007 | NI | BTB Oldenburg |
Qualifikationsmodus: |
Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.25 Uhr). |
50 m M10 - Finale | 26.02.2017 / 12.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 892 | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 8,3 q |
2 | 769 | Jahn, Noah-Elias | 2008 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | 8,0 q |
3 | 774 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,8 q |
4 | 888 | Achenbach, Felix | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 7,7 q |
5 | 773 | Kröger, Jannis | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,9 q |
6 | 740 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 8,1 q |
Weitsprung M10 - Finale | 26.02.2017 / 11.15 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 856 | Guthardt, Thorben | 2008 | NI | SV Molbergen |
2 | 864 | Osterhus, Cian | 2007 | NI | SV Molbergen |
3 | 890 | Brauser, Florens | 2007 | NI | BTB Oldenburg |
4 | 792 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen | 2,67 |
5 | 788 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 2,70 |
6 | 865 | Rangnick, Jonas | 2007 | NI | SV Molbergen | 2,78 |
7 | 860 | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen | 2,80 |
8 | 801 | Niemüller, Alexander | 2007 | NI | VfL Löningen | 2,93 |
9 | 889 | Athen, Jaap | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 2,95 |
10 | 791 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 3,09 |
11 | 863 | Nordenbrok, Silas | 2008 | NI | SV Molbergen | 3,10 |
12 | 739 | Wema, Agbonma | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 3,16 |
13 | 861 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen | 3,24 |
14 | 789 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 3,26 |
15 | 867 | Wagner, Noel | 2008 | NI | SV Molbergen | 3,27 |
16 | 894 | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 3,32 |
17 | 773 | Kröger, Jannis | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,38 |
18 | 769 | Jahn, Noah-Elias | 2008 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | 3,46 |
19 | 740 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 3,48 |
20 | 892 | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 3,53 |
21 | 774 | Linger, Felix | 2007 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,62 |
22 | 888 | Achenbach, Felix | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 3,82 |
M11 |
50 m M11 - Finale | 26.02.2017 / 10.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 855 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen |
2 | 802 | Schemberg, Arthur | 2006 | NI | VfL Löningen |
3 | 866 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 8,60 |
4 | 883 | Wincierz, Fabian | 2006 | NI | SV Nordenham | 8,41 |
5 | 761 | Witten, Jannes | 2006 | NI | BV Garrel | 9,50 |
6 | 796 | Krzemien, Johann | 2006 | NI | VfL Löningen |
800 m Lauf M10, M11 - Zeitläufe | 26.02.2017 / 14.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 791 | Dome, Raphael | 2007 | NI | VfL Löningen | 2:23,00 | M10 |
2 | 739 | Wema, Agbonma | 2008 | NI | TV Cloppenburg | 3:08,55 | M10 |
3 | 866 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 3:13,24 | M11 |
4 | 789 | Burke, Laurenz | 2008 | NI | VfL Löningen | 3:18,40 | M10 |
5 | 855 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen | 3:20,00 | M11 |
6 | 861 | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen | 3:20,60 | M10 |
7 | 761 | Witten, Jannes | 2006 | NI | BV Garrel | 3:21,80 | M11 |
8 | 863 | Nordenbrok, Silas | 2008 | NI | SV Molbergen | 3:26,20 | M10 |
800 m Lauf M10, M11 - Zeitläufe | 26.02.2017 / 14.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 792 | Eck, Hanno | 2009 | NI | VfL Löningen | 3:31,40 | M10 |
2 | 788 | Burke, Fabian | 2008 | NI | VfL Löningen | 3:34,70 | M10 |
3 | 769 | Jahn, Noah-Elias | 2008 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | 3:35,40 | M10 |
4 | 801 | Niemüller, Alexander | 2007 | NI | VfL Löningen | 4:02,17 | M10 |
5 | 860 | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen | M10 |
6 | 740 | Wema, Aize | 2008 | NI | TV Cloppenburg | M10 |
7 | 894 | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | M10 |
8 | 914 | Yafari, Erfan | 2008 | NI | VfL Löningen | M10 |
8 | 883 | Wincierz, Fabian | 2006 | NI | SV Nordenham | 2:46,02 | M11 |
Weitsprung M11 - Finale | 26.02.2017 / 11.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 855 | Derksen, Simon | 2006 | NI | SV Molbergen |
2 | 761 | Witten, Jannes | 2006 | NI | BV Garrel | 3,08 |
3 | 866 | Schrapper, Jan | 2006 | NI | SV Molbergen | 3,75 |
4 | 883 | Wincierz, Fabian | 2006 | NI | SV Nordenham | 3,82 |
MJ U14 |
4 x 1 Runde MJ U14, MK U12 - Finale | 26.02.2017 / 13.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2022 | SV Nordenham I | NI | SV Nordenham | MJ U14 |
1 | 881 | Heinrichs, Eibo | 2004 |
2 | 880 | Doerner, Tammo | 2005 |
3 | 882 | Oberegger, Quinn | 2005 |
4 | 883 | Wincierz, Fabian | 2006 |
2 | 2007 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern | MJ U14 |
1 | 772 | Haring, Mattis | 2004 |
2 | 771 | Achtawewa, Malik | 2005 |
3 | 805 | Swarte, Hinnerk | 2005 |
4 | 790 | Diekmann, Johannes | 2004 |
3 | 2002 | StG Garrel-Molbergen I | NI | StG Garrel-Molbergen | MJ U14 |
1 | 756 | Bahlmann, Leonhard | 2005 |
2 | 862 | Nordenbrok, Florian | 2004 |
3 | 854 | Brinkmann, Hendrik | 2005 |
4 | 760 | Thoben, Malte | 2004 |
4 | 2020 | SV Molbergen I | NI | SV Molbergen | MK U12 |
1 | 861 | Maurer, Maxim | 2007 |
2 | 867 | Wagner, Noel | 2008 |
3 | 863 | Nordenbrok, Silas | 2008 |
4 | 866 | Schrapper, Jan | 2006 |
5 | 2041 | SV Molbergen II | NI | SV Molbergen | MK U12 |
1 | 864 | Osterhus, Cian | 2007 |
2 | 856 | Guthardt, Thorben | 2008 |
3 | 865 | Rangnick, Jonas | 2007 |
4 | 860 | Maurer, Dennis | 2008 |
6 | 2014 | VfL Löningen I | NI | VfL Löningen | MK U12 |
1 | 789 | Burke, Laurenz | 2008 |
2 | 791 | Dome, Raphael | 2007 |
3 | 788 | Burke, Fabian | 2008 |
4 | 801 | Niemüller, Alexander | 2007 |
7 | 2023 | BTB Oldenburg I | NI | BTB Oldenburg | MK U12 |
1 | 892 | Kiefer, Gabriel | 2008 |
2 | 888 | Achenbach, Felix | 2007 |
3 | 890 | Brauser, Florens | 2007 |
4 | 894 | Rahn, Jost | 2007 |
M12 |
50 m M12 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 11.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 800 | Nematov, David | 2005 | NI | VfL Löningen |
3 | 771 | Achtawewa, Malik | 2005 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 8,70 |
4 | 859 | Jaspers, Tobias | 2005 | NI | SV Molbergen | 8,40 |
5 | 753 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,61 |
50 m M12 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 11.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 893 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 7,70 |
3 | 736 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 7,90 |
4 | 880 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 8,10 |
5 | 756 | Bahlmann, Leonhard | 2005 | NI | BV Garrel |
6 | 882 | Oberegger, Quinn | 2005 | NI | SV Nordenham | 8,40 |
50 m M12 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 11.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 907 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta | 7,90 |
3 | 854 | Brinkmann, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen | 8,00 |
4 | 738 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 8,00 |
5 | 857 | Jaspers, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen | 9,53 |
6 | 895 | Reints, Nick | 2005 | NI | BTB Oldenburg |
50 m M12 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 11.00 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 795 | Koschorek, Aris | 2005 | NI | VfL Löningen | 9,10 |
3 | 858 | Jaspers, Niklas | 2005 | NI | SV Molbergen | 9,50 |
4 | 805 | Swarte, Hinnerk | 2005 | NI | VfL Löningen | 8,30 |
5 | 751 | Pund, Leo | 2005 | NI | TV Dinklage | 8,09 |
6 | 806 | Többen, Niklas | 2005 | NI | VfL Löningen | 9,60 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 11.55 Uhr). |
50 m M12 - Finale | 26.02.2017 / 11.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 854 | Brinkmann, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen | 7,9b q |
2 | 738 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 7,9a q |
3 | 893 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 7,8a q |
4 | 753 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,6 q |
5 | 736 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 7,8b q |
6 | 880 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 7,9 q |
Weitsprung M12 - Finale | 26.02.2017 / 12.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 895 | Reints, Nick | 2005 | NI | BTB Oldenburg |
2 | 806 | Többen, Niklas | 2005 | NI | VfL Löningen |
3 | 805 | Swarte, Hinnerk | 2005 | NI | VfL Löningen |
4 | 771 | Achtawewa, Malik | 2005 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern |
5 | 854 | Brinkmann, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen |
6 | 756 | Bahlmann, Leonhard | 2005 | NI | BV Garrel |
7 | 857 | Jaspers, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen | 3,11 |
8 | 858 | Jaspers, Niklas | 2005 | NI | SV Molbergen | 3,19 |
9 | 795 | Koschorek, Aris | 2005 | NI | VfL Löningen | 3,22 |
10 | 738 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 3,53 |
11 | 859 | Jaspers, Tobias | 2005 | NI | SV Molbergen | 3,59 |
12 | 882 | Oberegger, Quinn | 2005 | NI | SV Nordenham | 3,67 |
13 | 751 | Pund, Leo | 2005 | NI | TV Dinklage | 3,70 |
14 | 907 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta | 3,77 |
15 | 880 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 3,92 |
16 | 753 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 4,01 |
17 | 893 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 4,07 |
18 | 736 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 4,15 |
Kugelstoß M12 3 kg - Finale | 26.02.2017 / 12.40 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 907 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta |
2 | 858 | Jaspers, Niklas | 2005 | NI | SV Molbergen |
3 | 895 | Reints, Nick | 2005 | NI | BTB Oldenburg |
4 | 854 | Brinkmann, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen | 6,70 |
5 | 736 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 6,56 |
6 | 859 | Jaspers, Tobias | 2005 | NI | SV Molbergen |
7 | 857 | Jaspers, Hendrik | 2005 | NI | SV Molbergen |
8 | 880 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 6,62 |
9 | 882 | Oberegger, Quinn | 2005 | NI | SV Nordenham |
10 | 753 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 7,69 |
11 | 893 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg |
M13 |
50 m M13 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 11.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 884 | Wittrock, Silas | 2004 | NI | SV Nordenham | 8,50 |
3 | 737 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 7,30 |
4 | 881 | Heinrichs, Eibo | 2004 | NI | SV Nordenham |
5 | 790 | Diekmann, Johannes | 2004 | NI | VfL Löningen | 8,30 |
50 m M13 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 11.40 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 862 | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | SV Molbergen | 8,00 |
3 | 772 | Haring, Mattis | 2004 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,70 |
4 | 760 | Thoben, Malte | 2004 | NI | BV Garrel |
5 | 782 | Schmidt, Ruben | 2004 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.40 Uhr). |
50 m M13 - Finale | 26.02.2017 / 12.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 782 | Schmidt, Ruben | 2004 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 8,4 q |
2 | 862 | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | SV Molbergen | 8,0 q |
3 | 772 | Haring, Mattis | 2004 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,6 q |
4 | 737 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 7,4 q |
5 | 790 | Diekmann, Johannes | 2004 | NI | VfL Löningen | 8,2 q |
6 | 881 | Heinrichs, Eibo | 2004 | NI | SV Nordenham | 8,0 q |
800 m Lauf M12, M13 - Finale | 26.02.2017 / 14.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 737 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 2:30,12 | M13 |
1 | 880 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 2:42,66 | M12 |
2 | 881 | Heinrichs, Eibo | 2004 | NI | SV Nordenham | 2:48,91 | M13 |
2 | 882 | Oberegger, Quinn | 2005 | NI | SV Nordenham | 2:54,54 | M12 |
3 | 907 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta | 3:08,00 | M12 |
3 | 884 | Wittrock, Silas | 2004 | NI | SV Nordenham | 3:08,94 | M13 |
4 | 751 | Pund, Leo | 2005 | NI | TV Dinklage | 3:19,20 | M12 |
4 | 862 | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | SV Molbergen | 3:41,80 | M13 |
5 | 756 | Bahlmann, Leonhard | 2005 | NI | BV Garrel | M12 |
5 | 760 | Thoben, Malte | 2004 | NI | BV Garrel | M13 |
Hochsprung M12, M13 - Finale | 26.02.2017 / 10.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 751 | Pund, Leo | 2005 | NI | TV Dinklage | M12 |
2 | 907 | Ruholl, Maximilian | 2005 | NI | SFN Vechta | M12 |
3 | 884 | Wittrock, Silas | 2004 | NI | SV Nordenham | 1,10 | M13 |
4 | 882 | Oberegger, Quinn | 2005 | NI | SV Nordenham | 1,14 | M12 |
5 | 736 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 1,20 | M12 |
6 | 880 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 1,23 | M12 |
7 | 881 | Heinrichs, Eibo | 2004 | NI | SV Nordenham | 1,26 | M13 |
8 | 737 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 1,44 | M13 |
Sprunghöhen: | 1,10 - 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,33 - 1,36 - 1,39 - 1,42 - 1,45 - 1,48 - 1,51 - 1,54 - 1,57 - 1,60 - 1,63 - 1,66 - 1,69 - 1,72 |
Weitsprung M13 - Finale | 26.02.2017 / 12.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 782 | Schmidt, Ruben | 2004 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne |
2 | 760 | Thoben, Malte | 2004 | NI | BV Garrel |
3 | 790 | Diekmann, Johannes | 2004 | NI | VfL Löningen |
4 | 862 | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | SV Molbergen | 3,10 |
5 | 884 | Wittrock, Silas | 2004 | NI | SV Nordenham | 3,29 |
6 | 772 | Haring, Mattis | 2004 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 3,68 |
7 | 881 | Heinrichs, Eibo | 2004 | NI | SV Nordenham | 3,74 |
8 | 737 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 4,40 |
Kugelstoß M13 3 kg - Finale | 26.02.2017 / 10.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 760 | Thoben, Malte | 2004 | NI | BV Garrel |
2 | 862 | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | SV Molbergen | 6,60 |
3 | 772 | Haring, Mattis | 2004 | NI | SV Schwarz-Weiß Lindern | 7,08 |
4 | 884 | Wittrock, Silas | 2004 | NI | SV Nordenham | 7,13 |
5 | 881 | Heinrichs, Eibo | 2004 | NI | SV Nordenham | 8,00 |
6 | 737 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 10,29 |
MJ U16 |
4 x 1 Runde MJ U16, WJ U16 - Finale | 26.02.2017 / 13.10 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2003 | StG Garrel-Molbergen I | NI | StG Garrel-Molbergen | 53,55 | MJ U16 |
1 | 759 | Speckmann, Tobias | 2002 |
2 | 758 | Miller, Kai | 2002 |
3 | 855 | Derksen, Simon | 2006 |
4 | 757 | Hasler, Maik Marcel | 2002 |
2 | 2008 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern | 52,11 | MJ U16 |
1 | 799 | Möller, Lukas | 2003 |
2 | 798 | Möller, David | 2003 |
3 | 787 | Buga, Berkay | 2002 |
4 | 793 | Eilers, Jost | 2002 |
3 | 2010 | StG Löningen-Lindern I | NI | StG Löningen-Lindern | WJ U16 |
1 | 844 | Scheper, Wiebke | 2003 |
2 | 845 | Schnieders, Sonja | 2003 |
3 | 847 | Stammermann, Jule | 2003 |
4 | 814 | Burwig, Elisa | 2003 |
M14 |
50 m M14 - Finale | 26.02.2017 / 10.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 799 | Möller, Lukas | 2003 | NI | VfL Löningen | 7,10 |
4 | 905 | Beinke, Levin | 2003 | NI | SFN Vechta | 8,20 |
5 | 798 | Möller, David | 2003 | NI | VfL Löningen | 7,10 |
6 | 767 | Bondarenko, Jason | 2003 | NI | TuS Frisia Goldenstedt |
Weitsprung M14 - Finale | 26.02.2017 / 13.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 905 | Beinke, Levin | 2003 | NI | SFN Vechta | 3,41 |
2 | 767 | Bondarenko, Jason | 2003 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | 4,04 |
3 | 807 | Vogel, Stefan | 2003 | NI | VfL Löningen | 4,10 |
4 | 768 | Dullweber, Mats-Ole | 2003 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | 4,24 |
5 | 799 | Möller, Lukas | 2003 | NI | VfL Löningen | 4,26 |
6 | 798 | Möller, David | 2003 | NI | VfL Löningen | 4,73 |
M15 |
50 m M15 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 794 | Franz, Ole | 2002 | NI | VfL Löningen | 8,10 |
3 | 759 | Speckmann, Tobias | 2002 | NI | BV Garrel | 6,90 |
4 | 793 | Eilers, Jost | 2002 | NI | VfL Löningen | 6,90 |
5 | 757 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | 6,80 |
50 m M15 - Zeitvorläufe | 26.02.2017 / 10.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 758 | Miller, Kai | 2002 | NI | BV Garrel | 7,40 |
3 | 906 | Pham, Huu Viet Tuan | 2002 | NI | SFN Vechta |
4 | 804 | Schick, Daniel | 2002 | NI | VfL Löningen |
5 | 787 | Buga, Berkay | 2002 | NI | VfL Löningen | 6,90 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.05 Uhr). |
50 m M15 - Finale | 26.02.2017 / 12.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 787 | Buga, Berkay | 2002 | NI | VfL Löningen | 6,9 q |
2 | 758 | Miller, Kai | 2002 | NI | BV Garrel | 7,1 q |
3 | 757 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | 6,6 q |
4 | 906 | Pham, Huu Viet Tuan | 2002 | NI | SFN Vechta | 6,8 q |
5 | 759 | Speckmann, Tobias | 2002 | NI | BV Garrel | 6,7 q |
6 | 793 | Eilers, Jost | 2002 | NI | VfL Löningen | 6,8 q |
800 m Lauf M14, M15, W14 - Finale | 26.02.2017 / 14.55 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 797 | Krüßel, Kai | 2003 | NI | VfL Löningen | 2:50,09 | M14 |
2 | 746 | Persigla, Loreen | 2003 | NI | TV Cloppenburg | 2:54,02 | W14 |
3 | 770 | Kube, Fenja | 2003 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | W14 |
4 | 887 | Werner, Neele | 2003 | NI | SV Nordenham | W14 |
5 | 906 | Pham, Huu Viet Tuan | 2002 | NI | SFN Vechta | M15 |
6 | 908 | Fernandez Paramio, Leonie | 2003 | NI | SFN Vechta | W14 |
