| aktualisiert: 15.01.17 15:13 |
| VfL Löningen e.V. |
| Bezirks Hallenmeisterschaften Weser-Ems |
| am 15.01.2017 in Löningen - Sporthalle Ringstraße |
| Ergebnisliste |
| 15.01.2017 / 15:12 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Hochsprung WJ U16 | 15.01.2017 |
| Finale |
| 1. | und Weser-Ems Bezirkshallenmeisterin 2017 |
| de Vries, Marie | 2002 | NI | LG Uplengen | 1,57 | m |
| 2. | Brinkmann, Hanna | 2002 | NI | SV Sparta Werlte | 1,54 | m |
| 3. | Rohling, Jana | 2002 | NI | TV Georgsmarienhütte | 1,54 | m |
| 4. | Lömker, Anna | 2003 | NI | SV Quitt Ankum | 1,45 | m |
| 5. | Götting, Marie | 2002 | NI | SV Molbergen | 1,40 | m |
| 5. | Stammermann, Jule | 2003 | NI | VfL Löningen | 1,40 | m |
| 7. | Schwegmann, Tabea | 2002 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,40 | m |
| 8. | Janssen, Neele | 2003 | NI | MTV Aurich | 1,40 | m |
| 9. | Schnieders, Sonja | 2003 | NI | VfL Löningen | 1,40 | m |
| 10. | Reemts, Vanessa | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,35 | m |
| 11. | Niehoff, Mia | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | 1,35 | m |
| 12. | Heyen, Imke | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,30 | m |
| Wieghaus, Karina | 2002 | NI | BV Garrel | o.g.V. |
| Friedrichs, Laureen | 2003 | NI | LT Osnabrück-Nord | o.g.V. |
| Geis, Emilie | 2003 | NI | MTV Aurich | ab. |
| Wessels, Annika | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ab. |
| Außer Wertung |
| Wedig, Inga | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 1,30 | m |
| Wilczek, Alexa | 2002 | NI | LG Kreis Verden | ab. |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 159 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | de Vries | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Brinkmann | o | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Rohling | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
| 4. | Lömker | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Götting | - | - | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Stammermann | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 7. | Schwegmann | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 8. | Janssen | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 9. | Schnieders | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| 10. | Reemts | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 11. | Niehoff | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 12. | Heyen | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| Wieghaus | xxx | |||||||||||||||||||||||
| Friedrichs | xxx | |||||||||||||||||||||||
| Wedig | o | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6206 VfL Löningen |