| aktualisiert: 15.01.17 19:15 |
| VfL Löningen e.V. |
| Bezirks Hallenmeisterschaften Weser-Ems |
| am 15.01.2017 in Löningen - Sporthalle Ringstraße |
| Ergebnisliste |
| 15.01.2017 / 19:15 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hochsprung WJ U20 | 15.01.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Weber, Julia | 1999 | NI | SV Nordenham | 1,45 | m |
| Bente, Vanessa | 1998 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Weber | - | o | o | xo | xxx |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Hochsprung WJ U20 | 15.01.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 1,60 | m |
| 2. | Speckmann, Tobias | 2002 | NI | BV Garrel | 1,57 | m |
| 2. | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 1,57 | m |
| 4. | Prepens, Talea | 2001 | NI | TV Cloppenburg | 1,54 | m |
| 5. | Cassspeu Monsen, Makara | 2003 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,48 | m |
| 6. | Morthorst, Anna | 2001 | NI | SV Quitt Ankum | 1,45 | m |
| 6. | Weber, Julia | 1999 | NI | SV Nordenham | 1,45 | m |
| 8. | Heckert, Paul | 2002 | NI | SV Quitt Ankum | 1,45 | m |
| 9. | Halbach, Moritz | 2002 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,35 | m |
| 10. | Kleinbuntemeyer, Janne | 2001 | NI | LT Osnabrück-Nord | 1,30 | m |
| Brehmer, Maik | 2003 | NI | SSV Gristede | ab. |
| Krüßel, Kai | 2003 | NI | VfL Löningen | ab. |
| Hellmann, Jannis | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. |
| Bente, Vanessa | 1998 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| Außer Wertung |
| Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 1,48 | m |
| Cordes, Joost | 2003 | NI | LG Kreis Verden | ab. |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rhode | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
| 2. | Speckmann | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Meyer | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 4. | Prepens | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 5. | Cassspeu Mons | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 6. | Morthorst | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 6. | Weber | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 8. | Heckert | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 9. | Halbach | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 10. | Kleinbuntemey | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| Schäfer | - | xo | o | xo | o | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6206 VfL Löningen |