aktualisiert: 13.08.17 14:29 |
Deutscher Leichtathletik Verband |
4. Deutsche Jugend U16 Meisterschaften |
am 12.08.2017/13.08.2017 in Bremen - Sportanlage Obervieland |
Teilnehmerliste: 80 m Hürden W15 0.762m |
Vorläufe: So., 13.08., 11:30 Uhr | Finale: So., 13.08., 13:10 Uhr |
187 | Vogel, Sarah | 2002 | HE | LG Seligenstadt | 11,29 |
193 | Unger, Antonia | 2002 | HE | LG Wetzlar | 11,54 |
210 | Feyerabend, Jenna Fee | 2002 | HE | TV Groß-Gerau | 11,60 |
305 | Hoffmeister, Lilly | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,66 |
497 | Nießen, Anika | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 11,67 |
586 | Brockmann, Sarina | 2002 | WE | TV Löhne-Bhf. | 11,70 |
418 | Herrmann, Leonie | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,74 |
626 | Maginot, Leonie | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,74 |
302 | Lingen, Katja | 2002 | NO | Kevelaerer SV | 11,77 |
180 | Lindner, Saskia | 2002 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,81 |
278 | Schulz, Amelie | 2002 | NI | VfL Stade | 11,83 |
643 | Schäkel, Josefine | 2002 | WÜ | LG Staufen | 11,84 |
374 | Schuster, Franziska | 2002 | NO | TuS Xanten | 11,89 |
397 | Tiede, Gesa | 2002 | RH | USC Mainz | 11,90 |
378 | Bleibtreu, Sophie | 2002 | NO | Wuppertaler Sportverein | 11,91 |
419 | Jaehn, Lilly | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,91 |
240 | Kuhn, Cheyenne | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 11,92 |
77 | Sturma, Svenja | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 11,98 |
425 | Baumert, Jasmin | 2002 | SN | HSV 1923 Pulsnitz | 12,00 |
433 | Kaufmann, Franziska Marie | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 12,04 |
237 | Ihrke, Emma | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,08 |
292 | Dreilich, Lea | 2002 | NO | ART Düsseldorf | 12,08 |
186 | Dellert, Antonia | 2002 | HE | LG Seligenstadt | 12,09 |
519 | Sprengler, Leonie | 2002 | TH | LC Jena | 12,11 |
506 | Hansen, Luise | 2002 | SH | Wellingdorfer TV | 12,12 |
356 | Meier, Marlene | 2002 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,13 |
277 | Wildhagen, Lily Louisa | 2002 | NI | TKJ Sarstedt | 12,17 |
82 | Janisch, Lisa | 2002 | BY | TuS Bad Aibling | 12,18 |
436 | Taychert, Jessica | 2002 | SN | LC Eilenburger Land | 12,18 |
97 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 12,19 |
243 | Bechtold, Leoni | 2002 | MV | Schweriner SC | 12,19 |
Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |