| aktualisiert: 09.06.17 18:52 |
| LG Osterode |
| 9, Internationales Volksbankmeeting |
| am 09.06.2017 in Osterode - Jahnstadion |
| Teilnehmerliste: 800 m Männer |
| Finale: 17:55 Uhr |
| 246 | Herr, Florian | 1988 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 1:51,17 |
| 217 | Müller, Patrick | 1990 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 1:51,50 |
| 197 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,42 |
| 226 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:53,10 |
| 200 | Riediger, Toni | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 1:53,95 |
| 224 | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,33 |
| 191 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 206 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV |
| 215 | Heising, Carl-Philip | 1990 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| 219 | Stadler, Kevin | 1993 | TH | Erfurter LAC |
| 223 | Keiner, Sebastian | 1989 | TH | Erfurter LAC |
| 227 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics |
| 235 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics |
| 236 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau |
| 241 | Uldbjerg Hansen, Kristian | 1996 | DEN | Denmark |
| 244 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 247 | Juschka, Torben | 1991 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg |
| 251 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück |
| 255 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |