| aktualisiert: 10.06.17 07:48 |
| LG Osterode |
| 9, Internationales Volksbankmeeting |
| am 09.06.2017 in Osterode - Jahnstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Vorläufe | 09.06.2017 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 249 | Drossart, Florian | 1992 | WE | LG Olympia Dortmund | 10,92 |
| 3 | 239 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,75 |
| 5 | 210 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,41 |
| 6 | 243 | Andrä, Moritz | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,83 |
| 7 | 211 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,80 |
| 100 m Männer - Finale | 09.06.2017 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 2 | 249 | Drossart, Florian | 1992 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,35 |
| 3 | 239 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,94 |
| 5 | 210 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,88 |
| 6 | 243 | Andrä, Moritz | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,04 |
| 7 | 211 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,01 |
| 200 m Lauf MJ U20, Männer - Finale | 09.06.2017 / 20.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 170 | Mann, Kilian | 1999 | NI | LG Osterode | 23,38 | MJ U20 |
| 2 | 12 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 22,58 | MJ U20 |
| 3 | 239 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,58 | Männer |
| 4 | 210 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,23 | Männer |
| 5 | 169 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,24 | MJ U20 |
| 6 | 249 | Drossart, Florian | 1992 | WE | LG Olympia Dortmund | 22,60 | Männer |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 09.06.2017 / 17.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 227 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | Männer |
| 1 | 244 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | Männer |
| 2 | 251 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | Männer |
| 2 | 247 | Juschka, Torben | 1991 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | Männer |
| 3 | 181 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | MJ U20 |
| 3 | 215 | Heising, Carl-Philip | 1990 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | Männer |
| 4 | 236 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | Männer |
| 4 | 241 | Uldbjerg Hansen, Kristian | 1996 | DEN | Denmark | Männer |
| 5 | 208 | Kneist, Hans | 1998 | TH | Erfurter LAC | MJ U20 |
| 5 | 223 | Keiner, Sebastian | 1989 | TH | Erfurter LAC | Männer |
| 6 | 219 | Stadler, Kevin | 1993 | TH | Erfurter LAC | Männer |
| 6 | 191 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | Männer |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 09.06.2017 / 17.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 179 | Lawrenz, Vito | 1998 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | MJ U20 |
| 1 | 158 | Holtbrügge, Jan | 1999 | WE | LF Lüchtringen 1983 | MJ U20 |
| 2 | 3 | Vollmer, Alexander | 2000 | NI | LG Eichsfeld | MJ U18 |
| 2 | 23 | Wuttke, Raik | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig | MJ U18 |
| 3 | 36 | Holtbrügge, Tim | 2001 | WE | LF Lüchtringen 1983 | MJ U18 |
| 3 | 189 | Medicke, Paul | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | MJ U20 |
| 4 | 235 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | Männer |
| 4 | 155 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord |
| 5 | 255 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | Männer |
| 5 | 176 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | MJ U20 |
| 6 | 186 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | MJ U20 |
| 6 | 206 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | Männer |
| 1500 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 09.06.2017 / 19.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 27 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | MJ U18 |
| 2 | 33 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 4:18,00 | MJ U18 |
| 3 | 19 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:09,01 | MJ U18 |
| 4 | 248 | Vom Hofe, Arnfried | 1989 | HE | VfL 1860 Marburg | 4:05,48 | Männer |
| 5 | 242 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 4:02,13 | Männer |
| 6 | 166 | Rödiger, Jonas | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:00,88 | MJ U20 |
| 7 | 240 | Strötzel, Sascha | 1992 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:57,48 | Männer |
| 8 | 202 | Lukas, Justin | 1997 | WE | SC Eintracht Hamm | 3:56,77 | Männer |
| 9 | 234 | Gardeweg, Rainer | 1993 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:56,20 | Männer |
| 10 | 225 | Juschka, Björn | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:56,20 | Männer |
| 11 | 178 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 3:55,82 | MJ U20 |
| 12 | 252 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:55,10 | Männer |
| 13 | 214 | Schein, Henning | 1993 | HE | TSV Obervorschütz | 3:53,44 | Männer |
| 1500 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe | 09.06.2017 / 19.45 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 195 | Gerhard, Dennis | 1995 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 3:49,84 | Männer |
| 2 | 198 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,37 | Männer |
| 3 | 246 | Herr, Florian | 1988 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg |
| 4 | 230 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:53,29 | Männer |
| 5 | 221 | Menzel, René | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 3:48,91 | Männer |
| 6 | 229 | Giese, Marco | 1992 | WE | SG Wenden | 3:48,24 | Männer |
| 7 | 86 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:46,17 | Männer |
| 8 | 177 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:45,63 | Männer |
| 9 | 200 | Riediger, Toni | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 3:44,77 | Männer |
| 10 | 216 | Rutto, Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenya | 3:41,00 | Männer |
| 3000 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 09.06.2017 / 20.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 25 | Hartwig, Louis | 2001 | HE | TV Hessisch Lichtenau | 10:00,26 | MJ U18 |
| 2 | 265 | Hüppe, Mattis | 2002 | HE | Niederelsungen | 9:50,00 | MJ U18 |
| 3 | 264 | Heinemann, Noah | 2002 | HE | Niederelsungen | 9:34,00 | MJ U18 |
| 4 | 218 | Ladewig, Lasse Bo | 1997 | HH | Hamburger SV | 9:21,79 | Männer |
| 5 | 209 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 9:13,11 | Männer |
| 6 | 10 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe | 9:11,82 | MJ U18 |
| 7 | 18 | Oertel, Kevin | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 9:09,87 | MJ U18 |
| 8 | 232 | Göpfert, Thomas | 1979 | BA | LT Unterkirnach | Männer |
| 9 | 156 | Gehne, Toni | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:06,76 | MJ U20 |
| 10 | 154 | Rodewohl, Simon | 1999 | ST | LG Altmark | 9:06,49 | MJ U20 |
| 11 | 37 | Baum, Lenny | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 8:58,78 | MJ U18 |
| 12 | 190 | Tewelde, Robel | 1997 | SN | OSLV Bautzen | 8:58,29 | Männer |
| 13 | 15 | Woiczek, Ludwig | 2002 | TH | Erfurter LAC | MJ U18 |
| 14 | 16 | Schneegaß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 8:58,29 | MJ U18 |
| 15 | 159 | Sparbrod, Moritz | 1998 | TH | Erfurter LAC | 8:54,11 | MJ U20 |
| 16 | 194 | Bock, Fabian | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8:50,20 | Männer |
| 17 | 204 | Bong, Simon | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8:50,20 | Männer |
| 18 | 161 | Paul, Vincent | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 8:49,66 | MJ U20 |
| 19 | 262 | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 8:47,12 | Männer |
| 110 m Hürden Männer 1.067m - Vorläufe | 09.06.2017 / 16.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 231 | Krause, Felix | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,00 |
| 3 | 97 | Vogel, Martin | 1992 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,79 |
| 4 | 212 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 13,71 |
| 5 | 254 | WAN SOFIAN, Rayzamshah | 1988 | SN | SC DHfK Leipzig | 13,67 |
| 6 | 205 | Elger, Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,91 |
| 110 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 09.06.2017 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 2 | 231 | Krause, Felix | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 15,50 |
| 3 | 212 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 14,30 |
| 4 | 205 | Elger, Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 1 |
| 5 | 97 | Vogel, Martin | 1992 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,98 |
| 6 | 254 | WAN SOFIAN, Rayzamshah | 1988 | SN | SC DHfK Leipzig | 14,12 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 09.06.2017 / 18.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 233 | Adantor, Yao Oticio | 1993 | BA | MTG Mannheim | 18,25 |
| 2 | 267 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 18,61 |
| 3 | 196 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,91 |
| 4 | 201 | Jagusch, Christian | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | 19,09 |
| 5 | 250 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 19,25 |
| 6 | 199 | Lewke, Dennis | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,68 |
| 7 | 1 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig | 21,01 |
| Diskuswurf Männer 2 kg - Finale | 09.06.2017 / 17.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 203 | KLEIST, Kristoffer | 1997 | NO | ART Düsseldorf |
| 2 | 193 | Zeuke, Tony | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 54,86 |
| 3 | 237 | Brandt, Torben | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 58,48 |
| 4 | 228 | Prüfer, Henning | 1996 | BB | SC Potsdam | 60,89 |
| 5 | 192 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | SC Potsdam | 61,62 |
| Kugel Paralympic F41 Männer - Finale | 09.06.2017 / 19.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 257 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,57 |
| 2 | 207 | Dietz, Sebastian | 1985 | WE | BSG Bad Oeynhausen |
| 100 m Paralympic T42 Männer - Vorläufe | 09.06.2017 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 6 | 260 | Schäfer, Léon | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,41 |
| 100 m Paralympic T42 Männer - Zeitvorläufe | 09.06.2017 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 6 | 260 | Schäfer, Léon | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,41 |
| 100 m Paralympic T42 Männer - Finale | 09.06.2017 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 6 | 260 | Schäfer, Léon | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,41 |
| Weitsprung Paralympic T42 Männer - Finale | 09.06.2017 / 18.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 260 | Schäfer, Léon | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,41 |
| Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 09.06.2017 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 52 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 12,96 | WJ U18 |
| 2 | 134 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 12,70 | WJ U20 |
| 3 | 42 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 12,60 | WJ U18 |
| 4 | 92 | Eidner, Tiffany | 1997 | TH | Bad Lobenstein TC | 11,85 | Frauen |
| 5 | 120 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,12 | WJ U20 |
| 6 | 50 | Riekert, Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 12,84 | WJ U18 |
| 7 | 56 | Zirbus, Lisa | 2002 | NI | LG Osterode | 12,97 | WJ U18 |
| 400 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 09.06.2017 / 19.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 128 | Korn, Nathalie | 1998 | TH | Bad Lobenstein TC | WJ U20 |
| 2 | 58 | Hofmann, Anna-Maria | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 58,63 | WJ U18 |
| 3 | 118 | Brömme, Marissa | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,75 | WJ U20 |
| 4 | 88 | Pöpplow, Frauke | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 55,70 | Frauen |
| 5 | 92 | Eidner, Tiffany | 1997 | TH | Bad Lobenstein TC | Frauen |
| 6 | 50 | Riekert, Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | WJ U18 |
| 800 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 09.06.2017 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 114 | Böthern, Mia | 2002 | SH | Sport-Club Itzehoe | 2:23,18 | W15 |
| 1 | 55 | Köhler, Lina | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:23,10 | WJ U18 |
| 2 | 137 | Maikath, Miriam | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:22,90 | WJ U20 |
| 2 | 63 | Winter, Laura | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:19,55 | WJ U18 |
| 3 | 132 | Krüger, Anja | 1999 | BE | SCC Berlin | 2:19,11 | WJ U20 |
| 3 | 60 | Giehler, Victoria | 2001 | SN | Leichtathletik-Club Taucha | 2:18,89 | WJ U18 |
| 4 | 124 | Schlüsche, Jana | 2000 | NI | FSV Sarstedt | 2:17,72 | WJ U20 |
| 4 | 115 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 2:17,52 | WJ U20 |
| 5 | 54 | Werner, Josefine Marie | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:16,05 | WJ U18 |
| 5 | 119 | Schulze, Sarah Fleur | 1999 | NI | TuS Wunstorf | 2:15,30 | WJ U20 |
| 6 | 104 | Schäfer, Hannah | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:11,20 | Frauen |
| 6 | 109 | Gardyan, Alena | 1995 | HH | Hamburger SV | 2:11,09 | Frauen |
| 800 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 09.06.2017 / 17.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 142 | Stolle, Katja | 2005 | NI | LG Osterode | 3:00,68 | W14 |
| 1 | 144 | Riehn, Milena | 2005 | NI | LG Osterode | 2:58,96 | W14 |
| 2 | 141 | Bömelburg, Jule | 2004 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 2:39,20 | W14 |
| 2 | 139 | Morig, Lena | 2004 | NI | LG Osterode | 2:37,28 | W14 |
| 3 | 138 | Achtel, Sally | 2006 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:34,71 | W14 |
| 3 | 145 | Achtel, Lucy | 2006 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:32,16 | W14 |
| 4 | 146 | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 2:31,17 | W14 |
| 4 | 51 | Pisoke, Natalie | 2003 | NI | LG Braunschweig | 2:27,18 | WJ U18 |
| 5 | 41 | Bömelburg, Lina | 2001 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 2:25,96 | WJ U18 |
| 5 | 59 | Ludwig, Lea | 2000 | HE | TV Hessisch Lichtenau | 2:25,71 | WJ U18 |
| 6 | 64 | Ackermann, Stina | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:25,18 | WJ U18 |
| 6 | 43 | Pensky, Lotte | 2002 | NI | LG Braunschweig | 2:24,08 | WJ U18 |
| 1500 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 09.06.2017 / 19.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 46 | Beyer, Jana | 2000 | NI | LG Eichsfeld | 4:56,33 | WJ U18 |
| 2 | 40 | Kretschmer, Sophie | 2001 | ST | LAC Aschersleben | 4:52,17 | WJ U18 |
| 3 | 131 | Riedel, Annika | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:50,42 | WJ U20 |
| 4 | 68 | Beckmann, Pauline | 2000 | NI | VfL Löningen | 4:43,48 | WJ U18 |
| 5 | 122 | Brüning, Teresa | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:43,06 | WJ U20 |
| 6 | 69 | Mierswa, Leoni | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:42,83 | WJ U18 |
| 7 | 91 | Schwabe, Jana | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:42,42 | Frauen |
| 8 | 129 | Fischer, Anna Kristin | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:36,47 | WJ U20 |
| 9 | 85 | Schumacher, Denise | 1994 | WE | FC Schalke 04 | 4:35,80 | Frauen |
| 10 | 81 | Palmowski, Jana | 1988 | NI | TuS Bersenbrück | Frauen |
| 11 | 100 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:29,10 | Frauen |
| 12 | 268 | Gerdes, Christina | 1995 | HH | Hamburger SV | 4:26,51 | Frauen |
| 13 | 99 | Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 4:25,62 | Frauen |
| 14 | 95 | Sussmann, Jana | 1990 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | 4:19,00 | Frauen |
| 15 | 107 | Rehberg, Maya | 1994 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:17,54 | Frauen |
| 16 | 111 | Roggel, Anja | 1995 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4:17,27 | Frauen |
| 3000 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 09.06.2017 / 20.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 103 | Minde, Dania | 2001 | NI | LG Osterode | 11:09,00 | WJ U18 |
| 2 | 127 | Stolte, Marie Sophie | 2000 | NI | TV Eintracht Algermissen | 11:02,00 | WJ U18 |
| 3 | 130 | Hampel, Laura | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 10:30,84 | WJ U20 |
| 4 | 116 | Schiel, Antonia | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 9:57,14 | WJ U20 |
| 5 | 47 | Kayßer, Paulina | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe | 9:54,03 | WJ U18 |
| 6 | 105 | Nadler, Dörte | 1988 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | 9:53,74 | Frauen |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m - Vorläufe | 09.06.2017 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 102 | Kratzsch, Gesa | 1991 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 14,14 |
| 5 | 93 | Vogl, Ann-Cathrin | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 14,08 |
| 6 | 106 | Hofmann, Franziska | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,02 |
| 7 | 110 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 14,96 |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 09.06.2017 / 18.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 3 | 110 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 15,55 |
| 4 | 106 | Hofmann, Franziska | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,38 |
| 5 | 93 | Vogl, Ann-Cathrin | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 14,31 |
| 6 | 102 | Kratzsch, Gesa | 1991 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 14,59 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 09.06.2017 / 17.40 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 102 | Kratzsch, Gesa | 1991 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 6,17 | Frauen |
| 2 | 110 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 5,68 | Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 09.06.2017 / 19.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 82 | Beyerle, Johanna | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,97 |
| 2 | 94 | Schmidt, Sarah | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,66 |
| 3 | 89 | Maisch, Katharina | 1997 | WÜ | TUS Metzingen | 17,11 |
| 4 | 98 | Kenzel, Alina | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 17,58 |
| 5 | 108 | Gambetta, Sara | 1993 | SN | SC DHfK Leipzig | 17,84 |
| 6 | 83 | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 17,90 |
| 7 | 84 | Urbaniak, Lena | 1992 | WÜ | LG Filstal | 18,32 |
| 8 | 90 | Yang, Gao | 1993 | CHN | Republic of China | 19,20 |
| Diskuswurf Frauen, WJ U18 - Finale | 09.06.2017 / 17.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 67 | Morgenstern, Vivien | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 40,70 | WJ U18 |
| 2 | 82 | Beyerle, Johanna | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 44,52 | Frauen |
| 3 | 80 | Pudenz, Kristin | 1993 | BB | SC Potsdam | 61,01 | Frauen |
| 4 | 83 | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 63,96 | Frauen |
| MJ U20 |
| 100 m MJ U20 - Vorläufe | 09.06.2017 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 180 | Barthel, Thomas | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,36 |
| 3 | 170 | Mann, Kilian | 1999 | NI | LG Osterode | 11,51 |
| 4 | 169 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,91 |
| 5 | 183 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,50 |
| 100 m MJ U20 - Zeitvorläufe | 09.06.2017 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 180 | Barthel, Thomas | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,36 |
| 3 | 170 | Mann, Kilian | 1999 | NI | LG Osterode | 11,51 |
| 4 | 169 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,91 |
| 5 | 183 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,50 |
| 100 m MJ U20 - Finale | 09.06.2017 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 180 | Barthel, Thomas | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,68 |
| 3 | 170 | Mann, Kilian | 1999 | NI | LG Osterode | 3 |
| 4 | 169 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,90 |
| 5 | 183 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,05 |
| 400 m MJ U20 - Finale | 09.06.2017 / 19.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 173 | Paul, Fabian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 51,50 |
| 4 | 162 | Körner, Max | 1999 | TH | Erfurter LAC |
| 5 | 155 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 51,36 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m - Vorläufe | 09.06.2017 / 16.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 184 | Lemanzcik, Lukas Birk | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 14,50 |
| 4 | 188 | Wolf, Tom | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 14,47 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m - Finale | 09.06.2017 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 3 | 188 | Wolf, Tom | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 14,96 |
| 4 | 184 | Lemanzcik, Lukas Birk | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 15,32 |
| Weitsprung MJ U18, MJ U20 - Finale | 09.06.2017 / 18.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 256 | Schalcher, Leander | 2001 | NI | LG Osterode | 5,85 | MJ U18 |
| 2 | 183 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 6,15 | MJ U20 |
| 3 | 9 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,29 | MJ U18 |
| 4 | 164 | Zienert, Simon | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,43 | MJ U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 09.06.2017 / 18.35 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 160 | Opatz, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 18,77 |
| 2 | 165 | Moll, Valentin | 1999 | SL | LC Rehlingen | 18,85 |
