| aktualisiert: 02.06.16 21:13 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: Weitsprung W14 |
| Finale: Fr., 10.06., 15:30 Uhr |
| Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | WE | SuS Stadtlohn | 5,02 |
| Düster, Emily | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 4,73 |
| Stapelbroek, Lena | 2002 | WE | LG Coesfeld | 4,72 |
| Görz, Felicitas | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 4,67 |
| Fischer, Sarina | 2002 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,55 |
| Schmitz, Antje | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 4,47 |
| Wunsch, Annika | 2002 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,45 |
| Hornhues, Johanna | 2002 | WE | SuS Stadtlohn | 4,42 |
| Jöhren, Marlene | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 4,38 |
| Grosse, Katja | 2002 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,37 |
| Krumme, Liv Grete | 2002 | WE | SuS Stadtlohn | 4,28 |
| Wensing, Ida | 2002 | WE | SV Heek 1920 | 4,26 |
| Gamm, Paula | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 4,26 |
| Maaßen, Lucia | 2002 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 4,19 |
| Vicktor, Maxine | 2002 | WE | LG Coesfeld | 4,08 |
| Wolters, Hanna | 2002 | WE | DJK VfL Billerbeck | 3,96 |
| Woltering, Sandra | 2002 | WE | TSG Dülmen | 3,93 |
| Telger, Fenja | 2002 | WE | LG Rosendahl | 3,82 |
| Rose, Jule | 2002 | WE | FC Nordkirchen | 3,72 |
| Völker, Meret | 2002 | WE | LG Coesfeld | 3,68 |
| Honekamp, Judith | 2002 | WE | VfL Ahaus | 3,48 |
| Marquardt, Marie | 2002 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 3,13 |
| Erfmann, Merle | 2002 | WE | DJK VfL Billerbeck |
| Schlüter, Marie | 2002 | WE | DJK VfL Billerbeck |
| Brosterhaus, Leoni | 2002 | WE | SuS Olfen |
| Weßendorff, Merle | 2002 | WE | TV Friesen Telgte |
| Storchmann, Katharina | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | Nachm. |
| Vogel, Katharina | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | Nachm. |
| Seite geladen in 0.024 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |