| aktualisiert: 12.06.16 15:50 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 100 m W15 |
| Vorläufe: So., 12.06., 12:35 Uhr | Finale: So., 12.06., 14:35 Uhr |
| Konietzni, Julia | 2001 | WE | SuS Olfen | 13,07 |
| Paul, Berenike | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 13,44 |
| Schlüter, Anna Theresa | 2001 | WE | LG Brillux Münster | 13,49 |
| Helmig, Felizia | 2001 | WE | SC Falke Saerbeck | 13,70 |
| Boom, Larissa | 2001 | WE | LG Rosendahl | 13,84 |
| Ruhmann, Lara | 2001 | WE | TV Beckum | 13,92 |
| Dinkelborg, Franziska | 2001 | WE | TV Westfalia Epe | 13,93 |
| Bischoff, Skaidrit Inga | 2001 | WE | LG Brillux Münster | 14,05 |
| Pralle, Emelie | 2001 | WE | LG Brillux Münster | 14,20 |
| Beulker, Swende | 2001 | WE | DJK VfL Billerbeck | 14,38 |
| Hülsing, Annika | 2001 | WE | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | 14,43 |
| Dalhoff, Christina | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 14,55 |
| Kewald, Vanessa | 2001 | WE | TB Burgsteinfurt | 14,70 |
| Hagedorn, Jana | 2001 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 14,79 |
| Wiese, Alina | 2001 | WE | LG Ahlen |
| Härig, Merle | 2001 | WE | TV 05 Neubeckum | Nachm. |
| Lenz, Franziska | 2001 | WE | TuS Germania Horstmar | Nachm. |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |