| aktualisiert: 12.06.16 22:39 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Lange, Fabian | 1995 | WE | LG Ems Warendorf | 11,90 |
| 3 | Everts, Alexander | 1994 | NO |
| 4 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | VfL Oldenburg | 13,06 |
| 5 | Peter, Manuel | 1988 | BA | TV Iffezheim | 11,96 |
| 100 m Männer - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Schöneich, Henrik | 1995 | WE | LG Ems Warendorf |
| 3 | Berglez, Benjamin | 1986 | WE | LAZ Soest |
| 4 | Berglez, Benedikt | 1986 | WE | LAZ Soest |
| 5 | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 11,11 |
| 6 | Halpaap, Ingo | 1978 | WE | LG Brillux Münster | 12,41 |
| 100 m Männer - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Hilling, Justus | 1996 | WE | LG Brillux Münster | 11,30 |
| 3 | Konietzni, Fabian | 1996 | WE | SuS Olfen | 11,48 |
| 4 | Konert, Robin | 1994 | WE | LG Brillux Münster |
| 5 | Kuhlmann, Dennis | 1996 | WE |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 3 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.10 Uhr). |
| 100 m Männer - Finale | 11.06.2016 / 14.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | Halpaap, Ingo | 1978 | WE | LG Brillux Münster | 12,00i q |
| 2 | Peter, Manuel | 1988 | BA | TV Iffezheim | 11,95 q |
| 3 | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 11,40 Q |
| 4 | Everts, Alexander | 1994 | NO | 11,45 Q |
| 5 | Hilling, Justus | 1996 | WE | LG Brillux Münster | 11,48 Q |
| 6 | Lange, Fabian | 1995 | WE | LG Ems Warendorf | 12,17 q |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 11.06.2016 / 16.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | Hilling, Justus | 1996 | WE | LG Brillux Münster | 22,51 |
| 4 | Halpaap, Ingo | 1978 | WE | LG Brillux Münster |
| 200 m Männer - Zeitläufe | 11.06.2016 / 16.05 |
| Lauf 2 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Berglez, Benedikt | 1986 | WE | LAZ Soest | 24,80 |
| 3 | Peter, Manuel | 1988 | BA | TV Iffezheim |
| 4 | Berglez, Benjamin | 1986 | WE | LAZ Soest |
| 400 m Männer - Finale | 12.06.2016 / 15.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Olivier, Raimund | 1958 | WE | USC Bochum | 65,10 |
| 2 | Windoffer, Patrick | 1980 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 56,45 |
| 4 | Mathews, Christian | 1989 | WE | TV Lengerich | 54,41 |
| 800 m Männer - Finale | 11.06.2016 / 15.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI |
| 2 | Scheffer, Nils | 1995 | WE | TV Westfalia Epe | 1:58,90 |
| 3 | Pilgrim, Kevin | 1993 | NO |
| 4 | Fischer, Arne | 1968 | WE | LSF Münster | 2:22,01 |
| 5 | Leszinski, Dr. Frank | 1963 | WE |
| 1500 m Männer - Finale | 12.06.2016 / 18.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Scheffer, Nils | 1995 | WE | TV Westfalia Epe | 4:12,30 |
| 2 | Fels, Sven | 1990 | WE | LG Coesfeld |
| 3 | Severt, Günter | 1967 | WE | LG Coesfeld | 4:40,64 |
| 4 | Pick, Klaus | 1966 | WE | LSF Münster | 4:57,70 |
| 5 | Henrique, Antonio | 1958 | WE | LSF Münster |
| 6 | Olivier, Raimund | 1958 | WE | USC Bochum | 5:10,00 |
| 7 | Mäder, Peter | 1956 | WE | USC Bochum | 5:23,87 |
| 8 | Kosler, Franz | 1950 | WE | TSG Dülmen |
| 5000 m Männer - Finale | 11.06.2016 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Kaminski, Damian | 1989 | WE | LSF Münster | 16:48,83 |
| 2 | Schönherr, David | 1989 | WE | LSF Münster |
| 3 | Damrat, Tobias | 1995 | WÜ | LAC Essingen | 16:26,68 |
| 4 | Windoffer, Patrick | 1980 | WE | SV Teuto Riesenbeck |
| 5 | Welp, Robert | 1980 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 17:00,78 |
| 6 | Kösters, Andreas | 1980 | WE | LSF Münster |
| 7 | Kemmerling, Patrick | 1989 | WE | LG Coesfeld |
| 8 | Severt, Günter | 1967 | WE | LG Coesfeld |
| 9 | Nowakowski, Peter | 1972 | NO | 20:25,00 |
| 10 | Amankwah, Robert | 1996 | NO |
| 11 | Kosler, Franz | 1950 | WE | TSG Dülmen |
| 12 | Mäder, Peter | 1956 | WE | USC Bochum | 19:22,66 |
| 13 | Voigt, Jens | 1966 | WE | LG Brillux Münster |
| 14 | Al Hussein, Tarek | 1987 | WE | LG Coesfeld |
| 110 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 11.06.2016 / 13.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | Greshake, Sascha | 1988 | WE | LC Solbad Ravensberg | 15,56 |
| 4 | Konert, Robin | 1994 | WE | LG Brillux Münster |
| Hochsprung Männer - Finale | 11.06.2016 / 13.15 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Greshake, Sascha | 1988 | WE | LC Solbad Ravensberg | 2,04 |
| 2 | Konert, Robin | 1994 | WE | LG Brillux Münster | 1,65 |
| Sprunghöhen: | 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,97 - 1,99 - 2,02 - 2,05 - 2,08 - 2,11 - 2,14 - 2,17 - 2,20 - 2,23 |
| Weitsprung Männer - Finale | 11.06.2016 / 12.45 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Konert, Robin | 1994 | WE | LG Brillux Münster | 5,72 |
| 2 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | VfL Oldenburg | 5,11 |
| 3 | Halpaap, Ingo | 1978 | WE | LG Brillux Münster | 5,73 |
| 4 | Schöckel, Yannick | 1988 | WE | LG Brillux Münster | 6,94 |
| 5 | Lange, Fabian | 1995 | WE | LG Ems Warendorf | 6,20 |
| 6 | Schöneich, Henrik | 1995 | WE | LG Ems Warendorf |
| 7 | Everts, Alexander | 1994 | NO |
| 8 | Peter, Manuel | 1988 | BA | TV Iffezheim | 6,49 |
| 9 | Füllen, Maurice | 1990 | WE | LG Brillux Münster | 7,11 |
| 10 | Kuhlmann, Dennis | 1996 | WE |
| 11 | Vennemann, Christoph | 1991 | WE | SuS Olfen | 6,19 |
| Dreisprung Männer - Finale | 11.06.2016 / 16.20 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | VfL Oldenburg | 10,31 |
| 2 | Monti, Valerio | 1986 | WE | SC Preußen Münster | 12,42 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 11.06.2016 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Everts, Alexander | 1994 | NO |
| 2 | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 14,98 |
| 3 | Kemper, Simon | 1994 | WE | TV Beckum | 12,51 |
| 4 | Huget, Richard | 1956 | WE | ASV Senden | 13,26 |
| 5 | Jocks, Lukas | 1996 | WE | TuS Germania Horstmar | 11,26 |
| Diskuswurf Männer 2 kg - Finale | 11.06.2016 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Valléry, Rafael | 1995 | NO | LT DSHS Köln | 48,95 |
| 2 | Huget, Richard | 1956 | WE | ASV Senden | 44,85 |
| 3 | Kemper, Simon | 1994 | WE | TV Beckum | 43,21 |
| 4 | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 38,62 |
| 5 | Gundlach, Carsten | 1976 | WE | TV Beckum | 35,84 |
| 6 | Vallery, Hendrik | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 35,42 |
| 7 | Jocks, Lukas | 1996 | WE | TuS Germania Horstmar | 31,54 |
| 8 | Everts, Alexander | 1994 | NO |
| 9 | Ruwe, Pascal | 1996 | WE | SuS Olfen |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg - Finale | 10.06.2016 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Gundlach, Carsten | 1976 | WE | TV Beckum | 37,84 |
| 2 | Gutschera, Jannis | 1997 | WE | SuS Olfen | 40,75 |
| 3 | Wörmann, Dominic | 1994 | WE | SuS Olfen |
| Speerwurf Männer 800 g - Finale | 11.06.2016 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Bleß, Thomas | 1984 | WE | TSG Dülmen |
| 2 | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 49,31 |
| 3 | Gundlach, Carsten | 1976 | WE | TV Beckum | 49,14 |
| 4 | Kuhlmann, Dennis | 1996 | WE |
| 5 | Monti, Valerio | 1986 | WE | SC Preußen Münster |
| 6 | Gerndt, Frederick | 1996 | WE | TV Beckum |
| 7 | Braam, Christopher | 1992 | WE | TV Beckum | 61,72 |
| Frauen |
| 100 m Frauen - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | LG Coesfeld | 13,27 |
| 3 | Bodem, Luisa | 1993 | WE | SC Preußen Münster | 12,24 |
| 4 | Pietsch, Judith | 1994 | WE | LG Brillux Münster |
| 5 | Wienkämper, Sabrina | 1985 | WE | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | 14,12 |
| 6 | Michalski, Ramona | 1984 | WE |
| 100 m Frauen - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Szubin, Maren | 1989 | NO | Essener Leichtathletik-Verein | 13,85 |
| 3 | Brack, Maria | 1996 | WE | SC Preußen Münster | 12,82 |
| 4 | Vaupel, Benina | 1996 | WE |
| 5 | Marzi, Anne | 1995 | WE | SC Preußen Münster | 13,15 |
| 100 m Frauen - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.45 |
| Lauf 3 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Albrecht, Lydia | 1992 | WE | SC Preußen Münster |
| 3 | Neudahm, Pia | 1993 | WE | LG Coesfeld | 13,31 |
| 4 | Steldermann, Anna | 1995 | WE | SC Preußen Münster | 12,87 |
| 5 | Schauerte, Belen | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 13,54 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 3 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.25 Uhr). |
| 100 m Frauen - Finale | 11.06.2016 / 14.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | Neudahm, Pia | 1993 | WE | LG Coesfeld | 13,13 q |
| 2 | Steldermann, Anna | 1995 | WE | SC Preußen Münster | 13,00 q |
| 3 | Bodem, Luisa | 1993 | WE | SC Preußen Münster | 12,09 Q |
| 4 | Vaupel, Benina | 1996 | WE | 12,79 Q |
| 5 | Duffhauss, Luka | 1990 | WE | LG Brillux Münster | 12,98 Q |
| 6 | Marzi, Anne | 1995 | WE | SC Preußen Münster | 13,22 q |
| 200 m Frauen - Zeitläufe | 11.06.2016 / 16.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Steldermann, Anna | 1995 | WE | SC Preußen Münster | 26,94 |
| 3 | Bodem, Luisa | 1993 | WE | SC Preußen Münster | 24,78 |
| 4 | Holtkamp, Meike | 1988 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 200 m Frauen - Zeitläufe | 11.06.2016 / 16.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Wittland, Jana | 1992 | WE | TV Westfalia Epe |
| 3 | Vaupel, Benina | 1996 | WE |
| 4 | Michalski, Ramona | 1984 | WE |
| 400 m Frauen - Finale | 12.06.2016 / 15.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | Schmiemann, Saskia | 1991 | WE | SV Teuto Riesenbeck |
| 4 | Rother, Marion | 1946 | WE | LSF Münster | 93,64 |
| 800 m Frauen - Finale | 11.06.2016 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Gerwin, Johanna | 1996 | WE | LG Brillux Münster | 2:20,19 |
| 2 | Rother, Marion | 1946 | WE | LSF Münster | 3:35,00 |
| 3 | Konermann, Kira | 1996 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren |
| 1500 m Frauen - Finale | 12.06.2016 / 18.05 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Fels, Anika | 1995 | WE | LG Coesfeld |
| 2 | Konermann, Kira | 1996 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren |
| 3 | Rother, Marion | 1946 | WE | LSF Münster | 7:11,44 |
| 4 | Gerwin, Johanna | 1996 | WE | LG Brillux Münster | 4:58,86 |
| 5000 m Frauen - Finale | 11.06.2016 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Schmiemann, Saskia | 1991 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 20:51,32 |
| 2 | Kipp, Monika | 1990 | WE | SV Teuto Riesenbeck |
| 3 | Schönefeld, Eva | 1968 | WE | LSF Münster | 19:18,02 |
| 4 | Hiegemann, Anna Maria | 1994 | NO | 18:14,14 |
| 5 | Fels, Anika | 1995 | WE | LG Coesfeld |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 11.06.2016 / 13.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Wienkämper, Sabrina | 1985 | WE | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | 19,04 |
| 3 | Holtkamp, Meike | 1988 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 4 | Smakal, Julia | 1995 | WE | TV Gladbeck 1912 | 14,89 |
| 5 | Neudahm, Pia | 1993 | WE | LG Coesfeld | 15,42 |
| 4 x 100 m Staffel Frauen - Finale | 11.06.2016 / 17.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | SC Preußen Münster I | WE | SC Preußen Münster | 46,29 |
| 1 | Marzi, Anne | 1995 |
| 2 | Steldermann, Anna | 1995 |
| 3 | Albrecht, Lydia | 1992 |
| 4 | Bodem, Luisa | 1993 |
| 4 | LG Brillux Münster I | WE | LG Brillux Münster |
| 1 | Buschhorn, Anna | 1991 |
| 2 | Duffhauss, Luka | 1990 |
| 3 | Mehring, Kathrin | 1991 |
| 4 | Heemsoth, Sina | 1987 |
| Hochsprung Frauen - Finale | 11.06.2016 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | LG Coesfeld | 1,62 |
| 2 | Buschhorn, Anna | 1991 | WE | LG Brillux Münster |
| 3 | Wieser, Natalie | 1996 | WE | SC Preußen Münster | 1,65 |
| 4 | Albrecht, Lydia | 1992 | WE | SC Preußen Münster | 1,55 |
| Sprunghöhen: | 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 11.06.2016 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Gude, Fenja | 1993 | WE | TV Jahn Rheine | 5,54 |
| 2 | Wienkämper, Sabrina | 1985 | WE | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | 4,90 |
| 3 | Bodem, Luisa | 1993 | WE | SC Preußen Münster | 6,12 |
| 4 | Fleßner, Lena | 1992 | NO |
| 5 | Pietsch, Judith | 1994 | WE | LG Brillux Münster |
| 6 | Buschhorn, Anna | 1991 | WE | LG Brillux Münster |
| 7 | Hemsing, Dina | 1996 | WE | LG Coesfeld | 5,47 |
| 8 | Smakal, Julia | 1995 | WE | TV Gladbeck 1912 | 5,38 |
| 9 | Maack, Chantal | 1995 | WE | LG Ahlen |
| 10 | Duffhauss, Luka | 1990 | WE | LG Brillux Münster |
| 11 | Holtkamp, Meike | 1988 | WE | LG Olympia Dortmund |
| Dreisprung Frauen - Finale | 11.06.2016 / 16.20 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Lange, Dörthe | 1972 | WE | TV Jahn Rheine |
| 2 | Wienkämper, Sabrina | 1985 | WE | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | 10,41 |
| 3 | Albrecht, Lydia | 1992 | WE | SC Preußen Münster |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 11.06.2016 / 14.15 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Gude, Fenja | 1993 | WE | TV Jahn Rheine | 10,75 |
| 2 | Wienkämper, Sabrina | 1985 | WE | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | 8,69 |
| 3 | Lange, Dörthe | 1972 | WE | TV Jahn Rheine | 9,60 |
| 4 | Mehring, Kathrin | 1991 | WE | LG Brillux Münster | 9,99 |
| 5 | Steinigeweg, Lara | 1994 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren |
| 6 | Buschhorn, Anna | 1991 | WE | LG Brillux Münster |
| 7 | Duffhauss, Luka | 1990 | WE | LG Brillux Münster |
| 8 | Wittland, Jana | 1992 | WE | TV Westfalia Epe | 8,32 |
| 9 | Lenfert, Nadine | 1996 | WE | TV Westfalia Epe |
| Diskuswurf Frauen 1 kg - Finale | 11.06.2016 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Heemsoth, Sina | 1987 | WE | LG Brillux Münster | 35,50 |
| 2 | Wittland, Jana | 1992 | WE | TV Westfalia Epe |
| 3 | Maack, Chantal | 1995 | WE | LG Ahlen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg - Finale | 10.06.2016 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Schlierkamp, Franziska | 1996 | WE | SuS Olfen | 33,67 |
| 2 | Erdhütter, Miriam | 1984 | WE | LV Oelde | 35,29 |
| 3 | Heimes, Franziska | 1993 | WE | SuS Olfen | 35,43 |
| 4 | Krüger, Saskia | 1994 | WE | TV Beckum | 40,37 |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 11.06.2016 / 12.05 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Heemsoth, Sina | 1987 | WE | LG Brillux Münster | 38,06 |
| 2 | Steinigeweg, Lara | 1994 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren |
| 3 | Gude, Fenja | 1993 | WE | TV Jahn Rheine | 35,04 |
| 4 | Maack, Chantal | 1995 | WE | LG Ahlen |
| 5 | Mehring, Kathrin | 1991 | WE | LG Brillux Münster | 31,39 |
| 6 | Bednorz, Josephine | 1993 | WE | TV Beckum | 32,39 |
| 7 | Duffhauss, Luka | 1990 | WE | LG Brillux Münster |
| MJ U20 |
| 100 m MJ U20 - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Lampe, Daniel | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 12,17 |
| 3 | Staubermann, Marvin | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 12,08 |
| 4 | Sanders, Manuel | 1998 | WE | TSG Dülmen | 11,41 |
| 5 | Eckrodt, Jonas | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 12,33 |
| 6 | Slawik, Fabian | 1997 | WE | LG Ahlen | 12,25 |
| 100 m MJ U20 - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | Janzen, Daniel | 1997 | WE | LG Ems Warendorf |
| 3 | , |
| 4 | Inam, Emrecan | 1998 | WE | LG Ems Warendorf |
| 5 | Fiedler, Moritz | 1998 | WE | LG Ahlen | 12,00 |
| 6 | Frenzel, Lars | 1997 | WE | LG Ems Warendorf | 12,21 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.10 Uhr). |
| 100 m MJ U20 - Finale | 11.06.2016 / 14.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | Frenzel, Lars | 1997 | WE | LG Ems Warendorf | 11,84 q |
| 2 | Fiedler, Moritz | 1998 | WE | LG Ahlen | 11,82 q |
| 3 | Sanders, Manuel | 1998 | WE | TSG Dülmen | 11,26 Q |
| 4 | Staubermann, Marvin | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 11,70 q |
| 5 | , |
| 6 | Lampe, Daniel | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 11,99 q |
| 200 m MJ U20 - Zeitläufe | 11.06.2016 / 15.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Inam, Emrecan | 1998 | WE | LG Ems Warendorf |
| 2 | Sanders, Manuel | 1998 | WE | TSG Dülmen | 23,18 |
| 3 | Bussieck, Torben | 1998 | WE | TuS Sythen | 23,98 |
| 200 m MJ U20 - Zeitläufe | 11.06.2016 / 15.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Fiedler, Moritz | 1998 | WE | LG Ahlen | 25,71 |
| 2 | Lampe, Daniel | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 25,46 |
| 3 | Hölscher, Felix | 1997 | WE | LG Coesfeld |
| 4 | Heimer, Jonathan | 1998 | WE | SC Preußen Münster | 24,84 |
| 400 m MJ U20 - Finale | 12.06.2016 / 15.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | Bussieck, Torben | 1998 | WE | TuS Sythen | 51,78 |
| 800 m MJ U20 - Finale | 11.06.2016 / 15.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Rehorst, Sebastian | 1997 | WE | TV Westfalia Epe | 2:00,59 |
| 2 | Pfeiler, Philipp | 1998 | WE | TV Westfalia Epe | 2:04,86 |
| 3 | Lösing, Christoph | 1998 | WE | TV Westfalia Epe |
| 4 | Unterfeld, Torben | 1998 | WE | LSF Münster | 2:10,17 |
| 1500 m MJ U20 - Finale | 12.06.2016 / 18.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Lösing, Christoph | 1998 | WE | TV Westfalia Epe |
| 2 | Pfeiler, Philipp | 1998 | WE | TV Westfalia Epe |
| 3 | Rehorst, Sebastian | 1997 | WE | TV Westfalia Epe |
| 5000 m MJ U20 - Finale | 11.06.2016 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Middendorf, Tobias | 1997 | WE | TB Burgsteinfurt | 17:01,81 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m - Finale | 11.06.2016 / 13.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | Eckrodt, Jonas | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 16,07 |
| 4 | Hölscher, Felix | 1997 | WE | LG Coesfeld | 16,44 |
| Hochsprung MJ U20 - Finale | 11.06.2016 / 13.15 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Staubermann, Marvin | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 1,81 |
| 2 | Hölscher, Felix | 1997 | WE | LG Coesfeld | 1,80 |
| 3 | Daldrup, Tim | 1997 | WE | TSG Dülmen | 1,97 |
| 4 | Zang, Noel | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 |
| Sprunghöhen: | 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,97 - 1,99 - 2,04 - 2,07 - 2,10 - 2,13 - 2,16 - 2,19 - 2,22 - 2,25 |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 11.06.2016 / 12.45 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Kolbe, Yannik | 1998 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 2 | Lampe, Daniel | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 5,71 |
| 3 | Daldrup, Tim | 1997 | WE | TSG Dülmen | 6,30 |
| Dreisprung MJ U20 - Finale | 11.06.2016 / 16.20 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Piechatzek, Lukas | 1998 | NI | VfL Lingen | 12,53 |
| 2 | Sanders, Manuel | 1998 | WE | TSG Dülmen | 12,87 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 11.06.2016 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Lösing, Christoph | 1998 | WE | TV Westfalia Epe |
| 2 | Eckrodt, Jonas | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 12,59 |
| 3 | Rehorst, Sebastian | 1997 | WE | TV Westfalia Epe |
| 4 | Staubermann, Marvin | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 10,70 |
| 5 | Brinkmann, Julian | 1997 | WE | SuS Olfen | 14,23 |
| 6 | Stach, Paul | 1997 | WE | LA SV Herten | 12,94 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg - Finale | 11.06.2016 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Staubermann, Marvin | 1997 | WE | LG Brillux Münster |
| 2 | Eckrodt, Jonas | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 32,40 |
| 3 | Stach, Paul | 1997 | WE | LA SV Herten | 35,55 |
| 4 | Brinkmann, Julian | 1997 | WE | SuS Olfen | 36,37 |
| 5 | Daldrup, Tim | 1997 | WE | TSG Dülmen | 37,40 |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg - Finale | 10.06.2016 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Stach, Paul | 1997 | WE | LA SV Herten |
| 2 | Brack, Tom | 1998 | WE | SC Preußen Münster | 54,25 |
| 3 | Brinkmann, Julian | 1997 | WE | SuS Olfen | 61,34 |
| Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 11.06.2016 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | Eckrodt, Jonas | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 47,33 |
| 2 | Lampe, Daniel | 1998 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 37,86 |
| 3 | Daldrup, Tim | 1997 | WE | TSG Dülmen | 46,40 |
| WJ U20 |
| 100 m WJ U20 - Vorläufe | 11.06.2016 / 12.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
