| aktualisiert: 12.06.16 15:50 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 100 m M15 |
| Vorläufe: So., 12.06., 13:00 Uhr | Finale: So., 12.06., 14:50 Uhr |
| Patterson, Ole | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 12,10 |
| Fiedler, Maximilian | 2001 | WE | LG Ahlen | 12,30 |
| Bruns, Jakob | 2001 | WE | LG Brillux Münster | 12,49 |
| Lentfort, Rene | 2001 | WE | TV Vreden | 12,67 |
| Schrameyer, Henri | 2001 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 13,01 |
| Hoge, Lukas | 2001 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 13,06 |
| Fiedler, Alexander | 2001 | WE | LG Ahlen | 13,28 |
| Ja, Jonas | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 13,43 |
| Gebhardt, Benjamin | 2001 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 13,55 |
| Thentie, Luca | 2001 | WE | LG Coesfeld | 13,65 |
| Wolters, Alexander | 2001 | WE | LG Brillux Münster | 13,91 |
| Elfenkämper, Christoph | 2001 | WE | LG Ems Warendorf | 14,25 |
| Trütgen, Lennart | 2001 | WE | DJK VfL Billerbeck | 14,27 |
| Mühlenbeck, Linus | 2001 | WE | LG Brillux Münster | 14,70 |
| Raudzus, Simon | 2001 | WE | LG Coesfeld |
| Rochol, Samuel | 2001 | WE | LV Oelde |
| Seite geladen in 0.036 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |