| aktualisiert: 12.06.16 21:47 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U16 |
| Finale: So., 12.06., 16:15 Uhr |
| LG Brillux Münster I | WE | LG Brillux Münster | 45,61 |
| Bruns, Jakob | 2001 |
| Merté, Jean-Benoit | 2002 |
| Mühlenbeck, Linus | 2001 |
| Wolters, Alexander | 2001 |
| LG Coesfeld I | WE | LG Coesfeld | 48,91 |
| Grote, Dominik | 2002 |
| Leugermann, Jakob | 2002 |
| Raudzus, Simon | 2001 |
| Thentie, Luca | 2001 |
| StG Kreis Lüdinghausen I | WE | StG Kreis Lüdinghausen | 50,16 |
| Baumeister, Sven | 2001 |
| Olczyk, Niclas | 2002 |
| Rave, Daniel | 2001 |
| Niehues, Tobias | 2001 |
| Amann, Rik | 2001 |
| StG Ibbenbüren/Recke I | WE | StG Ibbenbüren/Recke | 50,70 |
| Hoge, Lukas | 2001 |
| Schrameyer, Henri | 2001 |
| Pohlmann, Magnus | 2002 |
| Voß, Johannes | 2002 |
| LG Ahlen I | WE | LG Ahlen |
| Fiedler, Alexander | 2001 |
| Fiedler, Maximilian | 2001 |
| Hartmann, Tim | 2002 |
| Zeren, Samuel | 2002 |
| SC Preußen Münster I | WE | SC Preußen Münster |
| Ja, Jonas | 2001 |
| Patterson, Ole | 2001 |
| Poeche, Henri | 2002 |
| Steckelbach, David | 2002 |
| StG Oelde-Enniger-Liesborn I | WE | StG Oelde-Enniger-Liesborn |
| Rochol, Samuel | 2001 |
| Schramm, Philipp | 2003 |
| Wickern, Nils | 2002 |
| Seite geladen in 0.053 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |