| aktualisiert: 12.06.16 15:50 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: Weitsprung M13 |
| Finale: So., 12.06., 11:00 Uhr |
| Schröder, Kevin | 2003 | WE | LG Ems Warendorf | 5,21 |
| Brand, Justin | 2003 | WE | SuS 1910 Enniger | 4,90 |
| Huning, Moritz | 2003 | WE | TV Vreden | 4,75 |
| Frehe, Jan Eric | 2003 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 4,64 |
| Günther, Lars | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 4,52 |
| Kruszyna, Niklas | 2003 | WE | SC Preußen Münster | 4,47 |
| Wegener, Noah | 2003 | WE | TSG Dülmen | 4,40 |
| Krimphove, Aron | 2003 | WE | LG Ahlen | 4,31 |
| Schramm, Philipp | 2003 | WE | LV Oelde | 4,28 |
| Lindstrot, Henrik | 2003 | WE | TB Burgsteinfurt | 4,28 |
| Bärtels, Marvin | 2003 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 4,25 |
| Schumacher, Nicholas | 2003 | WE | LG Coesfeld | 4,23 |
| Meyer, Elias | 2003 | WE | LG Ems Warendorf | 4,21 |
| Middelmann, Dean | 2003 | WE | SuS Olfen | 4,19 |
| Reisch, Marcel | 2003 | WE | TuS Germania Horstmar | 4,17 |
| Fiedrich, Colin | 2003 | WE | LG Ahlen | 4,15 |
| Thier, Stefan | 2003 | WE | LG Coesfeld | 4,12 |
| Mumm, Lars | 2003 | WE | SuS Olfen | 4,12 |
| Fohrmann, Felix | 2003 | WE | SuS Olfen | 4,10 |
| Krawinkel, Luc | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 4,08 |
| Rettig, Michel | 2003 | WE | LG Coesfeld | 4,07 |
| Geßner, Jannes | 2003 | WE | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | 4,04 |
| Lindstrot, Lennart | 2003 | WE | TB Burgsteinfurt | 4,03 |
| Wehkamp, Domenic | 2003 | WE | TV Jahn Rheine | 4,00 |
| Seite geladen in 0.016 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |