| aktualisiert: 12.06.16 15:50 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U18 |
| Finale: Sa., 11.06., 17:15 Uhr |
| StG Kreis Lüdinghausen I | WE | StG Kreis Lüdinghausen | 50,68 |
| Mitteldorf, Elisa | 2000 |
| Oellerich, Nele | 1999 |
| Brosterhaus, Carina | 2000 |
| Köller, Sherin | 2000 |
| Mahler, Lisa | 2000 |
| LG Brillux Münster I | WE | LG Brillux Münster | 51,33 |
| Bahde, Katharina | 2000 |
| Beike, Ines | 1999 |
| Elias, Inga | 1999 |
| Lisowski, Lea | 2000 |
| Rikus, Katharina | 2000 |
| LG Coesfeld I | WE | LG Coesfeld | 51,81 |
| Althoff, Paula | 2000 |
| Bussmann, Dana | 1999 |
| Fedder, Linda | 1999 |
| Holtmann, Paulina | 1999 |
| Schüer, Franca | 1999 |
| Schüer, Leah | 1999 |
| Vicktor, Fabienne | 2000 |
| DJK VfL Billerbeck I | WE | DJK VfL Billerbeck | 54,16 |
| Ahlers, Finja | 2000 |
| Chrestin, Tessa | 1999 |
| Erfmann, Jule | 1999 |
| Kleinschmidt, Hanna | 2000 |
| Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |