| aktualisiert: 12.06.16 15:50 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U18 |
| Finale: Sa., 11.06., 17:00 Uhr |
| LG Brillux Münster I | WE | LG Brillux Münster | 44,62 |
| Herden, Luca | 2000 |
| Leuthner, Jannis | 1999 |
| Prange, Niklas | 1999 |
| Rosenbaum, Nico | 1999 |
| StG Kreis Lüdinghausen I | WE | StG Kreis Lüdinghausen | 46,11 |
| Nabakowski, Dominic | 2000 |
| Dabrowski, Simon | 1999 |
| Stejskal, Philipp | 1999 |
| Amann, Rik | 2001 |
| Mandry, Jannick | 2000 |
| LG Coesfeld I | WE | LG Coesfeld | 47,1 |
| Grote, Jan-Philip | 1999 |
| Knapp, Stefan | 1999 |
| Lesting, Jonah | 1999 |
| Martschei, Sebastian | 2000 |
| Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |