| aktualisiert: 12.06.16 20:30 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.2016-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Teilnehmerliste: 100 m MJ U18 |
| Vorläufe: Sa., 11.06., 12:30 Uhr | Finale: Sa., 11.06., 14:10 Uhr |
| Leuthner, Jannis | 1999 | WE | LG Brillux Münster | 11,57 |
| Rose, Ben | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 11,64 |
| Genenger, Lukas | 1999 | WE | SC Preußen Münster | 11,64 |
| Dabrowski, Simon | 1999 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,67 |
| Toppmöller, Gilbert | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,88 |
| Jürgens, Hendrik | 2000 | WE | TV Westfalia Epe | 11,89 |
| Mandry, Jannick | 2000 | WE | SuS Olfen | 11,91 |
| Groppe, Cedric | 1999 | WE | TV Lengerich | 11,92 |
| Rosenbaum, Nico | 1999 | WE | LG Brillux Münster | 11,96 |
| Knapp, Stefan | 1999 | WE | LG Coesfeld | 12,15 |
| Jaeschke, Selim | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 12,30 |
| Heine, Maximilian | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 12,46 |
| Schmidt, Lennart | 1999 | WE | LG Ahlen | 12,51 |
| Martschei, Sebastian | 2000 | WE | LG Coesfeld | 12,52 |
| Nabakowski, Dominic | 2000 | WE | FC Nordkirchen | 12,56 |
| Lesting, Jonah | 1999 | WE | LG Coesfeld | 12,57 |
| Grote, Jan-Philip | 1999 | WE | LG Coesfeld | 12,73 |
| Darpe, Janik | 2000 | WE | LG Ems Warendorf | 12,74 |
| Stejskal, Philipp | 1999 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 13,07 |
| Prange, Niklas | 1999 | WE | LG Brillux Münster |
| Sinnemann, Moritz | 2000 | WE | LG Ems Warendorf |
| Uphoff, Alexander | 2000 | WE | LG Ems Warendorf |
| Geers, Marvin | 2000 | WE | SW Esch | Nachm. |
| Abu Rasched, Kaled | 1999 | WE | TV Beckum |
| Paslat, Björn | 1999 | WE | TV Jahn Rheine |
| Glatzel, Pascal | 2000 | WE | TVE Greven |
| Schäpers, Johannes | 1999 | WE | TVE Greven |
| Möller, Max | 1999 | WE | Nachm. |
| Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |