| aktualisiert: 12.06.16 11:54 |
| FLVW Kreis 1 Ahaus/Coesfeld |
| Münsterlandmeisterschaften 2016 d. K. Münster, Steinfurt/Tecklenburg Beckum Ahaus/Coesfeld |
| vom 10.06.-12.06.2016 in Steversportpark Olfen, Hoddenstraße - Steversportpark |
| Ergebnisliste |
| 12.06.2016 / 11:52 |
| Jugend W13 |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 12.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schellhove, Lisa | 2003 | WE | TSG Dülmen | 10,07 | sec. |
| 2. | Aundrup, Nele | 2003 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 10,46 | sec. |
| 3. | Vandenbrück, Leonie | 2003 | WE | LG Ahlen | 10,79 | sec. |
| 4. | Herbort, Mimi Katharina | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 10,81 | sec. |
| 5. | Sowa, Tabea | 2003 | WE | TB Burgsteinfurt | 11,01 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 12.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dunke, Elina | 2003 | WE | SuS Olfen | 10,93 | sec. |
| 2. | Averberg, Marie | 2003 | WE | TV 05 Neubeckum | 11,18 | sec. |
| 3. | Smit, Betty | 2003 | WE | LG Ahlen | 11,20 | sec. |
| 4. | Heimann, Jolina | 2003 | WE | TV 05 Neubeckum | 12,09 | sec. |
| 5. | Rindelhardt, Sijana | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 16,48 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 12.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Münsterlandmeisterin |
| Schellhove, Lisa | 2003 | WE | TSG Dülmen | 10,07 | sec. |
| 2. | Aundrup, Nele | 2003 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 10,46 | sec. |
| 3. | Vandenbrück, Leonie | 2003 | WE | LG Ahlen | 10,79 | sec. |
| 4. | Herbort, Mimi Katharina | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 10,81 | sec. |
| 5. | Dunke, Elina | 2003 | WE | SuS Olfen | 10,93 | sec. |
| 6. | Sowa, Tabea | 2003 | WE | TB Burgsteinfurt | 11,01 | sec. |
| 7. | Averberg, Marie | 2003 | WE | TV 05 Neubeckum | 11,18 | sec. |
| 8. | Smit, Betty | 2003 | WE | LG Ahlen | 11,20 | sec. |
| 9. | Heimann, Jolina | 2003 | WE | TV 05 Neubeckum | 12,09 | sec. |
| 10. | Rindelhardt, Sijana | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 16,48 | sec. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WE/0141 SuS 1927 e.V. Olfen |