| aktualisiert: 03.12.17 11:34 |
| NLV+BLV |
| Hallentest -V 2-6-4 |
| vom 22.01.2016-24.01.2016 in Hannover - Sportleistungszentrum Hannover |
| Teilnehmerliste: |
| 1174 | Burgers, Emile | 2003 | RSA | Rep. of South Africa | 38,31 |
| 1179 | Mahlangu, Ntando | 2002 | RSA | Rep. of South Africa | 25,03 |
| 1194 | Kotcharang, Denpoom | 2000 | THA | Thailand |
| 1196 | Phraekmuean, Siwa | 2000 | THA | Thailand |
| 1197 | Pojai, Kitisak | 2000 | THA | Thailand |
| 1131 | Pentaras, Victoras | 2000 | CYP | Cyprus |
| 1186 | Mabote, Puseletso | 2005 | RSA | Rep. of South Africa |
| Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |