aktualisiert: 16.12.17 06:04 |
NLV+BLV |
Hallentest -V 2-6-4 |
vom 22.01.2016-24.01.2016 in Hannover - Sportleistungszentrum Hannover |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
400 m Männer - Zeitläufe | 22.01.2016 / 20.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | a.W. 18 | , | 50,61 |
3 | 37 | , | 51,58 |
4 | 553 | , | 50,53 |
400 m Männer - Zeitläufe | 22.01.2016 / 20.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 353 | , | 49,81 |
2 | 333 | , | 50,70 |
3 | 328 | , | 48,97 |
4 | 336 | , | 48,71 |
800 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 24.01.2016 / 12.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 65 | , | 1:59,60 | Männer |
2 | 74 | , | 2:09,25 | MJ U18 |
3 | 173 | , | 2:03,00 | MJ U20 |
4 | 92 | , | 2:07,78 | MJ U18 |
3000 m Männer - Finale | 22.01.2016 / 20.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1 | , |
2 | 110 | , |
3 | 125 | , | 8:55,29 |
60 m Hürden Männer 1.067m - Zeitvorläufe | 23.01.2016 / 16.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 37 | , | 8,41 |
4 | 322 | , |
5 | 920 | , | 8,67 |
6 | 647 | , | 8,94 |
60 m Hürden Männer 1.067m - Zeitvorläufe | 23.01.2016 / 16.05 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | a.W. 18 | , | 8,59 |
3 | 477 | , | 7,98 |
4 | 91 | , | 8,62 |
5 | 416 | , | 8,45 |
6 | 876 | , | 8,17 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 17.20 Uhr). |
60 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 23.01.2016 / 17.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
2 | 91 | , | 8,55 q |
3 | 416 | , | 8,43 q |
4 | 647 | , | 8,21 q |
5 | 322 | , | 8,34 q |
6 | 876 | , | 8,39 q |
7 | 37 | , | 8,77 q |
Stabhochsprung Männer - Finale | 24.01.2016 / 13.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 322 | , |
2 | 461 | , | 4,20 |
3 | 738 | , | 4,20 |
4 | 259 | , | 4,30 |
5 | 457 | , | 4,40 |
6 | 258 | , | 4,40 |
7 | 465 | , | 4,40 |
8 | a.W. 471 | , | 4,45 |
9 | 876 | , | 4,96 |
10 | 25 | , | 5,10 |
Sprunghöhen: | 3,60 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 4,20 - 4,30 - 4,40 - 4,50 - 4,60 - 4,70 - 4,80 - 4,90 - 5,00 - 5,10 - 5,20 - 5,30 - 5,40 - 5,50 |
Frauen |
400 m Frauen - Vorläufe | 22.01.2016 / 14.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 15 | , | 61,81 |
3 | 454 | , | 60,60 |
400 m Frauen - Vorläufe | 22.01.2016 / 14.45 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 497 | , | 59,29 |
3 | 51 | , | 60,95 |
4 | 168 | , | 59,96 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 1 Zeitschnellster (q) für 1 Finale (um 20.10 Uhr). |
60 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 23.01.2016 / 16.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 778 | , | 16,01 |
2 | 246 | , | 9,56 |
3 | 704 | , | 9,28 |
4 | 471 | , | 8,55 |
5 | 384 | , | 8,63 |
6 | 633 | , | 9,17 |
7 | 51 | , | 9,52 |
8 | 400 | , | 9,40 |
MJ U20 |
200 m MJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 908 | , | 22,93 |
2 | 459 | , | 22,50 |
3 | 531 | , | 23,33 |
4 | 646 | , |
200 m MJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 713 | , | 22,73 |
2 | 801 | , | 23,89 |
3 | 693 | , | 22,47 |
4 | 837 | , | 23,57 |
200 m MJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.15 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 650 | , | 22,1 |
3 | 70 | , | 22,33 |
4 | 86 | , | 22,98 |
200 m MJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.15 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 412 | , | 23,37 |
3 | 582 | , | 22,81 |
4 | 661 | , | 23,12 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 4 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (gleichberechtigt) (um 13.00 Uhr). |
200 m MJ U20 - A-/B-Finale | 24.01.2016 / 13.00 |
Lauf A |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 459 | , | 22,58 B |
2 | 582 | , | 22,41 B |
3 | 646 | , | 22,14 A |
4 | 837 | , | 22,05 A |
200 m MJ U20 - A-/B-Finale | 24.01.2016 / 13.00 |
Lauf B |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 531 | , | 22,45 B |
2 | 801 | , | 22,17 B |
3 | 86 | , | 22,04 A |
4 | 693 | , | 21,96 A |
WJ U20 |
200 m WJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 451 | , | 25,18 |
2 | 387 | , | 26,53 |
3 | 870 | , | 26,68 |
4 | 79 | , | 24,77 |
200 m WJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 413 | , | 25,55 |
2 | 500 | , | 24,63 |
3 | 810 | , | 25,84 |
4 | 359 | , | 26,21 |
200 m WJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 13 | , | 25,59 |
2 | 865 | , | 26,1 |
3 | 40 | , | 25,45 |
4 | 373 | , | 26,47 |
200 m WJ U20 - Zeitvorläufe | 24.01.2016 / 11.00 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 11 | , | 25,23 |
2 | 374 | , | 25,48 |
3 | 889 | , | 13,23 |
4 | 362 | , | 25,90 |
Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |