| aktualisiert: 03.12.17 11:34 |
| NLV+BLV |
| Hallentest -V 2-6-4 |
| vom 22.01.2016-24.01.2016 in Hannover - Sportleistungszentrum Hannover |
| Startliste: Hochsprung W15 - Finale |
| Hochsprung W15 - Finale | 23.01.2016 / 18.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 760 | , |
| 2 | 748 | , |
| 3 | 512 | , |
| 4 | 683 | , |
| 5 | 250 | , |
| 6 | 774 | , |
| 7 | 176 | , |
| 8 | 544 | , |
| 9 | 904 | , |
| 10 | 513 | , |
| 11 | 159 | , |
| 12 | 54 | , |
| Sprunghöhen: | 1,42 - 1,47 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 |
| Seite geladen in 0.171 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |