| aktualisiert: 03.12.17 11:34 |
| NLV+BLV |
| Hallentest -V 2-6-4 |
| vom 22.01.2016-24.01.2016 in Hannover - Sportleistungszentrum Hannover |
| Startliste: Hochsprung WJ U20 - Finale |
| Hochsprung WJ U20 - Finale | 24.01.2016 / 11.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 905 | , |
| 2 | 842 | , |
| 3 | 903 | , |
| 4 | 222 | , |
| 5 | 605 | , |
| 6 | 44 | , |
| 7 | 413 | , |
| 8 | 52 | , |
| 9 | 511 | , |
| Sprunghöhen: | 1,47 - 1,52 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 - 1,85 - 1,88 - 1,91 - 1,94 - 1,97 - 2,00 - 2,03 |
| Seite geladen in 0.009 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |