| aktualisiert: 14.12.17 18:18 |
| NLV+BLV |
| Hallentest -V 2-6-4 |
| vom 22.01.-24.01.2016 in Hannover - Sportleistungszentrum Hannover |
| Ergebnisliste |
| 14.12.2017 / 18:18 |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 24.01.2016 |
| Finale |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
| Steffen, Tobias | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,40 | m |
| 2. | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 4,30 | m |
| 3. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 4,10 | m |
| 3. | Reinecke, Volkmar | 1965 | NI | Hannover 96 | 4,10 | m |
| 5. | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 3,90 | m |
| 5. | Echzell, Kilian Carl | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 3,90 | m |
| 7. | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 3,90 | m |
| 8. | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 3,80 | m |
| Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | o.g.V. |
| Außer Wertung |
| Roloff, Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,10 | m |
| 360 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Steffen | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Scherfose | - | - | - | o | - | - | o | - | xxx | ||||||||||||||
| 3. | Ziesing | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Reinecke | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||||||||
| 5. | Hacke | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Echzell | - | - | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 7. | Heise | xxo | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 8. | Gilde | x | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| Kass | - | - | - | - | xxx | |||||||||||||||||||
| Roloff | - | - | xxo | - | xxo | xxx |
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5113 LAV Bokel |
| Seite geladen in 0.030 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |