TVL Freiberg
Sprintabend 2026
am 22.04.2026 in Freiberg - Platz der Einheit
Übersicht

Zeige nur Ergebnislisten an

Klasse Disziplin Runde akt.
MJ U16Finale13:15 22.04.26
WJ U16Finale13:15 22.04.26
WK U1230 m Lauf 10:29 22.04.26
WK U1250 m Lauf 10:29 22.04.26
WK U1275 m Lauf 10:29 22.04.26
WK U12600 m Lauf 10:29 22.04.26
Männer30 m Lauf 22:31 21.04.26
Männer75 m Lauf 22:31 21.04.26
Männer150 m Lauf 22:31 21.04.26
Männer600 m Lauf 22:31 21.04.26
Männer1000 m Lauf 14:46 21.04.26
Frauen30 m Lauf 14:46 21.04.26
Frauen75 m Lauf 14:46 21.04.26
Frauen150 m Lauf 14:46 21.04.26
Frauen600 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U1830 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U1875 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U18150 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U18600 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U1830 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U1875 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U18150 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U18600 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U0830 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U0850 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U08 14:46 21.04.26
WK U0830 m Lauf 14:46 21.04.26
WK U0850 m Lauf 14:46 21.04.26
WK U08 14:46 21.04.26
WK U1030 m Lauf 14:46 21.04.26
WK U1050 m Lauf 14:46 21.04.26
WK U10 14:46 21.04.26
MK U1030 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U1050 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U10 14:46 21.04.26
MK U1230 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U1250 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U1275 m Lauf 14:46 21.04.26
MK U12600 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U1430 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U1475 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U14150 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U14600 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U1630 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U1675 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U16150 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U16600 m Lauf 14:46 21.04.26
MJ U161000 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U1430 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U1475 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U14150 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U14600 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U1630 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U1675 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U16150 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U16600 m Lauf 14:46 21.04.26
WJ U161000 m Lauf 14:46 21.04.26

57 Runden

Seite geladen in 0.008 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-02-08 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN.